Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров.
Технические характеристики:
Ру от 1 до 250 атм (от 0,1 до 25 МПа), температура среды от -253 до +600°С.
Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Ру 100, 160 и 200 атм), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
Материал изготовления | ГОСТ | Диапазон рабочих температур (°С) |
Ст3сп | 380-94 | -30°С … +300°С |
20, 25 | 1050-88 | -30°С … +300°С |
09Г2С | 19281-89 | -70°С … +300°С |
15Х5М | 4543-71 | -40°С … +300°С |
12Х18Н10Т | 7769-82 | -40°С … +300°С |
10Х17Н13М3Т | 5632-72 | -253°С … +600°С |
Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | ||||||
Ду, мм |
Цена руб. с НДС |
Масса, кг |
Цена руб. с НДС |
Масса, кг |
Цена руб. с НДС |
Масса, кг |
Цена руб. с НДС |
Масса, кг |
Цена руб. с НДС |
Масса, кг |
25 | 208.00 | 1,05 | 293.00 | 1,05 | 378.00 | 1,18 | 397.00 | 1,18 | ||
32 | 236.00 | 1,54 | 440.00 | 1,54 | 494.00 | 1,83 | 456.00 | 1,83 | ||
40 | 304.00 | 1,83 | 387.00 | 1,85 | 509.00 | 2,19 | 535.00 | 2,19 | 576.00 | 3,75 |
50 | 401.00 | 2,26 | 436.00 | 2,28 | 562.00 | 2,78 | 590.00 | 2,81 | 684.00 | 4,63 |
65 | 606.00 | 3,17 | 593.00 | 3,19 | 764.00 | 3,71 | 802.00 | 3,71 | 1 128.00 | 6,29 |
80 | 635.00 | 4,21 | 622.00 | 4,21 | 734.00 | 4,44 | 864.00 | 4,80 | 1 452.00 | 7,22 |
100 | 745.00 | 4,70 | 690.00 | 4,90 | 1 196.00 | 6,51 | 1 368.00 | 7,40 | 2 136.00 | 10,71 |
125 | 1 154.00 | 6,71 | 1 238.00 | 7,00 | 2 019.00 | 9,00 | 2 120.00 | 10,0 | — | |
150 | 1 430.00 | 8,17 | 1 436.00 | 8,30 | 1 900.00 | 12,52 | 2 424.00 | 13,03 | 3 960.00 | 24,60 |
200 | 1 822.00 | 11,35 | 1 850.00 | 11,79 | 4 092.00 | 17,44 | 3 900.00 | 24,44 | 4 200.00 | 36,60 |
250 | 2 416.00 | 14,64 | 3 270.00 | 17,36 | 4 874.00 | 24,40 | 5 520.00 | 37,59 | 6 480.00 | 50,89 |
300 | 3 251.00 | 18,66 | 4 444.00 | 22,76 | 5 980.00 | 33,29 | 10524.00 | 57,10 | 12240.00 | 68,15 |
400 | 5 962.00 | 30,00 | 10157.00 | 43,00 | 14092.00 | 64,81 | 14880.00 | 106,76 | 31440.00 | 135,80 |
500 | 9 068.00 | 39,20 | 17 400.00 | 70,97 | 17 575.00 | 88,91 | — | 132,33 | ||
600 | 12665.00 | 48,80 | 19 320.00 | 99,30 | 20 930.00 | 123,70 | ||||
800 | 16299.00 | 87,24 | 26 076.00 | 130,57 | 32 760.00 | 213,90 | ||||
1000 | 17664.00 | 119,20 | ||||||||
1200 | 27021.00 | 180,00 |
*Пожалуйста, наличие и цену уточняйте в отделе продаж.