с внутренней резьбой
Код | Размер Ду, мм, R |
кол. шт. в упак. |
Цена/шт. |
|
PA20008 | 20-1/2 | 25 | 93.00 | |
PA20010 | 20-3/4 | 5 | 100.00 | |
PA20011 | 20-1 | 5 | 190.00 | |
PA20014 | 25-3/4 | 15 | 136.00 | |
PA20015 | 25-1 | 10 | 163.00 | |
PA20016 | 32-3/4 | 10 | 180.00 | |
PA20018 | 32-1 | 10 | 183.00 | |
PA20019 | 32-1.1/4 | 5 | 303.00 | |
PA20020 | 40-1.1/4 | 6 | 323.00 | |
PA20022 | 50-1.1/2 | 4 | 564.00 | |
PA20024 | 63-2 | 2 | 1 190.00 |
с наружной резьбой
Код | Размер Ду, мм, R |
кол. шт. в упак. |
Цена/шт. |
PA21008 | 20-1/2 | 25 | 98.00 |
PA21010 | 20-3/4 | 10 | 120.00 |
PA21011 | 20-1 | 5 | 205.00 |
PA21014 | 25-3/4 | 5 | 145.00 |
PA21015 | 25-1 | 10 | 173.00 |
PA21016 | 32-3/4 | 10 | 192.00 |
PA21018 | 32-1 | 10 | 203.00 |
PA21019 | 32-1.1/4 | 5 | 370.00 |
PA21020 | 40-1.1/4 | 5 | 372.00 |
PA21022 | 50-1.1/2 | 4 | 634.00 |
PA21024 | 63-2 | 2 | 1 287.00 |
* При общем заказе на трубы и фитинги из полипропилена на сумму
от 10 000 до 50 000 руб. — скидка 5%,
при заказе от 50 000 руб. — 10%.