Фильтр ФМУ (М) ЛАЗ
Фильтры магнитные ФМУ(М) ЛАЗ
Ищете надежный магнитный фильтр для воды, пара или других неагрессивных жидкостей? Фильтры магнитные ФМУ(М) ЛАЗ обеспечат эффективную очистку от механических примесей, в том числе ферромагнетиков. Закажите в Техпроммаркет по выгодной цене с доставкой по Москве и области!
| Ду | Pn | Тип | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | резьба | 160 | 90 | 2.5 | 1690,00₽ |
|
|
| 32 | 16 | резьба | 180 | 90 | 3.0 | 2015,00₽ |
|
|
| 40 | 16 | резьба | 160 | 150 | 4.5 | 2470,00₽ |
|
|
| 50 | 16 | фланец | 225 | 265 | 13 | 3380,00₽ |
|
|
| 65 | 16 | фланец | 285 | 295 | 18.5 | 4030,00₽ |
|
|
| 80 | 16 | фланец | 305 | 300 | 24 | 5213,00₽ |
|
|
| 100 | 16 | фланец | 345 | 350 | 30 | 7142,00₽ |
|
|
| 125 | 16 | фланец | 395 | 380 | 43 | 10400,00₽ |
|
|
| 150 | 16 | фланец | 470 | 470 | 67 | 15145,00₽ |
|
|
| 200 | 16 | фланец | 595 | 600 | 110 | 25740,00₽ |
|
|
| 250 | 16 | фланец | 800 | 520 | 170 | 37908,00₽ |
|
|
| 300 | 16 | фланец | 850 | 530 | 220 | 60060,00₽ |
|
Фильтр ФМУ ЛАЗ
Фильтры механические ФМУ ЛАЗ
Ищете надежный механический фильтр для воды, пара или других неагрессивных жидкостей? Фильтры механические ФМУ ЛАЗ обеспечат эффективную очистку от механических примесей. Закажите в Техпроммаркет по выгодной цене с доставкой по Москве и области!
| Ду | Pn | Тип | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | резьба | 160 | 90 | 2.5 | 1495,00₽ |
|
|
| 32 | 16 | резьба | 180 | 90 | 3.0 | 1820,00₽ |
|
|
| 40 | 16 | резьба | 160 | 150 | 4.5 | 2210,00₽ |
|
|
| 50 | 16 | фланец | 225 | 265 | 13 | 2990,00₽ |
|
|
| 65 | 16 | фланец | 285 | 295 | 18.5 | 3900,00₽ |
|
|
| 80 | 16 | фланец | 305 | 300 | 24 | 5135,00₽ |
|
|
| 100 | 16 | фланец | 345 | 350 | 30 | 7020,00₽ |
|
|
| 125 | 16 | фланец | 395 | 380 | 43 | 10270,00₽ |
|
|
| 150 | 16 | фланец | 470 | 470 | 67 | 15080,00₽ |
|
|
| 200 | 16 | фланец | 595 | 600 | 110 | 24180,00₽ |
|
|
| 250 | 16 | фланец | 800 | 520 | 170 | 36140,00₽ |
|
|
| 300 | 16 | фланец | 850 | 530 | 220 | 56680,00₽ |
|
Вантуз ВМТ Ду 100
Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 10
Характеристика рабочей среды: вода
Температура рабочей среды, °С: до + 50
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815-80
Корпус: чугун марки СЧ18
| Ду | Pn | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 235 | 65.5 | 29860,00₽ |
|
