Кран шаровой КШ.М ALSO муфтовый неполнопроходной сталь 09Г2С Dn15-100 Pn40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.М. 015.40-01 | 135 | 72 | 0.8 | 1186,50₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.М. 020.40-01 | 135 | 72 | 0.9 | 1287,30₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.М. 025.40-01 | 135 | 76 | 1.2 | 1454,25₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.М. 032.40-01 | 135 | 80 | 1.5 | 1596,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.М. 040.40-01 | 155 | 105 | 1.9 | 1812,30₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.М. 050.40-01 | 170 | 114 | 2.9 | 2184,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.М. 065.25-01 | 190 | 114 | 4.0 | 2652,30₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.М. 080.25-01 | 200 | 152 | 6.0 | 4924,50₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.М. 100.25-01 | 240 | 162 | 10 | 5544,00₽ | - + |
Кран шаровой КШ.М.П ALSO муфтовый полнопроходной сталь 09Г2С Dn15-80 Pn40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.М.П. 015.40-01 | 135 | 72 | 1.1 | 1287,30₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.М.П. 020.40-01 | 135 | 76 | 1.4 | 1454,25₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.М.П. 025.40-01 | 135 | 80 | 1.6 | 1596,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.М.П. 032.40-01 | 155 | 105 | 2.1 | 1812,30₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.М.П. 040.40-01 | 170 | 114 | 3.4 | 2184,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.М.П. 050.40-01 | 190 | 119 | 4.4 | 2652,30₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.М.П. 065.25-01 | 200 | 152 | 6.7 | 4924,50₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.М.П. 080.25-01 | 240 | 162 | 13 | 5544,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной LD КШ.Ц.М Н/П муфтовый неполнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 940,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 988,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 135 | 75 | 1.2 | 1083,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | 135 | 75 | 1.5 | 1264,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | 155 | 92 | 1.9 | 1445,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | 170 | 100 | 2.9 | 1684,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | 190 | 110 | 4.0 | 1924,00₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080/070.025.02 | 200 | 135 | 5.8 | 3068,00₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.Ц.М.100/080.025.02 | 240 | 150 | 11.7 | 3464,00₽ | - + |
Кран шаровые стальные КШ.Ц.М П/П LD муфтовый полнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 988,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 135 | 75 | 1.2 | 1083,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 135 | 75 | 1.5 | 1264,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | 155 | 92 | 1.9 | 1445,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | 170 | 100 | 2.9 | 1684,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | 190 | 110 | 4.0 | 3068,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | 200 | 135 | 5.8 | 3848,00₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.02 | 240 | 150 | 11.5 | 3926,00₽ | - + |
Кран шаровой стандартнопроходной Temper 280 муфтовый
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 28020015 | 100 | 1077,00₽ | - + | |
20 | 40 | 28020020 | 100 | 1145,00₽ | - + | |
25 | 40 | 28020025 | 100 | 1246,00₽ | - + | |
32 | 40 | 28020032 | 100 | 1441,00₽ | - + | |
40 | 40 | 28020040 | 120 | 1628,00₽ | - + | |
50 | 40 | 28020050 | 120 | 1916,00₽ | - + | |
65 | 25 | 28020065 | 190 | 2204,00₽ | - + | |
80 | 25 | 28020080 | 200 | 3475,00₽ | - + | |
100 | 25 | 28020100 | 240 | 3984,00₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной Temper 290 муфтовый
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 29020015 | 100 | 1145,00₽ | - + | |
20 | 40 | 29020020 | 100 | 1246,00₽ | - + | |
25 | 40 | 29020025 | 100 | 1441,00₽ | - + | |
32 | 40 | 29020032 | 120 | 1628,00₽ | - + | |
40 | 40 | 29020040 | 145 | 1916,00₽ | - + | |
50 | 40 | 29020050 | 190 | 2204,00₽ | - + | |
65 | 25 | 29020065 | 200 | 3475,00₽ | - + | |
80 | 25 | 29020080 | 240 | 3984,00₽ | - + |
Кран муфтовый шаровой стальной КШТ 60.100 Broen Ballomax неполнопроходной Ру40
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 60.100.015 | 65 | 0.6 | 1999,00₽ | - + | |
20 | 40 | 60.100.020 | 75 | 0.7 | 2260,00₽ | - + | |
25 | 40 | 60.100.025 | 90 | 0.9 | 2395,00₽ | - + | |
32 | 40 | 60.100.032 | 105 | 1.4 | 2670,00₽ | - + | |
40 | 40 | 60.100.040 | 120 | 2.0 | 3640,00₽ | - + | |
50 | 40 | 60.100.050 | 145 | 3.7 | 4350,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной под приварку Broen DZT Ру40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 210 | 0.8 | 1299,00₽ | - + | |
20 | 40 | 230 | 0.9 | 1389,00₽ | - + | |
25 | 40 | 230 | 1.1 | 1505,00₽ | - + | |
32 | 40 | 260 | 1.4 | 1534,00₽ | - + | |
40 | 40 | 260 | 2.1 | 1930,00₽ | - + | |
50 | 40 | 300 | 2.7 | 2208,00₽ | - + | |
65 | 25 | 360 | 5.0 | 4049,00₽ | - + | |
80 | 25 | 370 | 6.5 | 5192,00₽ | - + | |
100 | 25 | 390 | 9.8 | 7139,00₽ | - + | |
125 | 25 | 390 | 15.4 | 12824,00₽ | - + | |
150 | 25 | 390 | 25 | 25796,00₽ | - + | |
150 | 25 | 390 | 32 | 37540,00₽ | - + | |
200 | 25 | 390 | 49.2 | 44383,00₽ | - + | |
250 | 25 | 710 | 130 | 102395,00₽ | - + | |
300 | 25 | 710 | 220 | 200954,00₽ | - + | |
400 | 25 | 860 | 220 | 535366,00₽ | - + | |
500 | 25 | 970 | 700 | 1089140,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной фланцевый NAVAL Ру25/40
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 130 | 1.9 | 2340,00₽ | - + | ||
20 | 40 | 150 | 2.7 | 2610,00₽ | - + | ||
25 | 40 | 160 | 3.3 | 2930,00₽ | - + | ||
32 | 40 | 180 | 5.0 | 3510,00₽ | - + | ||
40 | 40 | 200 | 6.0 | 3570,00₽ | - + | ||
50 | 40 | 230 | 7.9 | 4450,00₽ | - + | ||
65 | 25 | 270 | 10 | 6170,00₽ | - + | ||
80 | 25 | 280 | 12.5 | 7690,00₽ | - + | ||
100 | 25 | 300 | 18.8 | 12200,00₽ | - + | ||
125 | 25 | 325 | 24.3 | 18070,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 350 | 31.5 | 24100,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 350 | 42 | с редуктором | 37440,00₽ | - + | |
200 | 25 | 400 | 72 | с редуктором | 62830,00₽ | - + | |
250 | 25 | 530 | 124 | с редуктором | 101730,00₽ | - + | |
300 | 25 | 630 | 229 | с редуктором | 192870,00₽ | - + | |
400 | 25 | 690 | 566 | с редуктором | 690000,00₽ | - + | |
500 | 25 | 914 | 836 | с редуктором | 899000,00₽ | - + | |
600 | 25 | 1300 | 1664 | с редуктором | 1900000,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной под приварку NAVAL Ру25/40
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 230 | 0.5 | 850,00₽ | - + | ||
15 | 40 | 230 | 0.7 | 1260,00₽ | - + | ||
20 | 40 | 230 | 1.0 | 1340,00₽ | - + | ||
25 | 40 | 230 | 1.4 | 1640,00₽ | - + | ||
32 | 40 | 260 | 1.8 | 1730,00₽ | - + | ||
40 | 40 | 260 | 2.6 | 2080,00₽ | - + | ||
50 | 40 | 300 | 4.5 | 2460,00₽ | - + | ||
65 | 25 | 300 | 5.6 | 3860,00₽ | - + | ||
80 | 25 | 300 | 8.4 | 6150,00₽ | - + | ||
100 | 25 | 325 | 13.4 | 6960,00₽ | - + | ||
125 | 25 | 325 | 18 | 13080,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 350 | 25 | 17820,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 350 | 46 | с редуктором | 31325,00₽ | - + | |
200 | 25 | 390 | 87 | с редуктором | 48800,00₽ | - + | |
250 | 25 | 520 | 193 | с редуктором | 79000,00₽ | - + | |
300 | 25 | 635 | 193 | с редуктором | 177100,00₽ | - + | |
400 | 25 | 762 | 504 | с редуктором | 592600,00₽ | - + | |
500 | 25 | 914 | 746 | 790000,00₽ | - + | ||
600 | 25 | 1067 | 1568 | с редуктором | 1395750,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной неполный проход разборный Маршал 11с67п СФ.00(01).1 DN 65-350 PN16-40
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.065/050 | 200 | 147 | 10.8 | 3335,00₽ | - + | |
65 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.065/050 | 270 | 147 | 11.1 | 3835,00₽ | - + | |
65 | 40 | 11с67п CФ.00.1.040.065/050 | 241 | 147 | 12.8 | 4170,00₽ | - + | |
100 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.100/080 | 230 | 178 | 17.7 | 4594,00₽ | - + | |
100 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.100/080 | 325 | 178 | 18.5 | 5283,00₽ | - + | |
100 | 40 | 11с67п CФ.00.1.040.100/080 | 305 | 151 | 26.2 | 5742,00₽ | - + | |
125 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.125/100 | 255 | 170 | 29 | 10740,00₽ | - + | |
125 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.125/100 | 325 | 170 | 39 | 12351,00₽ | - + | |
125 | 40 | 11с67п CФ.00.1.040.125/100 | 381 | 184 | 52.7 | 13425,00₽ | - + | |
150 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.150/100 | 280 | 184 | 35.2 | 11555,00₽ | - + | |
150 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.150/100 | 350 | 188 | 39 | 13287,00₽ | - + | |
150 | 40 | 11с67п CФ.00.1.040.150/100 | 403 | 188 | 59.3 | 14443,00₽ | - + | |
200 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.200/150 | 330 | 225 | 57 | 21122,00₽ | - + | |
200 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.200/150 | 400 | 225 | 63.1 | 24290,00₽ | - + | |
250 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.250/200 | 450 | 271 | 96.3 | 41140,00₽ | - + | |
250 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.250/200 | 450 | 271 | 102.7 | 47310,00₽ | - + | |
300 | 16 | 11с67п CФ.00.3.016.300/250 | 500 | 562 | 194 | 124976,00₽ | - + | |
300 | 25 | 11с67п CФ.00.3.025.300/250 | 500 | 562 | 196 | 143844,00₽ | - + | |
300 | 40 | 11с67п CФ.00.3.025.300/250 | 648 | 568 | 453 | 189788,00₽ | - + | |
350 | 16 | 11с67п CФ.00.3.016.350/300 | 686 | 682 | 339.6 | 231525,00₽ | - + | |
350 | 25 | 11с67п CФ.00.3.025.350/300 | 762 | 682 | 372.3 | 266770,00₽ | - + | |
350 | 40 | 11с67п CФ.00.3.040.350/300 | 762 | 690 | 604 | 290170,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной полный проход разборный Маршал 11с67п СФ.00(01).1 DN 10-150 PN40
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.010 | 130 | 113 | 6 | 1694,00₽ | - + | |
15 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.015 | 130 | 113 | 16.3 | 1882,00₽ | - + | |
20 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.020 | 150 | 139 | 29.5 | 2223,00₽ | - + | |
25 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.025 | 160 | 145 | 43 | 2603,00₽ | - + | |
32 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.032 | 180 | 151 | 89 | 3070,00₽ | - + | |
40 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.040 | 200 | 158 | 230 | 3420,00₽ | - + | |
50 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.050 | 216 | 147 | 265 | 3677,00₽ | - + | |
65 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.065 | 241 | 142 | 540 | 4644,00₽ | - + | |
80 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.080 | 283 | 151 | 873 | 4858,00₽ | - + | |
100 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.100 | 305 | 184 | 1390 | 11830,00₽ | - + | |
125 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.125 | 381 | 197 | 1707 | 18561,00₽ | - + | |
150 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.150 | 403 | 235 | 2024 | 36940,00₽ | - + |