По городам Балашиха, Щёлково, Реутов. В Москве и области при стоимости продукции от 50 000 руб. до 1,5 т. и 10 км. от МКАД.
Предыдущий продукт
Вернуться к продуктам Фланцевая заглушка АТК 24.200.02-90 312,00₽ – 3263,00₽
Следующий продукт
Фланцы прижимные расточенные для ПНД труб Ру-16 ГОСТ 33259-2015 300,00₽ – 33850,00₽
Фланцы прижимные расточенные для ПНД труб Ру-10 ГОСТ 33259-2015
280,00₽ – 26740,00₽
Фланцы прижимные расточенные изготавливаются по ГОСТ 33259-2015 и растачиваются под внешний диаметр втулки ПНД, которая в свою очередь приваривается к трубе из полиэтилена для её последующего присоединения к стальной трубе или к трубопроводной арматуре. При этом их присоединительные размеры полностью соответствуют ГОСТу для приёмных фланцев задвижек, вентилей, клапанов, кранов и пр. или стальных соединительных (ответных) фланцев трубопровода.
DN, мм | PN, МПа | DN ПЭ трубы | Артикул | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 25 | 20-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 291,00₽ | - + | |
25 | 10 | 32 | 25-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 318,00₽ | - + | |
32 | 10 | 40 | 32-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 370,00₽ | - + | |
40 | 10 | 50 | 40-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 424,00₽ | - + | |
50 | 10 | 63 | 50-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 280,00₽ | - + | |
65 | 10 | 75 | 65-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 400,00₽ | - + | |
80 | 10 | 90 | 80-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 454,00₽ | - + | |
100 | 10 | 110 | 100-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-110 | 582,00₽ | - + | |
100 | 10 | 125 | 100-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-125 | 545,00₽ | - + | |
125 | 10 | 140 | 125-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-140 | 758,00₽ | - + | |
150 | 10 | 160 | 150-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-160 | 920,00₽ | - + | |
150 | 10 | 180 | 150-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-180 | 1444,00₽ | - + | |
200 | 10 | 200 | 200-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-200 | 1325,00₽ | - + | |
200 | 10 | 225 | 200-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-225 | 1750,00₽ | - + | |
250 | 10 | 250 | 250-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-250 | 1770,00₽ | - + | |
250 | 10 | 280 | 250-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-280 | 2264,00₽ | - + | |
300 | 10 | 315 | 300-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 1938,00₽ | - + | |
350 | 10 | 355 | 350-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 4520,00₽ | - + | |
400 | 10 | 400 | 400-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 3112,00₽ | - + | |
500 | 10 | 450 | 500-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-450 | 10630,00₽ | - + | |
500 | 10 | 500 | 500-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-500 | 6602,00₽ | - + | |
600 | 10 | 560 | 600-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-560 | 9225,00₽ | - + | |
600 | 10 | 630 | 600-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015-630 | 9225,00₽ | - + | |
800 | 10 | 800 | 800-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 18235,00₽ | - + | |
1000 | 10 | 1000 | 1000-10-01-1-В-ст20-II-ГОСТ 33259-2015 | 26740,00₽ | - + |
Доставка и оплата
Бесплатная доставка
Платные транспортные услуги
Доставка груза по Москве до 1,5 т. — 1800 руб.
Доставка груза по Московской области до 1,5 т. — от 2500 до 3500 руб.
Московская область от 11 до 100 км — 50 руб. км
Доставка по России и СНГ
Мы отправляем товары во все города России и страны таможенного союза: Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия и Абхазия.
Доставка осуществляется транспортными компаниями. Доставка любого объема груза до терминалов транспортной компании в Москве бесплатна, а перевозка из Москвы до терминала города-получателя оплачивает Покупатель при получении груза.
Нашими партнерами по перевозке грузов являются следующие компании: Деловые Линии, ПЭК, SamKom. Если необходима доставка другими транспортными компаниями, покупатель может указать в заявке.