Кран ALSO КШ.Ф серии RS фланцевый PN16/25/40 редуцированный проход

Шаровый кран ALSO КШ.Ф серии RS выпускается по программе импортозамещения, как аналог европейской продукции. Корпус изготовлен из стали 09Г2С с неполным проходом. Модель рассчитана на неагрессивную, к основным деталям конструкции, рабочую среду с температурой до 200 градусов. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. Изготавливается диметром прохода от 15 до 600 мм с фланцевым присоединением.

Ду d Pn Артикул Строительная длина L, мм Высота Н, мм Масса, кг ЦенаКоличество
15 10.5 40 КШ.Ф.RS.015.40-02 130 66 1.8 4122,51
20 15 40 КШ.Ф.RS.020.40-02 150 72 2.3 4740,71
25 18 40 КШ.Ф.RS.025.40-02 160 76 2.8 5777,32
32 24 40 КШ.Ф.RS.032.40-02 180 80 3.7 6281,10
40 30 40 КШ.Ф.RS.040.40-02 200 105 5.0 6988,11
50 40 40 КШ.Ф.RS.050.40-02 230 114 6.2 7725,86
65 48 16 КШ.Ф.RS.065.16-02 270 119 8.8 9764,91
65 48 25 КШ.Ф.RS.065.25-02 270 119 9.7 10560,73
80 63 16 КШ.Ф.RS.080.16-02 280 152 11.5 11973,04
80 63 25 КШ.Ф.RS.080.25-02 280 152 13.3 12449,50
100 75 16 КШ.Ф.RS.100.16-02 300 162 16 14088,94
100 75 25 КШ.Ф.RS.100.25-02 300 162 20 17767,43
125 100 16 КШ.Ф.RS.125.16-02 325 193 25.5 29460,40
125 100 25 КШ.Ф.RS.125.25-02 325 193 30 31434,56
150 125 16 КШ.Ф.RS.150.16-02 350 210 35 36890,82
150 125 25 КШ.Ф.RS.150.25-02 350 210 41 43216,32
200 148 16 КШ.Ф.RS.200.16-02 400 238 54.7 69209,99
200 148 25 КШ.Ф.RS.200.25-02 400 238 61.2 78273,01
250 200 16 КШ.Ф.RS.250.16-02 646 269 105.4 123695,75
250 200 25 КШ.Ф.RS.250.25-02 646 269 113 135422,87
300 240 16 КШ.Ф.RS.300.16-02 750 371 184 433303,99
300 240 25 КШ.Ф.RS.300.25-02 750 371 185 414557,06
350 300 16 КШ.Ф.RS.350.16-02 750 455 280.5 694873,23
350 300 25 КШ.Ф.RS.350.25-02 750 455 296 664672,64
400 300 16 КШ.Ф.RS.400.16-02 990 455 315 1127217,47
400 300 25 КШ.Ф.RS.400.25-02 990 455 362.5 1078209,50
500 390 16 КШ.Ф.RS.500.16-02 990 532 495.5 2037970,79
500 390 25 КШ.Ф.RS.500.25-02 990 532 546 2242567,78

Описание

DN PN Маркировка d D D1 D2 n отв h H I L Вес.кг
15 40 КШ.Ф.RS.015.40-02 10.5 95 65 14 4 20.5 66 150 130 1.8
20 40 КШ.Ф.RS.020.40-02 15 105 75 14 4 21 72 150 150 2.3
25 40 КШ.Ф.RS.025.40-02 18 115 85 14 4 21 76 150 160 2.8
32 40 КШ.Ф.RS.032.40-02 24 135 100 18 4 21 80 150 180 3.7
40 40 КШ.Ф.RS.040.40-02 30 145 110 18 4 40 105 220 200 5
50 40 КШ.Ф.RS.050.40-02 40 160 125 18 4 44 114 220 230 6.2
65 16 КШ.Ф.RS.065.16-02 48 180 145 18 4 39 119 220 270 8.8
65 25 КШ.Ф.RS.065.25-02 48 180 145 18 8 39 119 220 270 9.7
80 16 КШ.Ф.RS.080.16-02 63 195 160 18 4 61 152 295 280 11.5
80 25 КШ.Ф.RS.080.25-02 63 195 160 18 8 61 152 295 280 13.3
100 16 КШ.Ф.RS.100.16-02 75 215 180 18 8 61 162 295 300 16
100 25 КШ.Ф.RS.100.25-02 75 230 190 22 8 61 162 295 300 20
125 16 КШ.Ф.RS.125.16-02 100 245 210 18 8 94 193 514 325 25.5
125 25 КШ.Ф.RS.125.25-02 100 270 220 26 8 94 193 514 325 30
150 16 КШ.Ф.RS.150.16-02 125 280 240 22 8 98 210 514 350 35
150 25 КШ.Ф.RS.150.25-02 125 300 250 26 8 98 210 514 350 41
200* 16 КШ.Ф.RS.200.16-02 148 335 295 22 12 93 238 514 400 54.7
200* 25 КШ.Ф.RS.200.25-02 148 360 310 26 12 93 238 514 400 61.2
250* 16 КШ.Ф.RS.250.16-02 200 405 335 26 12 100 269 630 646 105.4
250* 25 КШ.Ф.RS.250.25-02 200 425 370 30 12 100 269 630 646 113
300** 16 КШ.Ф.RS.300.16-02 240 460 410 26 12 138 371 750 184
300** 25 КШ.Ф.RS.300.25-02 240 485 430 30 16 138 371 750 185
350** 16 КШ.Ф.RS.350.16-02 300 520 470 26 16 194 455 750 280.5
350** 25 КШ.Ф.RS.350.25-02 300 550 490 33 16 194 455 750 296
400** 16 КШ.Ф.RS.400.16-02 300 580 525 30 16 169 455 880 315
400** 25 КШ.Ф.RS.400.25-02 300 610 550 33 16 169 455 880 362.5
500** 16 КШ.Ф.RS.500.16-02 390 710 650 33 20 167 532 990 495.5
500** 25 КШ.Ф.RS.500.25-02 390 710 650 33 20 167 532 990 546
600** 16 КШ.Ф.RS.600.16-02 500 840 770 39 20 214 654 1017 1074
600** 25 КШ.Ф.RS.600.25-02 500 840 770 39 20 214 654 1017 1091

Раскладка клавиатуры: Кран+шаровый+ALSO+КШ.Ф.RS.125.25-02+Ду125+Ру25+фланцевый