DN | PN | Маркировка | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.П.RS.015.40-02 | 10.5 | 22 | 3 | 32 | 66 | 20.5 | 150 | 210 | 0.8 |
20 | 40 | КШ.П.RS.020.40-02 | 15 | 27 | 3 | 42 | 72 | 21 | 150 | 230 | 0.9 |
25 | 40 | КШ.П.RS.025.40-02 | 18 | 32 | 3.5 | 48 | 76 | 21 | 150 | 230 | 1.2 |
32 | 40 | КШ.П.RS.032.40-02 | 24 | 42.3 | 3.2 | 57 | 80 | 21 | 150 | 260 | 1.4 |
40 | 40 | КШ.П.RS.040.40-02 | 30 | 48 | 4 | 60 | 105 | 40 | 220 | 260 | 2.2 |
50 | 40 | КШ.П.RS.050.40-02 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 114 | 44 | 220 | 300 | 2.6 |
65 | 25 | КШ.П.RS.065.25-02 | 48 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 360 | 3.7 |
80 | 25 | КШ.П.RS.080.25-02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 370 | 5.4 |
100 | 25 | КШ.П.RS.100.25-02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 390 | 7.3 |
125 | 25 | КШ.П.RS.125.25-02 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 390 | 13.3 |
150 | 25 | КШ.П.RS.150.25-02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 390 | 18 |
200* | 25 | КШ.П.RS.200.25-02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 238 | 93 | 514 | 430 | 37 |
250* | 25 | КШ.П.RS.250.25-02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 269 | 100 | 630 | 626 | 75.5 |
300** | 25 | КШ.П.RS.300.25-02 | 240 | 325 | 10 | 426 | 371 | 138 | – | 730 | 154.5 |
350** | 25 | КШ.П.RS.350.25-02 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | – | 730 | 236.5 |
400** | 25 | КШ.П.RS.400.25-02 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | – | 860 | 261.5 |
500** | 25 | КШ.П.RS.500.25-02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 532 | 167 | – | 970 | 409 |
600** | 25 | КШ.П.RS.600.25-02 | 500 | 630 | 10 | 820 | 654 | 214 | – | 990 | 915 |
Продано
Кран ALSO серии RS приварной PN25/40 редуцированный проход
- Т-200, Ру-40/25
- Давление Pn: 25/40 бар
- Среды: вода, пар
- Температура: от 0 до 200 °С
- Материалы: Корпус — Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
- Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
- Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
- Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
- Присоединение: под приварку
- Управление: рукояткой (Ду 10 — 150), редуцированные (Ду 150 — 600), для установки в камеру
Вся предоставленная информация, включая описания и изображения товаров, технические характеристики, данные о комплектации, размерах, внешнем виде, цвете, стране изготовления, а также сертификаты и документация, служит для ознакомления и базируется на актуальных данных, полученных от производителя на момент публикации. Производитель имеет право вносить изменения в параметры товара без уведомления продавца. Данное предложение не следует воспринимать как официальное предложение к сделке. Указанные на сайте цены предназначены для справочных целей и не рассматриваются как окончательное коммерческое предложение.
Ду | d | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10.5 | 40 | КШ.П.RS.015.40-02 | 210 | 66 | 0.8 | 3068,64₽ | ||
20 | 15 | 40 | КШ.П.RS.020.40-02 | 230 | 72 | 0.9 | 3289,00₽ | ||
25 | 18 | 40 | КШ.П.RS.025.40-02 | 230 | 76 | 1.2 | 3292,29₽ | ||
32 | 24 | 40 | КШ.П.RS.032.40-02 | 260 | 80 | 1.4 | 3494,56₽ | ||
40 | 30 | 40 | КШ.П.RS.040.40-02 | 260 | 105 | 2.2 | 4519,09₽ | ||
50 | 40 | 40 | КШ.П.RS.050.40-02 | 300 | 114 | 2.6 | 4930,21₽ | ||
65 | 48 | 25 | КШ.П.RS.065.25-02 | 360 | 119 | 3.7 | 6775,34₽ | ||
80 | 63 | 25 | КШ.П.RS.080.25-02 | 370 | 152 | 5.4 | 8428,06₽ | ||
100 | 75 | 25 | КШ.П.RS.100.25-02 | 390 | 162 | 7.3 | 10357,06₽ | ||
125 | 100 | 25 | КШ.П.RS.125.25-02 | 390 | 193 | 13.3 | 22001,77₽ | ||
150 | 125 | 25 | КШ.П.RS.150.25-02 | 390 | 210 | 18 | 25461,79₽ | ||
200 | 148 | 25 | КШ.П.RS.200.25-02 | 430 | 238 | 37 | 51800,11₽ | ||
250 | 200 | 25 | КШ.П.RS.250.25-02 | 626 | 269 | 75.5 | 94803,78₽ | ||
300 | 240 | 25 | КШ.П.RS.300.25-02 | 730 | 371 | 154.5 | 388273,03₽ | ||
350 | 300 | 25 | КШ.П.RS.350.25-02 | 730 | 455 | 236.5 | 623428,31₽ | ||
400 | 300 | 25 | КШ.П.RS.400.25-02 | 860 | 455 | 261.5 | 1023558,18₽ | ||
500 | 390 | 25 | КШ.П.RS.500.25-02 | 860 | 532 | 409 | 1989599,97₽ |
Контактная информация
Если у вас остались вопросы или вы хотите получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами. Наши консультанты всегда готовы помочь вам с выбором и оформлением заказа.
Адрес и график работы
Наш офис и склад находятся по адресу: ул. Трубецкая, ВЛ2Б, г. Балашиха, МО, Россия
График работы:
- Понедельник – Четверг: 9:00 – 18:00
- Пятница: 09:00 – 17:00
- Суббота – Воскресенье: выходной
Сопутствующие товары
Обратите внимание на другие товары, которые могут вас заинтересовать: