Кран шаровой КШЦФ LD
Кран шаровой КШЦФ LD фланцевый неполнопроходной
Надежный стальной кран шаровой для управления потоком жидкостей и газов в трубопроводах различного назначения. Прочная конструкция, удобное фланцевое соединение.
Характеристики:
* Диаметр: от 15 до 250 мм
* Давление: 1,6; 2,5; 4,0 МПа
* Температура: от -60°С до +200°С
* Материал: Сталь
* Присоединение: фланцевое
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 120 | 72 | 1.8 | 1749,28₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 120 | 72 | 2.2 | 2010,60₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 140 | 75 | 2.7 | 2448,94₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 140 | 75 | 3.7 | 2662,92₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 165 | 92 | 4.6 | 2963,74₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 180 | 100 | 6.1 | 3274,96₽ |
|
|
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 200 | 110 | 8.4 | 4482,40₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 200 | 110 | 8.4 | 4482,40₽ |
|
|
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02 | 210 | 141 | 11.2 | 6331,40₽ |
|
|
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.Н/П.02 | 210 | 141 | 12 | 6332,40₽ |
|
|
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.Н/П.02 | 230 | 150 | 15 | 8339,76₽ |
|
|
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.Н/П.02 | 230 | 150 | 15 | 8339,76₽ |
|
|
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.Н/П.02 | 350 | 195 | 27.7 | 17317,30₽ |
|
|
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.Н/П.02 | 380 | 210 | 36 | 23862,28₽ |
|
|
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.Н/П.02 | 380 | 210 | 37 | 23862,28₽ |
|
|
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.Н/П.02 | 450 | 225 | 56 | 38155,90₽ |
|
|
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.Н/П.02 | 450 | 225 | 57 | 38155,90₽ |
|
|
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.Н/П.02 | 530 | 270 | 83 | 68154,46₽ |
|
Кран шаровой КШ.Ц.Ф LD П/П
Кран шаровой стальной КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной – надежное и качественное оборудование, предназначенное для регулировки потока жидкостей и газов. Этот шаровой кран изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает его прочность и долговечность.
КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной кран имеет полный проход, что позволяет свободно пропускать жидкость или газ без каких-либо препятствий. Это особенно важно в ситуациях, когда требуется максимальная пропускная способность.
Фланцевое исполнение крана обеспечивает простоту монтажа и надежное соединение с трубопроводом. Кран оснащен шаровым механизмом, который обеспечивает плавное и надежное открытие и закрытие клапана.
КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной кран широко используется в различных отраслях, включая нефтегазовую, химическую и энергетическую промышленность. Он отличается высокой надежностью и долговечностью, что позволяет использовать его в условиях повышенных нагрузок и агрессивных сред.
Приобретая кран шаровой стальной КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной, вы получаете надежное и производительное оборудование, которое прослужит вам долгие годы. Наша компания предлагает широкий ассортимент кранов и гарантирует высокое качество продукции.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 120 | 72 | 1.9 | 2010,60₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 140 | 75 | 2.5 | 2448,94₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 140 | 75 | 3.1 | 2662,92₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 165 | 92 | 4.2 | 2770,56₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 290 | 100 | 5.3 | 3286,66₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 300 | 110 | 7.1 | 3685,50₽ |
|
|
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 300 | 141 | 10.8 | 5839,60₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 300 | 141 | 10.8 | 6060,92₽ |
|
|
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 320 | 150 | 12.5 | 7497,36₽ |
|
|
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 320 | 150 | 12.5 | 7992,40₽ |
|
|
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 350 | 195 | 23.2 | 15965,82₽ |
|
|
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 350 | 195 | 23.2 | 17223,70₽ |
|
|
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 380 | 210 | 33.4 | 19484,14₽ |
|
|
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 380 | 210 | 37 | 20430,54₽ |
|
|
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 410 | 225 | 44 | 29412,76₽ |
|
|
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 410 | 225 | 46 | 34509,28₽ |
|
|
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 | 530 | 270 | 71 | 57993,52₽ |
|
|
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 | 530 | 270 | 72.6 | 63384,88₽ |
|
Кран разборный КШ.Р.Ф 11с67п LD фланцевый
Кран шаровой разборный фланцевый КШ.Р.Ф 11с67п LD – это запорное устройство промышленного назначения, обеспечивающее полное перекрытие потока рабочих сред в трубопроводах. Разборная конструкция обеспечивает простоту обслуживания и ремонта.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Проходной d мм. | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | КШРФ.025.016 | 127 | 25 | 2945,20₽ |
|
|
32 | 16 | КШРФ.032.016 | 140 | 32 | 3164,98₽ |
|
|
40 | 16 | КШРФ.040.016 | 165 | 40 | 3832,92₽ |
|
|
50 | 16 | КШРФ.050.016 | 180 | 50 | 4001,40₽ |
|
|
65 | 16 | КШРФ.065/050.016 | 200 | 50 | 5047,38₽ |
|
|
80 | 16 | КШРФ.080.016 | 210 | 80 | 7625,20₽ |
|
|
100 | 16 | КШРФ.100.016 | 230 | 100 | 18450,90₽ |
|
|
150 | 16 | КШРФ.150/125.016 | 280 | 125 | 39010,14₽ |
|
|
150 | 16 | КШРФ.150.016 | 280 | 150 | 40624,42₽ |
|
|
200 | 16 | КШРФ.200/150.016 | 330 | 150 | 48559,68₽ |
|
Кран КШ.Ц.П LD приварной
Кран шаровой стальной КШ.Ц.П Н/П LD приварной неполнопроходной – это запорное устройство, предназначенное для установки на трубопроводы, транспортирующие жидкости. Кран отличается прочностью, долгим сроком службы и простотой в эксплуатации.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 | 200 | 109 | 0.7 | 1351,48₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 | 200 | 110 | 0.8 | 1447,42₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 | 230 | 112 | 1.1 | 1447,42₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 | 230 | 117 | 1.3 | 1537,38₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 | 250 | 108 | 2.0 | 1991,34₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 | 215 | 117 | 2.75 | 2172,82₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 | 280 | 122 | 3.4 | 2981,16₽ |
|
|
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 | 260 | 155 | 4.9 | 4082,26₽ |
|
|
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 | 280 | 165 | 6.5 | 5016,96₽ |
|
|
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 | 330 | 197 | 13.5 | 11147,76₽ |
|
|
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 | 360 | 214 | 18.8 | 12895,74₽ |
|
|
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 | 430 | 239 | 31.5 | 20205,40₽ |
|
|
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 | 510 | 274 | 64 | 51909,78₽ |
|
Кран КШ.Ц.П LD приварной П/П
Кран шаровой стальной КШ.Ц.П П/П LD под приварку полнопроходной – это надежное запорное устройство, обеспечивающее свободное движение среды без потерь давления. Идеально подходит для трубопроводов, где важна максимальная пропускная способность.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 200 | 110 | 0.8 | 1447,42₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 230 | 112 | 1.1 | 1447,42₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 230 | 117 | 1.3 | 1537,38₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 250 | 108 | 2.0 | 1991,34₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 215 | 117 | 2.75 | 2172,82₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 280 | 122 | 3.2 | 2981,16₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 260 | 155 | 4.9 | 3801,46₽ |
|
|
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 280 | 165 | 6.5 | 4779,58₽ |
|
|
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 330 | 197 | 13.26 | 10615,58₽ |
|
|
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 360 | 214 | 18.2 | 13739,44₽ |
|
|
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 390 | 239 | 24.5 | 22898,20₽ |
|
Кран LD КШ.Ц.М муфтовый
Кран шаровой стальной LD КШ.Ц.М Н/П муфтовый неполнопроходной – это запорное устройство, которое обеспечивает надежное перекрытие и регулирование потока рабочей среды в трубопроводах. Отличается компактностью, простотой монтажа и высокой надежностью.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 1413,36₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 1485,90₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 135 | 75 | 1.2 | 1628,64₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | 135 | 75 | 1.5 | 1901,38₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | 155 | 92 | 1.9 | 2172,82₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | 170 | 100 | 2.9 | 2533,18₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | 190 | 110 | 4.0 | 3186,40₽ |
|
Кран КШ.Ц.М LD муфтовый П/П
Устали от постоянных проблем с трубопроводами? Кран шаровой стальной LD КШ.Ц.М П/П муфтовый полнопроходной – это ваш надежный союзник в борьбе за бесперебойную работу системы. Представьте, как ваша рабочая среда свободно струится по трубам, словно горная река, не встречая на своем пути никаких препятствий. Именно это обеспечивает кран LD благодаря своей полнопроходной конструкции – никакие преграды не помешают достичь максимальной производительности!
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 1485,90₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 135 | 75 | 1.2 | 1628,64₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 135 | 75 | 1.5 | 1901,38₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | 155 | 92 | 1.9 | 2348,90₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | 170 | 100 | 2.9 | 2533,18₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | 190 | 110 | 4.0 | 2896,92₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | 200 | 135 | 5.8 | 4485,69₽ |
|
|
80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.02 | 240 | 150 | 11.5 | 5212,48₽ |
|