Пришлите нам реквизиты вашей организации для выставления счета и заявку (какая требуется продукция, количество, прочие детали) на адрес zakaz@tehprommarket.ru или сообщите нам о своей потребности по телефону: +7 (495) 134-55-70
Одним из видных игроков на отечественном рынке производителей трубопроводной арматуры является LD, Группа Компаний, ООО ЧелябинскСпецГражданСтрой, которые специализируется на выпуске высококачественных цельносварных шаровых кранов. Данные изделия могут использоваться в различных сферах производства и предназначены главным образом для монтажа в тех трубопроводах, которые используются для транспортировки нефтепродуктов, а также газа. Кроме этого продукция завода успешно применяется и на трубопроводах тепловодоснабжения, а также во многих других системах. Вся продукция компании имеет соответствующие сертификаты, которые подтверждают ее достойное качество.
На предприятии осуществляется строжайший контроль всех этапов производства на соответствие установленным нормам. Кроме этого предусмотрены обязательные испытания каждого образца продукции. В производстве задействовано только современное оборудование известных мировых лидеров, что позволяет гарантировать высочайшее качество выпускаемого товара. Среди постоянных клиентов завода есть множество известнейших, как отечественных, так и зарубежных компаний, работающих преимущественно в газовой и нефтяной сфере.
КШ.Ц.Ф- фланцевое соединение
КШ.Ц.П- приварное соединение
КШ.Ц.М- муфтовое соединение
П/П- полнопроходной
Н/П- стандартнопроходной
Кран шаровые стальные LD фланцевый стандартнопроходной КШ.Ц.Ф Н/П
КШ.Ц.Ф.Н/П | Технические характеристики | Цена с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | Длина: 120 мм; Масса: 1,8 кг; | 1,140.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | Длина: 120 мм; Масса: 2,2 кг; | 1,310.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | Длина: 140 мм; Масса: 2,7 кг; | 1,595.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | Длина: 140 мм; Масса: 3,7 кг; | 1,735.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | Длина: 165 мм; Масса: 4,6 кг; | 1,805.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | Длина: 180 мм; Масса: 6,1 кг; | 1,995.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | Длина: 200 мм; Масса: 8,4 кг; | 2,455.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | Длина: 210 мм; Масса: 11,2 кг; | 2,655.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.080/070.016.Н/П.02 | Длина: 210 мм; Масса: 12 кг; | 3,010.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.080/070.025.Н/П.02 | Длина: 210 мм; Масса: 12 кг; | 3,125.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.100/080.016.Н/П.02 | Длина: 230 мм; Масса: 15 кг; | 3,605.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.100/080.025.Н/П.02 | Длина: 230 мм; Масса: 15 кг; | 3,775.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.125/100.016.Н/П.02 | Длина: 350 мм; Масса: 27,7 кг; | 7,070.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.125/100.025.Н/П.02 | Длина: 350 мм; Масса: 28,5 кг; | 7,550.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.150/125.016.Н/П.02 | Длина: 380 мм; Масса: 36 кг; | 8,490.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.150/125.025.Н/П.02 | Длина: 380 мм; Масса: 37 кг; | 9,200.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.200/150.016.Н/П.02 | Длина: 450 мм; Масса: 56 кг; | 16,630.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.200/150.025.Н/П.02 | Длина: 450 мм; Масса: 57 кг; | 18,815.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.250/200.016.Н/П.02 | Длина: 530 мм; Масса: 83 кг; | 29,700.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.300/250.016.Н/П.02 | Длина: 750 мм; Масса: 155 кг; | 179,560.00 руб. |
Кран шаровые стальные LD фланцевый полнопроходной КШ.Ц.Ф П/П
КШ.Ц.Ф.П/П | Технические характеристики | Цена с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | Длина: 120 мм; Масса: 1,9 кг; | 1,310.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 | Длина: 140 мм; Масса: 2,5 кг; | 1,675.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | Длина: 140 мм; Масса: 3,1 кг; | 1,735.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | Длина: 165 мм; Масса: 4,2 кг; | 1,805.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | Длина: 290 мм; Масса: 5,3 кг; | 1,945.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | Длина: 300 мм; Масса: 7,1 кг; | 2,180.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | Длина: 300 мм; Масса: 10,8 кг; | 3,010.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | Длина: 300 мм; Масса: 10,8 кг; | 3,125.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | Длина: 320 мм; Масса: 12,5 кг; | 3,540.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | Длина: 320 мм; Масса: 12,5 кг; | 3,775.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | Длина: 350 мм; Масса: 23,2 кг; | 6,960.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | Длина: 350 мм; Масса: 23,2 кг; | 7,195.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 | Длина: 380 мм; Масса: 33,4 кг; | 8,490.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | Длина: 380 мм; Масса: 37 кг; | 8,910.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | Длина: 410 мм; Масса: 44 кг; | 14,745.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.150.025.П/П.02 | Длина: 410 мм; Масса: 46 кг; | 17,300.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 | Длина: 530 мм; Масса: 71 кг; | 26,995.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.200.025.П/П.02 | Длина: 530 мм; Масса: 72,6 кг; | 29,505.00 руб. | ||
КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 | Длина: 750 мм; Масса: 140 кг; | 32,555.00 руб. |
Кран шаровые стальные LD приварной стандартнопроходной КШ.Ц.П Н/П
КШ.Ц.П.Н/П | Технические характеристики | Цена с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 | Длина: 200 мм; Масса: 0.8 кг; | 880.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 | Длина: 200 мм; Масса: 0.8 кг; | 945.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 | Длина: 230 мм; Масса: 1.1 кг; | 945.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 | Длина: 230 мм; Масса: 1.5 кг; | 1,005.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 | Длина: 250 мм; Масса: 2 кг; | 1,295.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 | Длина: 270 мм; Масса: 2.6кг; | 1,415.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 | Длина: 280 мм; Масса: 3.4 кг; | 1,945.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 | Длина: 280 мм; Масса: 5.3кг; | 2,420.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 | Длина: 300 мм; Масса: 6.7 кг; | 2,830.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 | Длина: 330 мм; Масса: 15.3 кг; | 6,015.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 | Длина: 360 мм; Масса: 20.6 кг; | 6,960.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 | Длина: 430 мм; Масса: 36 кг; | 14,154.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 | Длина: 510 мм; Масса: 54 кг; | 25,910.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.300/250.025.Н/П.02 | Длина: 730 мм; Масса: 120 кг; | 86,580.00 руб. |
Кран шаровые стальные LD приварной полнопроходной КШ.Ц.П П/П
КШ.Ц.П.П/П | Технические характеристики | Цена с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
КШ.Ц.П.015.040.П/П.02 | Длина: 200 мм; Масса: 0.8 кг; | 945.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.020.040.П/П.02 | Длина: 230 мм; Масса: 1.1 кг; | 945.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.025.040.П/П.02 | Длина: 230 мм; Масса: 1.5 кг; | 1,005.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.032.040.П/П.02 | Длина: 250 мм; Масса: 2 кг; | 1,295.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.040.040.П/П.02 | Длина: 270 мм; Масса: 2,6 кг; | 1,415.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 | Длина: 280 мм; Масса: 3,4 кг; | 1,945.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 | Длина: 280 мм; Масса: 5,3 кг; | 2,360.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 | Длина: 300 мм; Масса: 6,7 кг; | 2,830.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 | Длина: 330 мм; Масса: 15,3 кг; | 6,015.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 | Длина: 360 мм; Масса: 20,6 кг; | 7,785.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 | Длина: 390 мм; Масса: 29,6 кг; | 12,975.00 руб. | ||
КШ.Ц.П.200.025.П/П.02 | Длина: 510 мм; Масса: 53 кг; | 24,280.00 руб. |
Кран шаровый стальной LD муфтовый стандартнопроходной КШ.Ц.М Н/П
КШ.Ц.М.Н/П | Технические характеристики | Цена с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
КШ.Ц.М.015.040.Н/П.02 | Длина: 135 мм; Масса: 0.8 кг; | 920.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.020.040.Н/П.02 | Длина: 135 мм; Масса: 0.8 кг; | 967.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.025.040.Н/П.02 | Длина: 135 мм; Масса: 1.2 кг; | 1,062.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.032.040.Н/П.02 | Длина: 135 мм; Масса: 1.5 кг; | 1,240.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.040.040.Н/П.02 | Длина: 155 мм; Масса: 1.9 кг; | 1,415.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.050.040.Н/П.02 | Длина: 170 мм; Масса: 2.9 кг; | 1,650.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.065.025.Н/П.02 | Длина: 190 мм; Масса: 4 кг; | 1,890.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.080/065.025.Н/П.02 | Длина: 200 мм; Масса: 5.8 кг; | 3,008.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.100/080.025.Н/П.02 | Длина: 240 мм; Масса: 11.7 кг; | 3,400.00 руб. |
Кран шаровые стальные LD муфтовый полнопроходной КШ.Ц.М П/П
КШ.Ц.М.П/П | Технические характеристики | Цена с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
КШ.Ц.М.015.040.П/П.02 | Длина: 135 мм; Масса: 0.8 кг; | 967.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | Длина: 135 мм; Масса: 1.2 кг; | 1,062.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.025.040.П/П.02 | Длина: 135 мм; Масса: 1.5 кг; | 1,240.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.032.040.П/П.02 | Длина: 155 мм; Масса: 1.9 кг; | 1,415.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.040.040.П/П.02 | Длина: 170 мм; Масса: 2.9 кг; | 1,650.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.050.040.П/П.02 | Длина: 190 мм; Масса: 4 кг; | 1,890.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.065.025.П/П.02 | Длина: 200 мм; Масса: 5.8 кг; | 3,008.00 руб. | ||
КШ.Ц.М.080.025.П/П.02 | Длина: 240 мм; Масса: 11.5 кг; | 3,400.00 руб. |
Кран шаровой разборный 11с67п LD
11с67п LD | Технические характеристики | Цена с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
11с67п Ду 25 Ру 16 | Длина: 127мм; Масса: 4,7кг; | 1,699.00 руб. | ||
11с67п Ду 32 Ру 16 | Длина: 140мм; Масса: 6,25кг; | 1,992.00 руб. | ||
11с67п Ду 40 Ру 16 | Длина: 160мм; Масса: 7,73кг; | 2,415.00 руб. | ||
11с67п Ду50 Ру 16 | Длина: 180мм; Масса: 8,5кг; | 2,520.00 руб. | ||
11с67п Ду 65/50 Ру 16 | Длина: 200мм; Масса: 10,3кг; | 3,045.00 руб. | ||
11с67п Ду 80 Ру 16 | Длина: 210мм; Масса: 16,4кг; | 3,515.00 руб. | ||
11с67п Ду 100/80 Ру 16 | Длина: 230мм; Масса: 21,5кг; | 4,428.00 руб. | ||
11с67п Ду 100 Ру 16 | Длина: 230мм; Масса: 27,1кг; | 7,850.00 руб. | ||
11с67п Ду 150/125 Ру 16 | Длина: 280мм; Масса: 40,9кг; | 9,950.00 руб. | ||
11с67п Ду 150 Ру 16 | Длина: 280мм; Масса: 54кг; | 15,642.00 руб. | ||
11с67п Ду 200/150 Ру 16 | Длина: 330мм; Масса: 65кг; | 20,520.00 руб. |