Вентиль (клапан) запорный проходной стальной фланцевый 15с65п(15с65нж)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 130 | 140 | 4.0 | 1550,00₽ | - + | |
20 | 16 | 150 | 140 | 4.5 | 1970,00₽ | - + | |
25 | 16 | 160 | 145 | 5.5 | 2250,00₽ | - + | |
32 | 16 | 180 | 145 | 7.0 | 2590,00₽ | - + | |
40 | 16 | 200 | 280 | 10 | 3240,00₽ | - + | |
50 | 16 | 230 | 280 | 13 | 3600,00₽ | - + | |
65 | 16 | 290 | 357 | 18 | 4850,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 360 | 22.5 | 5200,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 390 | 35 | 5950,00₽ | - + | |
125 | 16 | 480 | 520 | 55 | 13280,00₽ | - + | |
150 | 16 | Н/Д | 520 | Н/Д | 16770,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной фланцевый 15с52нж9, 15с52нж10, 15с52нж11
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 63 | 15с52нж9-15-63 | 175 | 206 | 6.5 | 1300,00₽ | - + | |
20 | 63 | 15с52нж9-20-63 | 190 | 220 | 8.7 | 1850,00₽ | - + | |
25 | 63 | 15с52нж9-25-63 | 200 | 220 | 10.8 | 4200,00₽ | - + | |
32 | 63 | 15с52нж9-32-63 | 210 | 301 | 15.8 | 4650,00₽ | - + | |
40 | 63 | 15с52нж9-40-63 | 225 | 399 | 17.5 | 3500,00₽ | - + | |
15 | 63 | 15с52нж10-15-63 | 175 | 206 | 9.7 | 1950,00₽ | - + | |
20 | 63 | 15с52нж10-20-63 | 190 | 220 | 14.1 | 2550,00₽ | - + | |
25 | 63 | 15с52нж10-25-63 | 200 | 220 | 17.2 | 4800,00₽ | - + | |
32 | 63 | 15с52нж10-32-63 | 210 | 301 | 22.2 | 4950,00₽ | - + | |
40 | 63 | 15с52нж10-40-63 | 225 | 399 | 26 | 4500,00₽ | - + | |
15 | 63 | 15с52нж11-15-63 | 175 | 206 | 5.4 | 1500,00₽ | - + | |
20 | 63 | 15с52нж11-20-63 | 190 | 220 | 6.1 | 2050,00₽ | - + | |
25 | 63 | 15с52нж11-25-63 | 200 | 220 | 7.1 | 4100,00₽ | - + | |
32 | 63 | 15с52нж11-32-63 | 210 | 301 | 10.3 | 4300,00₽ | - + | |
40 | 63 | 15с52нж11-40-63 | 225 | 399 | 12.7 | 3700,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный сальниковый стальной фланцевый 15с51п (15с12п)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 150 | 182 | 4.4 | 1950,00₽ | - + | |
25 | 25 | 160 | 185 | 5.0 | 2700,00₽ | - + | |
32 | 25 | 180 | 219 | 7.3 | 2850,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной фланцевый 15с22нж
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 130 | 140 | 4.5 | 2100,00₽ | - + | |
20 | 40 | 150 | 140 | 5.0 | 2170,00₽ | - + | |
25 | 40 | 160 | 145 | 6.0 | 2450,00₽ | - + | |
32 | 40 | 180 | 145 | 7.5 | 3180,00₽ | - + | |
40 | 40 | 200 | 280 | 16 | 3750,00₽ | - + | |
50 | 40 | 230 | 280 | 18.5 | 4950,00₽ | - + | |
65 | 40 | 290 | 357 | 36 | 7800,00₽ | - + | |
80 | 40 | 310 | 360 | 41 | 9450,00₽ | - + | |
100 | 40 | 350 | 395 | 58 | 11800,00₽ | - + | |
125 | 40 | 400 | 556 | 46 | 18400,00₽ | - + | |
150 | 40 | 480 | 520 | 87 | 20850,00₽ | - + | |
200 | 40 | 600 | 650 | 140 | 35375,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной фланцевый 15с18п
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 130 | 184 | 3.6 | 1920,00₽ | - + | |
20 | 25 | 150 | 190 | 4.7 | 2060,00₽ | - + | |
25 | 25 | 160 | 280 | 5.7 | 2560,00₽ | - + | |
32 | 25 | 180 | 302 | 10.5 | 2930,00₽ | - + | |
40 | 25 | 200 | 280 | 14.6 | 4560,00₽ | - + | |
50 | 25 | 230 | 280 | 16.4 | 6380,00₽ | - + | |
65 | 25 | 290 | 400 | 32.8 | 7860,00₽ | - + | |
80 | 25 | 310 | 360 | 38 | 7900,00₽ | - + | |
100 | 25 | 350 | 395 | 49.6 | 11900,00₽ | - + | |
150 | 25 | 480 | 465 | 97 | 18590,00₽ | - + | |
200 | 25 | 600 | 650 | 160 | 24890,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной под электропривод 15с922нж
Диаметр, мм | Давление, бар | Электропривод | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | Н-А-01 | 230 | 737 | 18.5 | 6300,00₽ | - + | |
80 | 40 | Н-Б-08 | 310 | 761 | 18.5 | 5950,00₽ | - + | |
100 | 40 | Н-Б-08 | 350 | 771 | 58 | 6900,00₽ | - + | |
150 | 40 | Н-В-02 | 480 | 1101 | 105 | 15800,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный сальниковый стальной цапковый 15с10п
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 120 | 164 | 2.0 | 850,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный стальной муфтовый 15с57бк
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 160 | 90 | 209 | 2.5 | 960,00₽ | - + |
Вентиль игольчатый стальной муфтовый 15с54бк
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 160 | 64 | 86 | 0.5 | 320,00₽ | - + | |
15 | 160 | 68 | 86 | 0.8 | 590,00₽ | - + | |
20 | 160 | 75 | 105 | 1.0 | 680,00₽ | - + | |
25 | 160 | 75 | 105 | 1.5 | 690,00₽ | - + |
Вентиль угловой стальной цапковый 15с13бк(15с13п)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 86 | 32 | 0.3 | 1040,00₽ | - + | |
10 | 25 | 100 | 48 | 0.5 | 650,00₽ | - + |