Вентиль (клапан) запорный проходной латунный муфтовый 15б3р
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10/16 | 55 | 72 | 0.3 | 120,00₽ | - + | |
20 | 10/16 | 65 | 72 | 0.4 | 175,00₽ | - + | |
25 | 10/16 | 80 | 80 | 0.7 | 260,00₽ | - + | |
32 | 10/16 | 95 | 84 | 1.04 | 720,00₽ | - + | |
40 | 10/16 | 100 | 118 | 1.5 | 575,00₽ | - + | |
50 | 10/16 | 132 | 118 | 2.8 | 890,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной латунный муфтовый 15б1п
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 50 | 65 | 0.3 | 188,00₽ | - + | |
20 | 16 | 60 | 70 | 0.4 | 245,00₽ | - + | |
25 | 16 | 80 | 96 | 0.7 | 321,00₽ | - + | |
32 | 16 | 95 | 96 | 1.0 | 556,00₽ | - + | |
40 | 16 | 100 | 115 | 1.6 | 1087,00₽ | - + | |
50 | 16 | 120 | 115 | 2.5 | 1205,00₽ | - + |
Клапан пожарный 1б1р КПЛП латунный прямой
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 110 | 1.3 | 1524,00₽ | - + | |
65 | 16 | 143 | 2.0 | 3342,00₽ | - + |