Вентиль (клапан) запорный чугунный муфтовый 15кч18п (15кч33п, 15ч8п)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 90 | 135 | 0.5 | 138,00₽ | - + | |
20 | 16 | 100 | 143 | 0.7 | 164,00₽ | - + | |
25 | 16 | 120 | 170 | 1.1 | 186,00₽ | - + | |
32 | 16 | 140 | 178 | 1.6 | 160,00₽ | - + | |
40 | 16 | 170 | 221 | 3.0 | 210,00₽ | - + | |
50 | 16 | 200 | 235 | 4.0 | 830,00₽ | - + | |
65 | 16 | 210 | 262 | 5.9 | 1245,00₽ | - + | |
80 | 16 | 290 | 265 | 7.0 | 1690,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный фланцевый 15кч19п (15кч34п, 15ч9п)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 120 | 201 | 2.5 | 640,00₽ | - + | |
32 | 16 | 140 | 213 | 3.7 | 833,00₽ | - + | |
40 | 16 | 170 | 253 | 5.5 | 850,00₽ | - + | |
50 | 16 | 200 | 265 | 7.0 | 1565,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный фланцевый 15ч14п (15кч14п)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 290 | 310 | 22 | 1980,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 350 | 29 | 4950,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 365 | 39.5 | 6980,00₽ | - + | |
125 | 16 | 400 | 430 | 57.8 | 8060,00₽ | - + | |
150 | 16 | 480 | 450 | 83.3 | 11960,00₽ | - + | |
200 | 16 | 600 | 556 | 135 | 18980,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный фланцевый 15кч16п
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 180 | 224 | 8.0 | 2200,00₽ | - + | |
40 | 25 | 200 | 235 | 11 | 2230,00₽ | - + | |
50 | 25 | 230 | 235 | 14 | 3380,00₽ | - + | |
65 | 25 | 290 | 118 | 25 | 4360,00₽ | - + | |
80 | 25 | 310 | 333 | 31 | 5600,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный фланцевый 15кч16п1, 15кч16нж
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2,5 | 15кч16нж Ду32 Ру25 | 180 | 7.5 | 2702,00₽ | - + | |
40 | 2,5 | 15кч16нж Ду40 Ру25 | 200 | 8.1 | 2810,00₽ | - + | |
50 | 2,5 | 15кч16нж Ду50 Ру25 | 230 | 12.2 | 4364,00₽ | - + | |
65 | 2,5 | 15кч16нж Ду65 Ру25 | 290 | 18.7 | 5147,00₽ | - + | |
80 | 2,5 | 15кч16нж Ду80 Ру25 | 310 | 26.8 | 7320,00₽ | - + | |
32 | 2,5 | 15кч16п1 Ду32 Ру25 | 180 | 7.2 | 3482,00₽ | - + | |
40 | 2,5 | 15кч16п1 Ду40 Ру25 | 200 | 9.7 | 4286,00₽ | - + | |
50 | 2,5 | 15кч16п1 Ду50 Ру25 | 230 | 12.2 | 4895,00₽ | - + | |
65 | 2,5 | 15кч16п1 Ду65 Ру25 | 290 | 25 | 6334,00₽ | - + | |
80 | 2,5 | 15кч16п1 Ду80 Ру25 | 310 | 32.7 | 8420,00₽ | - + |