Гидрант пожарный сталь СпецСнаб
Высота гидранта Н, мм | Внутренний диаметр корпуса DN | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 125 | 10 | 15.5 | 5926,44₽ | - + | |
750 | 125 | 10 | 19.5 | 6176,04₽ | - + | |
1000 | 125 | 10 | 31 | 6435,00₽ | - + | |
1250 | 125 | 10 | 35 | 6693,96₽ | - + | |
1500 | 125 | 10 | 46.5 | 7010,64₽ | - + | |
1750 | 125 | 10 | 50.5 | 7269,60₽ | - + | |
2000 | 125 | 10 | 62 | 7519,20₽ | - + | |
2250 | 125 | 10 | 66 | 7778,94₽ | - + | |
2500 | 125 | 10 | 77.5 | 8034,00₽ | - + | |
2750 | 125 | 10 | 81.5 | 8296,08₽ | - + | |
3000 | 125 | 10 | 93 | 8771,88₽ | - + | |
3250 | 125 | 10 | 97 | 9113,52₽ | - + |
Гидрант пожарный подземный чугунный ГИДРОПРОМ-СПБ
Высота гидранта Н, мм | Внутренний диаметр корпуса DN | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 100/125 | 10 | 20 | 10890,00₽ | - + | |
750 | 100/125 | 10 | 25 | 11620,00₽ | - + | |
1000 | 100/125 | 10 | 40 | 12350,00₽ | - + | |
1250 | 100/125 | 10 | 45 | 13080,00₽ | - + | |
1500 | 100/125 | 10 | 60 | 13806,00₽ | - + | |
1750 | 100/125 | 10 | 65 | 14545,00₽ | - + | |
2000 | 100/125 | 10 | 80 | 15275,00₽ | - + | |
2250 | 100/125 | 10 | 85 | 16005,00₽ | - + | |
2500 | 100/125 | 10 | 100 | 16740,00₽ | - + | |
2750 | 100/125 | 10 | 105 | 17470,00₽ | - + | |
3000 | 100/125 | 10 | 120 | 18690,00₽ | - + | |
3500 | 100/125 | 10 | 140 | 20150,00₽ | - + |
Гидрант пожарный подземный (Водоприбор)
Высота гидранта Н, мм | Внутренний диаметр корпуса DN | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 125 | 10 | 101.5 | 38290,00₽ | - + | |
1500 | 125 | 10 | 118.5 | 41860,00₽ | - + | |
1750 | 125 | 10 | 129.5 | 43400,00₽ | - + | |
2000 | 125 | 10 | 135.5 | 45600,00₽ | - + | |
2250 | 125 | 10 | 148.5 | 46900,00₽ | - + | |
2500 | 125 | 10 | 166.5 | 50250,00₽ | - + | |
2750 | 125 | 10 | 173.5 | 51900,00₽ | - + | |
3000 | 125 | 10 | 182.5 | 54600,00₽ | - + | |
3250 | 125 | 10 | 182.5 | 58730,00₽ | - + | |
3500 | 125 | 10 | 213 | 59800,00₽ | - + |
Гидрант чугунный пожарный РГП-00.1-001 ТЯЖПРЕССМАШ
Высота гидранта Н, мм | Артикул | Внутренний диаметр корпуса DN | Давление, бар | Максимальное давление | Ход клапана | Число оборотов штанги до полного открытия | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | РГП-00.1-001 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 53.3 | 63880,00₽ | - + | |
750 | РГП-00.1-001-01 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 60 | 64740,00₽ | - + | |
1000 | РГП-00.1-001-02 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 67 | 65208,00₽ | - + | |
1250 | РГП-00.1-001-03 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 74 | 68480,00₽ | - + | |
1500 | РГП-00.1-001-04 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 81 | 74560,00₽ | - + | |
1750 | РГП-00.1-001-05 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 88 | 76360,00₽ | - + | |
2000 | РГП-00.1-001-06 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 94.8 | 78310,00₽ | - + | |
2250 | РГП-00.1-001-07 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 101.7 | 81900,00₽ | - + | |
2500 | РГП-00.1-001-08 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 108.7 | 84390,00₽ | - + | |
2750 | РГП-00.1-001-09 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 115.7 | 86810,00₽ | - + | |
3000 | РГП-00.1-001-10 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 122.6 | 92580,00₽ | - + | |
3250 | РГП-00.1-001-11 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 129.5 | 97500,00₽ | - + | |
3500 | РГП-00.1-001-12 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 136.4 | 99300,00₽ | - + | |
3750 | РГП-00.1-001-13 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 143.7 | 103580,00₽ | - + | |
4000 | РГП-00.1-001-14 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 150.6 | 107640,00₽ | - + | |
4250 | РГП-00.1-001-15 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 157.6 | 109980,00₽ | - + | |
4750 | РГП-00.1-001-17 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 171.6 | 116530,00₽ | - + | |
4500 | РГП-00.1-001-16 | 125 | 10 | 1,6 МПа | 24-30 мм | 12-15 | 164.6 | 113100,00₽ | - + |
Гидрант HAWLE DUO-GOST 5035 чугунный подземный пожарный
Высота гидранта Н, мм | Внутренний диаметр корпуса DN | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 100 | 16 | 32 | 82954,00₽ | - + | |
1000 | 100 | 16 | 35.5 | 85369,00₽ | - + | |
1250 | 100 | 16 | 39 | 87786,00₽ | - + | |
1500 | 100 | 16 | 42.5 | 90205,00₽ | - + | |
1750 | 100 | 16 | 46 | 92624,00₽ | - + | |
2000 | 100 | 16 | 49.5 | 95042,00₽ | - + | |
2250 | 100 | 16 | 53 | 107048,00₽ | - + | |
2500 | 100 | 16 | 56.5 | 112362,00₽ | - + | |
2750 | 100 | 16 | 60 | 117674,00₽ | - + | |
3000 | 100 | 16 | 63.5 | 122985,00₽ | - + | |
3250 | 100 | 16 | 67 | 128300,00₽ | - + | |
3750 | 100 | 16 | 70.5 | 133612,00₽ | - + | |
4000 | 100 | 16 | 74 | 144238,00₽ | - + | |
4250 | 100 | 16 | 77.5 | 149553,00₽ | - + | |
4500 | 100 | 16 | 81 | 154867,00₽ | - + |
Фланец с подставкой ППС-200 под пожарный гидрант
Артикул | Давление, бар | Строительная длина | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пожарная подставка стальная ППС-200 | 10 | 360 | 17 | 7673,00₽ | - + | |
Фланец под пожарный гидрант | 10 | 330 | 7.0 | 3502,00₽ | - + |
Клапан пожарный 1б1р КПЛП латунный прямой
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 110 | 1.3 | 1524,00₽ | - + | |
65 | 16 | 143 | 2.0 | 3342,00₽ | - + |
Клапан пожарный латунный угловой КПЛ муфта-цапка
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 110 | 155 | 1.3 | 1196,00₽ | - + | |
65 | 16 | 125 | 177 | 1.9 | 1938,00₽ | - + |
Клапан пожарный латунь прямой КПЛП 50-1 Ду 50 1,6 МПа муфта-цапка Апогей
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 110 | 1.3 | 1320,02₽ | - + |
Клапан пожарный чугун КПЧМ угловой 90 гр Апогей (15кч11р)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 76 | 155 | 2.6 | 1345,00₽ | - + |
Клапан пожарный чугунный угловой КПЧ муфта-цапка
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 110 | 155 | 1.3 | 850,00₽ | - + | |
65 | 16 | 143 | 177 | 2.0 | 1200,00₽ | - + |