Затворы поворотные дисковые чугунные ЗПД
Диаметр, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 2.8 | 529,00₽ | - + | |
50 | 16 | 3.0 | 529,00₽ | - + | |
65 | 16 | 3.5 | 599,00₽ | - + | |
80 | 16 | 4.0 | 798,00₽ | - + | |
100 | 16 | 5.2 | 975,00₽ | - + | |
125 | 16 | 6.5 | 1148,00₽ | - + | |
150 | 16 | 7.6 | 1525,00₽ | - + | |
200 | 16 | 12.7 | 2920,00₽ | - + | |
250 | 16 | 24.7 | 4735,00₽ | - + | |
300 | 16 | 33.7 | 9040,00₽ | - + | |
350 | 16 | 39.8 | 11950,00₽ | - + | |
400 | 16 | 87 | 24565,00₽ | - + | |
500 | 16 | 138 | 39205,00₽ | - + | |
600 | 16 | 230 | 73855,00₽ | - + | |
800 | 16 | 390 | 274300,00₽ | - + |
Затворы поворотные дисковые чугунные ABRA-BUV-VF866 с нержавеющим диском
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10/16 | 33 | 2.5 | 3455,00₽ | - + | ||
40 | 10/16 | 33 | 2.5 | 3455,00₽ | - + | ||
50 | 10/16 | 43 | 3.0 | 2812,00₽ | - + | ||
65 | 10/16 | 46 | 3.6 | 3302,00₽ | - + | ||
80 | 10/16 | 46 | 4.0 | 3808,00₽ | - + | ||
100 | 10/16 | 52 | 4.8 | 4744,00₽ | - + | ||
125 | 10/16 | 56 | 6.3 | 5850,00₽ | - + | ||
150 | 10/16 | 56 | 7.4 | 7334,00₽ | - + | ||
200 | 10/16 | 61 | 15.8 | 13432,00₽ | - + | ||
250 | 10/16 | 68 | 18.8 | 20466,00₽ | - + | ||
300 | 10/16 | 78 | 27 | 29890,00₽ | - + | ||
32 | 16 | 33 | 4.5 | с редуктором | 4340,00₽ | - + | |
40 | 16 | 33 | 4.5 | с редуктором | 4340,00₽ | - + | |
65 | 16 | 46 | 5.6 | с редуктором | 5002,00₽ | - + | |
50 | 16 | 43 | 5.0 | с редуктором | 4524,00₽ | - + | |
80 | 16 | 46 | 6.0 | с редуктором | 5482,00₽ | - + | |
100 | 16 | 52 | 6.8 | с редуктором | 6876,00₽ | - + | |
125 | 16 | 56 | 8.3 | с редуктором | 8778,00₽ | - + | |
150 | 16 | 56 | 9.4 | с редуктором | 10534,00₽ | - + | |
200 | 16 | 61 | 18.8 | с редуктором | 18000,00₽ | - + | |
250 | 16 | 68 | 21.8 | с редуктором | 26770,00₽ | - + | |
300 | 16 | 78 | 30 | с редуктором | 34255,00₽ | - + | |
350 | 16 | 78 | 59 | с редуктором | 38350,00₽ | - + | |
400 | 16 | 102 | 77 | с редуктором | 56312,00₽ | - + | |
500 | 16 | 127 | 141 | с редуктором | 95155,00₽ | - + | |
600 | 16 | 154 | 210 | с редуктором | 153550,00₽ | - + |
Затворы поворотные дисковые ЗПФ под электропривод ЛАЗ
Диаметр, мм | Давление, бар | Электропривод | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | ГЗ-ОФ-18/12К | 33 | 1.8 | 1240,00₽ | - + | |
40 | 16 | ГЗ-ОФ-18/12К | 33 | 1.8 | 1280,00₽ | - + | |
50 | 16 | ГЗ-ОФ-18/12К | 41 | 2.4 | 1390,00₽ | - + | |
65 | 16 | ГЗ-ОФ-18/12К | 65 | 4.3 | 1670,00₽ | - + | |
80 | 16 | ГЗ-ОФ-70/5,5М | 45 | 3.4 | 1860,00₽ | - + | |
100 | 16 | ГЗ-ОФ-600/28М | 51 | 5.4 | 2650,00₽ | - + | |
125 | 16 | ГЗ-ОФ-110/11М | 54 | 6.6 | 3320,00₽ | - + | |
150 | 16 | ГЗ-ОФ-150/22М | 55 | 6.6 | 4110,00₽ | - + | |
200 | 16 | ГЗ-ОФ-300/28М | 60 | 13 | 6950,00₽ | - + | |
250 | 16 | ГЗ-ОФ-400/14М | 65 | 20 | 9260,00₽ | - + | |
300 | 16 | ГЗ-ОФ-600/28М | 70 | 28 | 12900,00₽ | - + | |
350 | 16 | ГЗ-ОФ-1200/30 | Н/Д | Н/Д | 19900,00₽ | - + | |
400 | 16 | ГЗ-ОФ-1600/30 | Н/Д | Н/Д | 37700,00₽ | - + | |
500 | 16 | ГЗ-ОФ-2500/30 | Н/Д | Н/Д | 51600,00₽ | - + | |
600 | 16 | ГЗ-ОФ-5000/30 | Н/Д | Н/Д | 91910,00₽ | - + |
Затворы поворотные дисковые межфланцевые ЛАЗ
Диаметр, мм | Давление, бар | Электропривод | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | ГЗ-ОФ-18/12К | 33 | 1.8 | 1240,00₽ | - + | |
40 | 16 | ГЗ-ОФ-18/12К | 33 | 1.8 | 1280,00₽ | - + | |
50 | 16 | ГЗ-ОФ-18/12К | 41 | 2.4 | 1390,00₽ | - + | |
65 | 16 | ГЗ-ОФ-18/12К | 65 | 4.3 | 1670,00₽ | - + | |
80 | 16 | ГЗ-ОФ-70/5,5М | 45 | 3.4 | 1860,00₽ | - + | |
100 | 16 | ГЗ-ОФ-600/28М | 51 | 5.4 | 2650,00₽ | - + | |
125 | 16 | ГЗ-ОФ-110/11М | 54 | 6.6 | 3320,00₽ | - + | |
150 | 16 | ГЗ-ОФ-150/22М | 55 | 6.6 | 4110,00₽ | - + | |
200 | 16 | ГЗ-ОФ-300/28М | 60 | 13 | 6950,00₽ | - + | |
250 | 16 | ГЗ-ОФ-400/14М | 65 | 20 | 9260,00₽ | - + | |
300 | 16 | ГЗ-ОФ-600/28М | 70 | 28 | 12900,00₽ | - + | |
350 | 16 | ГЗ-ОФ-1200/30 | Н/Д | Н/Д | 19900,00₽ | - + | |
400 | 16 | ГЗ-ОФ-1600/30 | Н/Д | Н/Д | 37700,00₽ | - + | |
500 | 16 | ГЗ-ОФ-2500/30 | Н/Д | Н/Д | 51600,00₽ | - + | |
600 | 16 | ГЗ-ОФ-5000/30 | Н/Д | Н/Д | 91910,00₽ | - + |
Затворы поворотные чугунные 32ч926р (32ч326р)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 10 | 275 | 410 | 72560,00₽ | - + | |
600 | 10 | 300 | 510 | 78300,00₽ | - + | |
800 | 10 | 350 | 700 | 122000,00₽ | - + |
Затворы поворотные стальные 32с910р (32с908р)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 10 | 240 | 225 | 88620,00₽ | - + | |
600 | 10 | 300 | 550 | 157500,00₽ | - + | |
800 | 10 | 350 | 510 | 258600,00₽ | - + | |
1000 | 10 | 400 | 760 | 544650,00₽ | - + | |
1200 | 10 | 450 | 1305 | 561400,00₽ | - + |
Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом тип ХМА-3Э
Диаметр, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 2.8 | 529,00₽ | - + | |
50 | 16 | 3.0 | 529,00₽ | - + | |
65 | 16 | 3.5 | 599,00₽ | - + | |
80 | 16 | 4.0 | 798,00₽ | - + | |
100 | 16 | 5.2 | 975,00₽ | - + | |
125 | 16 | 6.5 | 1148,00₽ | - + | |
150 | 16 | 7.6 | 1525,00₽ | - + | |
200 | 16 | 12.7 | 2660,00₽ | - + | |
250 | 16 | 24.7 | 4735,00₽ | - + | |
300 | 16 | 33.7 | 9040,00₽ | - + | |
350 | 16 | 39.8 | 11950,00₽ | - + | |
400 | 16 | 87 | 24565,00₽ | - + | |
500 | 16 | 138 | 39205,00₽ | - + | |
600 | 16 | 230 | 73855,00₽ | - + | |
800 | 16 | 390 | 274300,00₽ | - + |
Дисковый поворотный затвор межфланцевый VFY-WG c редуктором, Danfoss
Диаметр, мм | Давление, бар | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
65 | 16 | 13800,00₽ | - + | |
80 | 16 | 14030,00₽ | - + | |
100 | 16 | 15575,00₽ | - + | |
150 | 16 | 18350,00₽ | - + | |
200 | 16 | 25910,00₽ | - + | |
300 | 16 | 47725,00₽ | - + |
Дисковый поворотный затвор межфланцевый VFY-WH (SYLAX) с рукояткой, Danfoss
Диаметр, мм | Давление, бар | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 4110,00₽ | - + | |
32 | 16 | 4186,00₽ | - + | |
40 | 16 | 4186,00₽ | - + | |
50 | 16 | 4445,00₽ | - + | |
65 | 16 | 4768,00₽ | - + | |
80 | 16 | 5396,00₽ | - + | |
100 | 16 | 6279,00₽ | - + | |
125 | 16 | 7635,00₽ | - + | |
150 | 16 | 8585,00₽ | - + | |
200 | 16 | 18346,00₽ | - + |