Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 100 | 78 | 1.29 | под приварку | 1320,00₽ | - + | |
20 | 40 | 100 | 78 | 1.3 | под приварку | 2860,00₽ | - + | |
25 | 40 | 100 | 78 | 1.36 | под приварку | 3300,00₽ | - + | |
32 | 40 | 150 | 127 | 5.12 | под приварку | 3850,00₽ | - + | |
40 | 40 | 150 | 127 | 5.09 | под приварку | 3850,00₽ | - + | |
50 | 40 | 150 | 127 | 5.19 | под приварку | 6000,00₽ | - + | |
15 | 40 | 100 | 107 | 1.44 | фланцевый | 3850,00₽ | - + | |
20 | 40 | 100 | 107 | 1.52 | фланцевый | 5500,00₽ | - + | |
25 | 40 | 100 | 107 | 1.58 | фланцевый | 7150,00₽ | - + | |
32 | 40 | 150 | 173 | 5.85 | фланцевый | 7700,00₽ | - + | |
40 | 40 | 150 | 173 | 5.82 | фланцевый | 7700,00₽ | - + | |
50 | 40 | 150 | 177 | 6.17 | фланцевый | 12100,00₽ | - + |
Грязевик вертикальный стальной фланцевый
Диаметр, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | 17 | 2100,00₽ | - + | |
50 | 10 | 19 | 2350,00₽ | - + | |
80 | 10 | 22 | 4800,00₽ | - + | |
100 | 10 | 26 | 5100,00₽ | - + | |
150 | 10 | 19 | 8800,00₽ | - + | |
200 | 10 | 125 | 12800,00₽ | - + | |
250 | 10 | 160 | 29900,00₽ | - + |
Конденсатоотводчик стальной, с концами под приварку 45с13нж
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 90 | 1.0 | 980,00₽ | - + | |
20 | 40 | 100 | 1.5 | 2600,00₽ | - + | |
25 | 40 | 120 | 1.5 | 2900,00₽ | - + | |
32 | 40 | 140 | 2.8 | 2950,00₽ | - + | |
40 | 40 | 170 | 4.0 | 3900,00₽ | - + | |
50 | 40 | 200 | 6.0 | 6200,00₽ | - + |
Конденсатоотводчик чугунный, муфтовый 45ч12нж
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 80 | 1.0 | 490,00₽ | - + | |
20 | 16 | 90 | 1.5 | 1980,00₽ | - + | |
25 | 16 | 110 | 2.0 | 1350,00₽ | - + | |
32 | 16 | 140 | 3.5 | 890,00₽ | - + | |
40 | 16 | 170 | 4.5 | 895,00₽ | - + | |
50 | 16 | 200 | 7.0 | 1650,00₽ | - + |
Фильтр магнитный муфтовый ФММ Водоприбор
Диаметр, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 1.5 | 1410,00₽ | - + | |
32 | 16 | 2.5 | 1580,00₽ | - + | |
40 | 16 | 3.5 | 1820,00₽ | - + |
Фильтр механический сетчатый чугунный фланцевый
Диаметр, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 9.3 | 1405,00₽ | - + | |
65 | 16 | 12.6 | 2125,00₽ | - + | |
80 | 16 | 14.8 | 2645,00₽ | - + | |
100 | 16 | 23.4 | 3935,00₽ | - + | |
150 | 16 | 50.6 | 7750,00₽ | - + | |
200 | 16 | 90.4 | 13785,00₽ | - + | |
250 | 16 | 178 | 35555,00₽ | - + | |
300 | 16 | 217 | 59579,00₽ | - + |
Фильтр сетчатый латунный муфтовый
Диаметр, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 0.18 | 116,00₽ | - + | |
20 | 16 | 0.26 | 190,00₽ | - + | |
25 | 16 | 0.42 | 290,00₽ | - + | |
32 | 16 | 0.58 | 520,00₽ | - + | |
40 | 16 | 0.88 | 750,00₽ | - + | |
50 | 16 | 1.48 | 1195,00₽ | - + |
Фильтры магнитные фланцевые ФМФ Водоприбор
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 230 | 140 | 10 | 4980,00₽ | - + | |
65 | 16 | 290 | 165 | 16 | 5490,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 195 | 21 | 7800,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 215 | 26 | 8100,00₽ | - + | |
150 | 16 | 480 | 320 | 71.5 | 19800,00₽ | - + | |
200 | 16 | 650 | 415 | 138 | 39800,00₽ | - + |
Фильтры магнитные ФМУ (М) ЛАЗ
Диаметр, мм | Давление, бар | Тип присоединения | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | резьба | 160 | 90 | 2.5 | 1456,00₽ | - + | |
32 | 16 | резьба | 180 | 90 | 3.0 | 1781,00₽ | - + | |
40 | 16 | резьба | 160 | 150 | 4.5 | 2392,00₽ | - + | |
50 | 16 | фланец | 225 | 265 | 13 | 3198,00₽ | - + | |
65 | 16 | фланец | 285 | 295 | 18.5 | 4030,00₽ | - + | |
80 | 16 | фланец | 305 | 300 | 24 | 5213,00₽ | - + | |
100 | 16 | фланец | 345 | 350 | 30 | 7142,00₽ | - + | |
125 | 16 | фланец | 395 | 380 | 43 | 10400,00₽ | - + | |
150 | 16 | фланец | 470 | 470 | 67 | 15145,00₽ | - + | |
200 | 16 | фланец | 595 | 600 | 110 | 25740,00₽ | - + | |
250 | 16 | фланец | 800 | 520 | 170 | 37908,00₽ | - + | |
300 | 16 | фланец | 850 | 530 | 220 | 60060,00₽ | - + |
Фильтры магнитные чугунные фланцевые
Диаметр, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 9.6 | 1980,00₽ | - + | |
65 | 16 | 13.2 | 2974,00₽ | - + | |
80 | 16 | 18.2 | 3824,00₽ | - + | |
100 | 16 | 29.2 | 4980,00₽ | - + | |
150 | 16 | 60.3 | 11195,00₽ | - + | |
200 | 16 | 99.4 | 17893,00₽ | - + |
Фильтры механические ФМУ ЛАЗ
Диаметр, мм | Давление, бар | Тип присоединения | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | резьба | 160 | 90 | 2.5 | 1300,00₽ | - + | |
32 | 16 | резьба | 180 | 90 | 3.0 | 1625,00₽ | - + | |
40 | 16 | резьба | 160 | 150 | 4.5 | 2158,00₽ | - + | |
50 | 16 | фланец | 225 | 265 | 13 | 2899,00₽ | - + | |
65 | 16 | фланец | 285 | 295 | 18.5 | 3614,00₽ | - + | |
80 | 16 | фланец | 305 | 300 | 24 | 4706,00₽ | - + | |
100 | 16 | фланец | 345 | 350 | 30 | 6422,00₽ | - + | |
125 | 16 | фланец | 395 | 380 | 43 | 9360,00₽ | - + | |
150 | 16 | фланец | 470 | 470 | 67 | 13728,00₽ | - + | |
200 | 16 | фланец | 595 | 600 | 110 | 23322,00₽ | - + | |
250 | 16 | фланец | 800 | 520 | 170 | 34242,00₽ | - + | |
300 | 16 | фланец | 850 | 530 | 220 | 53976,00₽ | - + |