Дождеприемник полимерный и чугунный
Наименование | Артикул | Номинальная нагрузка, кН | Материал | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
ТТ000008549 | 250 | полимер | 2053,13₽ | - + | ||
Дождеприемник круглый 770х102 (150 кН) | 00000003624 | 150 | чугун | 8509,56₽ | - + | |
ТТ000003061 | 150 | чугун | 8762,86₽ | - + | ||
Дождеприемник прямоугольный 975х509х120 Кронтиф | ТТ000003211 | 125 | чугун | 9966,80₽ | - + |
Конус смотровых колодцев
Наименование | Артикул | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Конус колодца полимерпесчаный | ТТ000013745 | 814,28₽ | - + |
Люк полимерный
Наименование | Артикул | Наличие замков | Номинальная нагрузка, кН | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
ТТ000003212 | без замков | 15 | 654,35₽ | - + | ||
ТТ000013105 | без замков | 15 | 654,35₽ | - + | ||
ТТ000013106 | без замков | 15 | 654,35₽ | - + | ||
00000004675 | без замков | 30 | 684,88₽ | - + | ||
ТТ000013101 | без замков | 30 | 684,88₽ | - + | ||
ТТ000013102 | без замков | 30 | 684,88₽ | - + | ||
ТТ000013103 | без замков | 70 | 886,98₽ | - + | ||
00000004155 | без замков | 70 | 886,98₽ | - + | ||
ТТ000013104 | без замков | 70 | 886,98₽ | - + | ||
Т0000000149 | с замками | 70 | 1346,10₽ | - + | ||
ТТ000013504 | без замков | 250 | 1559,24₽ | - + |
Люк чугунный
Наименование | Артикул | Наличие замков | Номинальная нагрузка, кН | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
ТТ000006490 | без замков | 15 | 4606,30₽ | - + | ||
Т0000002145 | без замков | 30 | 5452,77₽ | - + | ||
Люк чугунный для кабельных колодцев ГТС тип Л | 00000004946 | без замков | 30 | 5759,04₽ | - + | |
00000004937 | с замками | 30 | 5816,30₽ | - + | ||
00000004947 | без замков | 100 | 8232,00₽ | - + | ||
ТТ000010527 | без замков | 250 | 6748,98₽ | - + | ||
Т0000002146 | без замков | 250 | 7166,50₽ | - + | ||
ТТ000014377 | без замков | 250 | 7166,50₽ | - + | ||
00000004936 | с замками | 250 | 7675,44₽ | - + |