Дождеприемник полимерный и чугунный
Наименование | Артикул | Номинальная нагрузка, кН | Материал | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дождеприемник полимерный 800х495х110, 250 кН | ТТ000008549 | 250 | полимер | 2053,13₽ | - + | |
Дождеприемник круглый 770х102 (150 кН) | 00000003624 | 150 | чугун | 8509,56₽ | - + | |
Дождеприемник круглый 810х100 Кронтиф, 150 кН | ТТ000003061 | 150 | чугун | 8762,86₽ | - + | |
Дождеприемник прямоугольный 975х509х120 Кронтиф, 125 кН | ТТ000003211 | 125 | чугун | 9966,80₽ | - + |
Конус смотровых колодцев
Наименование | Артикул | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
Конус колодца полимерпесчаный | ТТ000013745 | 814,28₽ | - + |
Люк полимерный
Наименование | Артикул | Наличие замков | Номинальная нагрузка, кН | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
Люк полимерный малый, 15 кН - зелёный | ТТ000003212 | без замков | 15 | 654,35₽ | - + | |
Люк полимерный малый, 15 кН - чёрный | ТТ000013105 | без замков | 15 | 654,35₽ | - + | |
Люк полимерный малый, 15 кН - красный | ТТ000013106 | без замков | 15 | 654,35₽ | - + | |
Люк полимерный легкий малый, 30 кН - зелёный | 00000004675 | без замков | 30 | 684,88₽ | - + | |
Люк полимерный легкий малый, 30 кН - чёрный | ТТ000013101 | без замков | 30 | 684,88₽ | - + | |
Люк полимерный легкий малый, 30 кН - красный | ТТ000013102 | без замков | 30 | 684,88₽ | - + | |
Люк полимерный легкий, 70 кН - чёрный | ТТ000013103 | без замков | 70 | 886,98₽ | - + | |
Люк полимерный легкий, 70 кН - зелёный | 00000004155 | без замков | 70 | 886,98₽ | - + | |
Люк полимерный легкий, 70 кН - красный | ТТ000013104 | без замков | 70 | 886,98₽ | - + | |
Люк полимерный легкий с замками, 70 кН | Т0000000149 | с замками | 70 | 1346,10₽ | - + | |
Люк полимерный тип ТМ, 250 кН | ТТ000013504 | без замков | 250 | 1559,24₽ | - + |
Люк чугунный
Наименование | Артикул | Наличие замков | Номинальная нагрузка, кН | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
Люк чугунный тип ЛМ (А15) Кронтиф, 15 кН | ТТ000006490 | без замков | 15 | 4606,30₽ | - + | |
Люк чугунный тип Л Кронтиф, 30 кН | Т0000002145 | без замков | 30 | 5452,77₽ | - + | |
Люк чугунный для кабельных колодцев ГТС тип Л, 30 кН | 00000004946 | без замков | 30 | 5759,04₽ | - + | |
Люк чугунный тип Л с замками, 30 кН | 00000004937 | с замками | 30 | 5816,30₽ | - + | |
Люк чугунный для кабельных колодцев ГТС тип Т, 100 кН | 00000004947 | без замков | 100 | 8232,00₽ | - + | |
Люк чугунный тип Т , 250 кН | ТТ000010527 | без замков | 250 | 6748,98₽ | - + | |
Люк чугунный тип Т Кронтиф, 250 кН | Т0000002146 | без замков | 250 | 7166,50₽ | - + | |
Люк чугунный тип Т Кронтиф, 250 кН (4-х ушк.) | ТТ000014377 | без замков | 250 | 7166,50₽ | - + | |
Люк чугунный тип Т с замками, 250 кН | 00000004936 | с замками | 250 | 7675,44₽ | - + |