Латунные шаровые краны устанавливаются на трубопроводах для перекрытия потока горячей или холодной воды, нефтепродуктов, а также на системах отопления. В зависимости от качества материала и диаметра трубопровода латунные шаровые краны способны выдерживать давление среды от 16 до 40 атм и температуру среды до 180оС. Чем меньше диаметр латунного шарового крана, тем большее давление он может держать. В качестве запорного элемента латунного шарового крана, как правило, выступает нержавеющий или полированный из латуни с никелированным покрытием шар с отверстием внутри. Такая конструкция позволяет обеспечить максимальную герметичность при перекрытии потока. Латунные шаровые краны особенно активно используются в стояках, а также в местах подключения смесителей и водосчётчиков в жилых и служебных помещениях для временного или оперативного перекрытия потока среды, при установке или ремонте арматуры или отдельных участков трубопроводов. Латунные шаровые краны управляются с помощью ручек, имеющих форму рычага или бабочки. Присоединяются к трубе латунные шаровые краны различными способами: муфтовым (внутренняя резьба), цапковым (наружная резьба), муфто-цапковым или с помощью соединения типа «американка», с накидной гайкой с одной стороны и муфтой с другой. Латунные шаровые краны производятся диаметрами от 15 до 100 мм.
Кран шаровой латунный муфтовый 11б27п1 вода
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 51 | 0.15 | 106,00₽ | - + | ||
15 | 16 | 51 | 0.17 | муфта-резьба | 110,00₽ | - + | |
20 | 16 | 57 | 0.23 | 137,00₽ | - + | ||
20 | 16 | 57 | 0.29 | муфта-резьба | 203,00₽ | - + | |
25 | 16 | 64 | 0.54 | 236,00₽ | - + | ||
32 | 16 | 90 | 1.30 | 408,00₽ | - + | ||
40 | 16 | 100 | 2.0 | 668,00₽ | - + | ||
50 | 16 | 115 | 2.8 | 996,00₽ | - + |
Кран шаровой латунный муфтовый 11б27п газ
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 51 | 0.15 | 157,00₽ | - + | |
20 | 16 | 57 | 0.29 | 225,00₽ | - + | |
25 | 16 | 64 | 0.54 | 370,00₽ | - + | |
32 | 16 | 90 | 1.30 | 645,00₽ | - + | |
40 | 16 | 110 | 2.0 | 965,00₽ | - + | |
50 | 16 | 115 | 2.8 | 1420,00₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручка-рычаг, 1001 Aquasfera Euro
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1001-01 | 52.5 | 0.184 | 186,00₽ | - + | |
20 | 30 | 1001-02 | 59 | 0.306 | 342,00₽ | - + | |
25 | 25 | 1001-03 | 70 | 0.427 | 498,00₽ | - + | |
32 | 20 | 1001-04 | 82.5 | 0.641 | 810,00₽ | - + | |
40 | 16 | 1001-05 | 93 | 0.996 | 1166,00₽ | - + | |
50 | 16 | 1001-06 | 112.5 | 1.639 | 1976,00₽ | - + | |
65 | 14 | 1001-07 | 124 | 2.784 | 4164,00₽ | - + | |
80 | 12 | 1001-08 | 145.5 | 4.0 | 6450,00₽ | - + | |
100 | 12 | 1001-09 | 169 | 6.1 | 9860,00₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручка-бабочка, 1002 Aquasfera Euro
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1002-01 | 52,5 | 0.1 | 250,00₽ | - + | |
20 | 30 | 1002-02 | 59 | 0.2 | 424,00₽ | - + | |
25 | 25 | 1002-03 | 70 | 0.3 | 547,00₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной муфта-резьба ручка-рычаг, 1003 Aquasfera Euro
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1003-01 | 60 | 0.1 | 218,00₽ | - + | |
20 | 30 | 1003-02 | 67.5 | 0.3 | 354,00₽ | - + | |
25 | 25 | 1003-03 | 76.5 | 0.4 | 546,00₽ | - + | |
32 | 20 | 1003-04 | 87.5 | 0.6 | 852,00₽ | - + | |
40 | 16 | 1003-05 | 100 | 1.0 | 1192,00₽ | - + | |
50 | 16 | 1003-06 | 120.5 | 1.6 | 2076,00₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной муфта-резьба ручка-бабочка, 1004 Aquasfera Euro
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1004-01 | 60 | 0.1 | 250,00₽ | - + | |
20 | 30 | 1004-02 | 67.5 | 0.2 | 424,00₽ | - + | |
25 | 25 | 1004-03 | 76.5 | 0.4 | 547,00₽ | - + |
Кран шаровой латунный газовый STI гайка-гайка, ручка рычаг Ру16
Диаметр, мм | Давление, бар | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
15 | 16 | 140,00₽ | - + | |
20 | 16 | 214,00₽ | - + | |
25 | 16 | 364,00₽ | - + | |
32 | 16 | 676,00₽ | - + | |
40 | 16 | 1040,00₽ | - + | |
50 | 16 | 1560,00₽ | - + |
Кран шаровой латунный газовый STI гайка-гайка, ручка бабочка Ру16
Диаметр, мм | Давление, бар | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
15 | 16 | 140,00₽ | - + | |
20 | 16 | 214,00₽ | - + |
Кран шаровой Bugatti Oregon 300
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 64 | 1/2 " | 47 | 0.2 | 474,00₽ | - + | |
20 | 40 | 3/4 " | 55 | 0.3 | 668,00₽ | - + | |
25 | 40 | 1 " | 65 | 0.7 | 1053,00₽ | - + | |
32 | 25 | 1 1/4 " | 74 | 1.7 | 1725,00₽ | - + | |
40 | 25 | 1 1/2 " | 83 | 2.5 | 2550,00₽ | - + | |
50 | 25 | 2 " | 97 | 3.0 | 4110,00₽ | - + |
Кран шаровой Bugatti Oregon 302
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 64 | 1/2 " | 47 | 0.2 | 474,00₽ | - + | |
20 | 40 | 1 " | 55 | 0.3 | 668,00₽ | - + | |
25 | 40 | 3/4 " | 65 | 0.7 | 1053,00₽ | - + |
Кран шаровый Bugatti Arizona 600
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1/2 " | 47 | 0.2 | 340,00₽ | - + | |
20 | 25 | 3/4 " | 55 | 0.3 | 515,00₽ | - + | |
25 | 25 | 1 " | 65 | 0.7 | 770,00₽ | - + | |
32 | 20 | 1 1/4 " | 74 | 1.7 | 1238,00₽ | - + | |
40 | 20 | 1 1/2 " | 83 | 2.5 | 1846,00₽ | - + | |
50 | 20 | 2 " | 97 | 3.0 | 2930,00₽ | - + |
Кран шаровый Bugatti Arizona 602
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1/2 " | 47 | 0.2 | 340,00₽ | - + | |
20 | 25 | 3/4 " | 55 | 0.3 | 515,00₽ | - + | |
25 | 25 | 1 " | 65 | 0.7 | 770,00₽ | - + |