Вентиль (клапан) 15нж65нж (15нж65бк) Ру16 запорный проходной нержавеющий фланцевый
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 130 | 140 | 4.3 | 3630,00₽ | - + | |
20 | 16 | 150 | 140 | 5.5 | 3980,00₽ | - + | |
25 | 16 | 160 | 145 | 6.5 | 4020,00₽ | - + | |
32 | 16 | 180 | 145 | 8.5 | 5045,00₽ | - + | |
40 | 16 | 200 | 280 | 13.5 | 7670,00₽ | - + | |
50 | 16 | 230 | 280 | 16.5 | 10400,00₽ | - + | |
65 | 16 | 290 | 357 | 23 | 7650,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 360 | 32 | 16945,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 395 | 45.3 | 18450,00₽ | - + | |
150 | 16 | 480 | 520 | 75 | 29800,00₽ | - + |
Вентиль нержавеющий игольчатый муфта/цапка 15нж54бк1
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 160 | 88 | 160 | 0.6 | 1900,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) сальниковый запорный нержавеющий фланцевый 15нж22п (15нж22нж)
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 130 | Н/Д | 3.3 | 4200,00₽ | - + | |
20 | 40 | 150 | Н/Д | 4.0 | 4500,00₽ | - + | |
25 | 40 | 160 | Н/Д | 5.1 | 4500,00₽ | - + | |
32 | 40 | 180 | Н/Д | 6.8 | 6900,00₽ | - + | |
40 | 40 | 200 | 280 | 17 | 7700,00₽ | - + | |
50 | 40 | 230 | 280 | 18.5 | 10800,00₽ | - + | |
65 | 40 | 290 | Н/Д | 36 | 10900,00₽ | - + | |
80 | 40 | 310 | 360 | 41 | 17690,00₽ | - + | |
100 | 40 | 350 | 395 | 58 | 19550,00₽ | - + | |
125 | 40 | 400 | Н/Д | 83 | 37000,00₽ | - + | |
150 | 40 | 480 | Н/Д | 105 | 48000,00₽ | - + | |
200 | 40 | 600 | Н/Д | 165 | 89000,00₽ | - + |
Вентиль запорный проходной муфтовый, т/ф 15нж6бк
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 40 | 0.3 | 20Х13 | 880,00₽ | - + | |
15 | 25 | 58 | 1.0 | 20Х13 | 1650,00₽ | - + | |
15 | 25 | 58 | 1.0 | 12Х18Н9Т | 2200,00₽ | - + |
Вентиль запорный прямоточный из коррозионностойкой стали Т/Ф 15нж58бк
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 160 | Н/Д | 2574,00₽ | - + | |
32 | 16 | 180 | 9.5 | 4900,00₽ | - + | |
50 | 16 | 230 | 17.5 | 6600,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 37.8 | 4950,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 49.5 | 11000,00₽ | - + | |
150 | 16 | 480 | 95.4 | 27500,00₽ | - + |
Клапан запорный проходной 15нж13бк цапковый
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 32 | 0.4 | 3080,00₽ | - + | |
10 | 25 | 48 | 0.5 | 3410,00₽ | - + |
Клапан запорный проходной 15нж11бк цапковый
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 75 | 0.4 | 3410,00₽ | - + |