Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручка-рычаг, 1001 Aquasfera Euro
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1001-01 | 52.5 | 0.184 | 240,50₽ | - + | |
20 | 30 | 1001-02 | 59 | 0.306 | 434,59₽ | - + | |
25 | 25 | 1001-03 | 70 | 0.427 | 628,16₽ | - + | |
32 | 20 | 1001-04 | 82.5 | 0.641 | 996,19₽ | - + | |
40 | 16 | 1001-05 | 93 | 0.996 | 1514,50₽ | - + | |
50 | 16 | 1001-06 | 112.5 | 1.639 | 2615,47₽ | - + | |
65 | 14 | 1001-07 | 124 | 2.784 | 5731,18₽ | - + | |
80 | 12 | 1001-08 | 145.5 | 4.0 | 8765,64₽ | - + | |
100 | 12 | 1001-09 | 169 | 6.1 | 12076,09₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручка-бабочка, 1002 Aquasfera Euro
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1002-01 | 52,5 | 0.1 | 235,30₽ | - + | |
20 | 30 | 1002-02 | 59 | 0.2 | 450,71₽ | - + | |
25 | 25 | 1002-03 | 70 | 0.3 | 659,88₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной муфта-резьба ручка-рычаг, 1003 Aquasfera Euro
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1003-01 | 60 | 0.1 | 278,46₽ | - + | |
20 | 30 | 1003-02 | 67.5 | 0.3 | 483,60₽ | - + | |
25 | 25 | 1003-03 | 76.5 | 0.4 | 679,90₽ | - + | |
32 | 20 | 1003-04 | 87.5 | 0.6 | 1030,12₽ | - + | |
40 | 16 | 1003-05 | 100 | 1.0 | 1457,69₽ | - + | |
50 | 16 | 1003-06 | 120.5 | 1.6 | 2662,27₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной муфта-резьба ручка-бабочка, 1004 Aquasfera Euro
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1004-01 | 60 | 0.1 | 269,88₽ | - + | |
20 | 30 | 1004-02 | 67.5 | 0.2 | 454,87₽ | - + | |
25 | 25 | 1004-03 | 76.5 | 0.4 | 644,93₽ | - + |