Кран шаровый Bugatti Arizona 605
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1/2 " | 47 | 0.2 | 390,00₽ | - + | |
20 | 25 | 3/4 " | 55 | 0.3 | 584,00₽ | - + | |
25 | 25 | 1 " | 65 | 0.7 | 855,00₽ | - + | |
32 | 20 | 1 1/4 " | 74 | 1.7 | 1368,00₽ | - + | |
40 | 20 | 1 1/2 " | 83 | 2.5 | 1965,00₽ | - + | |
50 | 20 | 2 " | 97 | 3.0 | 3222,00₽ | - + |
Кран шаровый Bugatti Arizona 607
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1/2 " | 47 | 0.2 | 340,00₽ | - + | |
20 | 25 | 3/4 " | 55 | 0.3 | 515,00₽ | - + | |
25 | 25 | 1 " | 65 | 0.7 | 770,00₽ | - + |
Кран шаровый Bugatti Arizona 626
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 1/2 " | 70 | 0.2 | 445,00₽ | - + |
Кран шаровый Bugatti New Jersey 920
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 | 1/2 " | 70 | 0.2 | 540,00₽ | - + | |
20 | 40 | 3/4 " | 81 | 0.3 | 813,00₽ | - + | |
25 | 40 | 1 " | 94.5 | 0.5 | 1268,00₽ | - + | |
32 | 30 | 1 1/4 " | 110 | 0.8 | 1945,00₽ | - + | |
40 | 30 | 1 1/2 " | 130 | 1.1 | 3310,00₽ | - + | |
50 | 25 | 2 " | 150 | 2.4 | 5060,00₽ | - + |
Кран шаровый Bugatti New Jersey 922
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 | 1/2 " | 70 | 0.2 | 548,00₽ | - + | |
20 | 40 | 3/4 " | 81 | 0.3 | 820,00₽ | - + | |
25 | 40 | 1 " | 94.5 | 0.5 | 1268,00₽ | - + | |
32 | 30 | 1 1/4 " | 110 | 0.8 | 1945,00₽ | - + |
Кран шаровый Bugatti Oregon 320
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 64 | 1/2 " | 84 | 0.2 | 730,00₽ | - + | |
20 | 40 | 3/4 " | 95.5 | 0.4 | 1045,00₽ | - + | |
25 | 40 | 1 " | 111 | 0.7 | 1624,00₽ | - + | |
32 | 40 | 1 1/4 " | 128 | 1.0 | 2648,00₽ | - + |
Кран латунный водоразборный КВ-15Д
Диаметр, мм | Давление, бар | Наименование | Диаметр (дюйм) | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | КВ-15Д латунный, цапковый | 1/2 " | 75 | 0.2 | 212,00₽ | - + | |
15 | 16 | Кран водоразборный с переходом (штуцером) для шланга, хром, латунный усиленный | 1/2 " | 95 | 0.3 | 590,00₽ | - + | |
15 | 16 | Кран шаровой латунь водоразборный со штуцером НР рычаг | 1/2 " | 133 | 0.4 | 324,00₽ | - + |
Кран пробковый-спускной латунный 11б6бк
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 1/2 " | 230,00₽ | - + | |
20 | 16 | 3/4 " | 340,00₽ | - + | |
25 | 16 | 1 " | 490,00₽ | - + | |
32 | 16 | 1 1/4 " | 780,00₽ | - + | |
40 | 16 | 1 1/2 " | 960,00₽ | - + | |
50 | 16 | 2 " | 2590,00₽ | - + |
Кран трехходовой латунный для манометра 11б18бк, 11б38бк, Valtec, ABRA
Диаметр, мм | Давление, бар | Наименование | Диаметр (дюйм) | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | Кран 11б18бк | 1/2 " | 0.2 | 140,00₽ | - + | |
15 | 16 | Кран 11б18бк с ручкой | 1/2 " | 0.2 | 162,00₽ | - + | |
15 | 16 | Кран 11б38бк с фланцем | 1/2 " | 0.2 | 165,00₽ | - + | |
15 | 16 | Кран Valtec VT.807.N.0404 1/2″ x 1/2″ | 1/2 " | 0.3 | 390,00₽ | - + | |
15 | 16 | ABRA КМ VFM16FMMG внутр.М20х1,5 /наружн.G1/2″ | 1/2 " | 0.2 | 430,00₽ | - + | |
15 | 16 | ABRA КМ VFM20FGFG (VFM20I15) внутр.G1/2”/внутр. G1/2” | 1/2 " | 0.2 | 430,00₽ | - + |
Кран Маевского
Диаметр, мм | Давление, бар | Диаметр (дюйм) | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 3/8 " | 0.05 | 35,00₽ | - + | |
15 | 10 | 1/2 " | 0.1 | 40,00₽ | - + | |
20 | 10 | 3/4 " | 0.2 | 50,00₽ | - + |