Электроприводы типа «А»
Наименование | Частота вращения вала, об/мин. | Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля | Крутящий момент на выходном валу, Н·м | Мощность э/двигателя, кВт | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-A2-01 | 12 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 25 до 60 | 0.25 | 40 | 54500,00₽ | - + | |
B-A2-02 | 24 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 25 до 60 | 0.37 | 40 | 54500,00₽ | - + | |
B-A2-04 | 12 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 25 до 60 | 0.25 | 40 | 54500,00₽ | - + | |
B-A2-05 | 24 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 25 до 60 | 0.37 | 40 | 54500,00₽ | - + | |
B-A2-07 | 12 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 60 до 100 | 0.25 | 40 | 54500,00₽ | - + | |
B-A2-08 | 24 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 60 до 100 | 0.37 | 40 | 54500,00₽ | - + | |
B-A2-10 | 12 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 60 до 100 | 0.25 | 40 | 54500,00₽ | - + | |
B-A2-11 | 24 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 60 до 100 | 0.37 | 40 | 54500,00₽ | - + | |
H-A2-01 | 12 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 25 до 60 | 0.18 | 20 | 31400,00₽ | - + | |
H-A2-02 | 24 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 25 до 60 | 0.25 | 20 | 31400,00₽ | - + | |
H-A2-04 | 12 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 25 до 60 | 0.18 | 20 | 31400,00₽ | - + | |
H-A2-05 | 24 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 25 до 60 | 0.25 | 20 | 31400,00₽ | - + | |
H-A2-07 | 12 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 60 до 100 | 0.25 | 20 | 31400,00₽ | - + | |
H-A2-08 | 24 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 60 до 100 | 0.25 | 20 | 31400,00₽ | - + | |
H-A2-10 | 12 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 60 до 100 | 0.25 | 20 | 31400,00₽ | - + | |
H-A2-11 | 24 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 60 до 100 | 0.25 | 20 | 31400,00₽ | - + |
Электроприводы типа «Б»
Наименование | Частота вращения вала, об/мин. | Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля | Крутящий момент на выходном валу, Н·м | Мощность э/двигателя, кВт | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Б1-01 | 25 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 1.1 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-02 | 25 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 1.1 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-03 | 25 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 1.1 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-04 | 50 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 1.5 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-05 | 50 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 1.5 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-06 | 50 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 1.5 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-07 | 6 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 0.55 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-08 | 6 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 0.55 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-09 | 6 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 0.55 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-10 | 25 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 1.1 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
B-Б1-11 | 50 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 100 до 300 | 1.5 | 67 | 145000,00₽ | - + | |
H-Б1-01 | 25 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 100 до 300 | 1.32 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-02 | 25 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 100 до 300 | 1.32 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-03 | 25 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 100 до 300 | 1.32 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-04 | 50 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 100 до 300 | 1.7 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-05 | 50 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 100 до 300 | 1.7 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-06 | 50 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 100 до 300 | 1.7 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-07 | 25 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 100 до 300 | 1.32 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-08 | 25 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 100 до 300 | 1.32 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-09 | 25 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 100 до 300 | 1.32 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-10 | 50 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 100 до 300 | 1.7 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-11 | 50 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 100 до 300 | 1.7 | 53 | 62300,00₽ | - + | |
H-Б1-12 | 50 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 100 до 300 | 1.7 | 53 | 62300,00₽ | - + |
Электроприводы типа «В»
Наименование | Частота вращения вала, об/мин. | Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля | Крутящий момент на выходном валу, Н·м | Мощность э/двигателя, кВт | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-B-01 | 24 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 250 до 630 | 3.0 | 137 | 145000,00₽ | - + | |
B-B-03 | 24 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 250 до 630 | 3.0 | 137 | 145000,00₽ | - + | |
B-B-04 | 48 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 250 до 630 | 4.0 | 143 | 145000,00₽ | - + | |
B-B-05 | 48 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 250 до 630 | 4.0 | 143 | 145000,00₽ | - + | |
B-B-06 | 48 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 250 до 630 | 4.0 | 143 | 145000,00₽ | - + | |
H-B-01 | 24 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-02 | 24 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-03 | 24 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-04 | 48 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-05 | 48 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-06 | 48 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-07 | 48 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-08 | 24 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-09 | 24 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-10 | 48 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-11 | 48 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-12 | 48 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-14 | 24 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-15 | 24 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-16 | 24 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-17 | 48 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-18 | 48 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-19 | 48 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-20 | 24 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-21 | 24 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-22 | 24 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 3.2 | 94 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-23 | 48 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-24 | 48 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + | |
H-B-25 | 48 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 250 до 630 | 4.25 | 102 | 117000,00₽ | - + |
Электроприводы типа «Г»
Наименование | Частота вращения вала, об/мин. | Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля | Крутящий момент на выходном валу, Н·м | Мощность э/двигателя, кВт | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Г-03 | 20 | Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4 | от 1000 до 2500 | 5.5 | 210 | 211000,00₽ | - + | |
B-Г-04 | 40 | Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4 | от 1000 до 2500 | 7.5 | 252 | 211000,00₽ | - + | |
B-Г-05 | 40 | Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4 | от 1000 до 2500 | 7.5 | 252 | 211000,00₽ | - + | |
B-Г-06 | 40 | Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4 | от 1000 до 2500 | 7.5 | 252 | 211000,00₽ | - + | |
B-Г-07 | 40 | Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4 | от 1000 до 2500 | 7.5 | 252 | 211000,00₽ | - + | |
B-Г-08 | 40 | Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4 | от 1000 до 2500 | 7.5 | 252 | 211000,00₽ | - + | |
B-Г-09 | 40 | Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4 | от 1000 до 2500 | 7.5 | 252 | 211000,00₽ | - + | |
H-Г-03 | 20 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 1000 до 2500 | 4.25 | 165 | 169900,00₽ | - + | |
H-Г-04 | 40 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 1000 до 2500 | 8.5 | 210 | 169900,00₽ | - + | |
H-Г-05 | 40 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 1000 до 2500 | 8.5 | 210 | 169900,00₽ | - + | |
H-Г-06 | 40 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 1000 до 2500 | 8.5 | 210 | 169900,00₽ | - + | |
H-Г-07 | 40 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 1000 до 2500 | 8.5 | 210 | 169900,00₽ | - + | |
H-Г-08 | 40 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 1000 до 2500 | 8.5 | 210 | 169900,00₽ | - + | |
H-Г-09 | 40 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 1000 до 2500 | 8.5 | 210 | 169900,00₽ | - + |
Электроприводы типа «Д»
Наименование | Частота вращения вала, об/мин. | Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля | Крутящий момент на выходном валу, Н·м | Мощность э/двигателя, кВт | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-Д-03 | 10 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 5000 до 8500 | 7.5 | 400 | 329800,00₽ | - + | |
В-Д-04 | 9.3 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 2500 до 5000 | 4.0 | 370 | 341000,00₽ | - + | |
В-Д-05 | 9.3 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 2500 до 5000 | 4.0 | 370 | 341000,00₽ | - + | |
В-Д-06 | 9.3 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 2500 до 5000 | 4.0 | 370 | 341000,00₽ | - + | |
В-Д-07 | 10 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 6300 до 10000 | 7.5 | 450 | 375000,00₽ | - + | |
В-Д-08 | 10 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 6300 до 10000 | 7.5 | 450 | 375000,00₽ | - + | |
В-Д-09 | 10 | Взрывозащищенное 1ExdbIIВТ4Gb | от 6300 до 10000 | 7.5 | 450 | 375000,00₽ | - + | |
Н-Д-03 | 10 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 5000 до 8500 | 8.5 | 400 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-04 | 10 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 5000 до 8500 | 8.5 | 400 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-05 | 10 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 5000 до 8500 | 8.5 | 400 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-06 | 10 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 5000 до 8500 | 8.5 | 400 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-07 | 9.3 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 6300 до 10000 | 8.5 | 450 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-08 | 9.3 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 6300 до 10000 | 8.5 | 450 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-09 | 9.3 | Общ. назн. с сальниковым вводом | от 6300 до 10000 | 8.5 | 450 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-10 | 9.3 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 6300 до 10000 | 8.5 | 450 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-11 | 9.3 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 6300 до 10000 | 8.5 | 450 | 327600,00₽ | - + | |
Н-Д-12 | 9.3 | Общ. назн. со штепсельным разъемом | от 6300 до 10000 | 8.5 | 450 | 327600,00₽ | - + |
Электроприводы типа «М»
Наименование | Частота вращения вала, об/мин. | Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля | Крутящий момент на выходном валу, Н·м | Мощность э/двигателя, кВт | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-М-01 | 9.5 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 5 до 10 | 0.025 | 15 | 18900,00₽ | - + | |
H-М-02 | 9.5 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 5 до 10 | 0.025 | 15 | 18900,00₽ | - + | |
H-М-03 | 9.5 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 10 до 25 | 0.025 | 15 | 18900,00₽ | - + | |
H-М-04 | 9.5 | Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом | от 10 до 25 | 0.025 | 15 | 18900,00₽ | - + |