Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 100 | 78 | 1.29 | под приварку | 1320,00₽ | - + | |
20 | 40 | 100 | 78 | 1.3 | под приварку | 2860,00₽ | - + | |
25 | 40 | 100 | 78 | 1.36 | под приварку | 3300,00₽ | - + | |
32 | 40 | 150 | 127 | 5.12 | под приварку | 3850,00₽ | - + | |
40 | 40 | 150 | 127 | 5.09 | под приварку | 3850,00₽ | - + | |
50 | 40 | 150 | 127 | 5.19 | под приварку | 6000,00₽ | - + | |
15 | 40 | 100 | 107 | 1.44 | фланцевый | 3850,00₽ | - + | |
20 | 40 | 100 | 107 | 1.52 | фланцевый | 5500,00₽ | - + | |
25 | 40 | 100 | 107 | 1.58 | фланцевый | 7150,00₽ | - + | |
32 | 40 | 150 | 173 | 5.85 | фланцевый | 7700,00₽ | - + | |
40 | 40 | 150 | 173 | 5.82 | фланцевый | 7700,00₽ | - + | |
50 | 40 | 150 | 177 | 6.17 | фланцевый | 12100,00₽ | - + |
Конденсатоотводчик стальной, с концами под приварку 45с13нж
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 90 | 1.0 | 980,00₽ | - + | |
20 | 40 | 100 | 1.5 | 2600,00₽ | - + | |
25 | 40 | 120 | 1.5 | 2900,00₽ | - + | |
32 | 40 | 140 | 2.8 | 2950,00₽ | - + | |
40 | 40 | 170 | 4.0 | 3900,00₽ | - + | |
50 | 40 | 200 | 6.0 | 6200,00₽ | - + |
Конденсатоотводчик чугунный, муфтовый 45ч12нж
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 80 | 1.0 | 490,00₽ | - + | |
20 | 16 | 90 | 1.5 | 1980,00₽ | - + | |
25 | 16 | 110 | 2.0 | 1350,00₽ | - + | |
32 | 16 | 140 | 3.5 | 890,00₽ | - + | |
40 | 16 | 170 | 4.5 | 895,00₽ | - + | |
50 | 16 | 200 | 7.0 | 1650,00₽ | - + |