Алюминиевые радиаторы STI 350 80/ STI 500 80/ STI 500 100
Артикул | Количество секций | Межцентровое расстояние | Глубина секции, мм | Теплоотдача одной секции, Вт | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т0000001025 | 4 | 350 | 80 | 105 | 1593,90₽ | - + | |
Т0000001026 | 6 | 350 | 80 | 105 | 2390,85₽ | - + | |
Т0000001027 | 8 | 350 | 80 | 105 | 3187,80₽ | - + | |
Т0000001028 | 10 | 350 | 80 | 105 | 3984,75₽ | - + | |
Т0000001029 | 12 | 350 | 80 | 105 | 4781,70₽ | - + | |
Т0000001030 | 4 | 500 | 80 | 135 | 1535,94₽ | - + | |
Т0000001031 | 6 | 500 | 80 | 135 | 2303,91₽ | - + | |
Т0000001032 | 8 | 500 | 80 | 135 | 3071,88₽ | - + | |
Т0000001033 | 10 | 500 | 80 | 135 | 3839,85₽ | - + | |
Т0000001034 | 12 | 500 | 80 | 135 | 4607,82₽ | - + | |
00000003420 | 4 | 500 | 100 | 157 | 1866,31₽ | - + | |
00000003421 | 6 | 500 | 100 | 157 | 2799,47₽ | - + | |
00000003422 | 8 | 500 | 100 | 157 | 3732,62₽ | - + | |
00000003423 | 10 | 500 | 100 | 157 | 4665,78₽ | - + | |
00000003419 | 12 | 500 | 100 | 157 | 5598,94₽ | - + |
Биметаллические радиаторы STI Bimetal 350/80, 500/80, 500/100
Артикул | Количество секций | Межцентровое расстояние | Глубина секции, мм | Теплоотдача одной секции, Вт | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т0000001475 | 4 | 350 | 80 | 105 | 1767,78₽ | - + | |
Т0000001179 | 6 | 350 | 80 | 105 | 2651,67₽ | - + | |
Т0000001180 | 8 | 350 | 80 | 105 | 3535,56₽ | - + | |
Т0000001181 | 10 | 350 | 80 | 105 | 4419,45₽ | - + | |
Т0000001182 | 12 | 350 | 80 | 105 | 5303,34₽ | - + | |
Т0000001035 | 4 | 500 | 80 | 125 | 1669,25₽ | - + | |
Т0000001036 | 6 | 500 | 80 | 125 | 2503,87₽ | - + | |
Т0000001037 | 8 | 500 | 80 | 125 | 3338,50₽ | - + | |
Т0000001038 | 10 | 500 | 80 | 125 | 4173,12₽ | - + | |
Т0000001039 | 12 | 500 | 80 | 125 | 5007,74₽ | - + | |
ТТ000012115 | 4 | 350 | 80 | 190 | 2834,24₽ | - + | |
ТТ000012116 | 6 | 350 | 80 | 190 | 4251,37₽ | - + | |
ТТ000012117 | 8 | 350 | 80 | 190 | 5668,49₽ | - + | |
ТТ000012118 | 10 | 350 | 80 | 190 | 7085,61₽ | - + | |
ТТ000012119 | 12 | 350 | 80 | 190 | 8502,73₽ | - + |
Чугунные радиаторы МС-140/Нова
Модель | Артикул | Количество секций | Межцентровое расстояние | Глубина секции, мм | Теплоотдача одной секции, Вт | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МС-140 Тагил | 00000000242 | 4 | 500 | 140 | 146 | 3800,00₽ | - + | |
МС-140 Тагил | 00000000241 | 7 | 500 | 140 | 146 | 6600,00₽ | - + | |
МС-140 Тагил | ТТ000015176 | 4 | 300 | 80 | 105 | 3900,00₽ | - + | |
МС-140 Тагил | ТТ000015177 | 7 | 300 | 140 | 105 | 6800,00₽ | - + | |
МС-140 Луганск | 00000000240 | 4 | 300 | 140 | 106 | 2800,00₽ | - + | |
МС-140 Луганск | 00000000239 | 7 | 500 | 140 | 106 | 4900,00₽ | - + | |
МС-140 Луганск | 00000002944 | 4 | 500 | 140 | 155 | 2900,00₽ | - + | |
МС-140 Луганск | 00000002943 | 7 | 500 | 140 | 155 | 5100,00₽ | - + | |
STI Нова | Т0000001141 | 10 | 300 | 80 | 85 | 7200,00₽ | - + | |
STI Нова | Т0000000991 | 7 | 500 | 80 | 124 | 5400,00₽ | - + | |
STI Нова | Т0000000657 | 10 | 500 | 80 | 124 | 7800,00₽ | - + |