Кран шаровой стальной полнопроходной под приварку 11с37п Breeze Ру40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 120 | 1.0 | 885,00₽ | - + | |
20 | 40 | 130 | 1.2 | 1070,00₽ | - + | |
25 | 40 | 140 | 1.4 | 1125,00₽ | - + | |
32 | 40 | 160 | 2.2 | 1455,00₽ | - + | |
40 | 40 | 180 | 2.6 | 1600,00₽ | - + | |
50 | 40 | 210 | 4.2 | 2395,00₽ | - + | |
65 | 25 | 250 | 6.9 | 2668,00₽ | - + | |
80 | 25 | 260 | 8.9 | 3340,00₽ | - + | |
100 | 25 | 300 | 14.2 | 5725,00₽ | - + | |
125 | 25 | 325 | 23.7 | 7840,00₽ | - + | |
150 | 25 | 400 | 28.5 | 13245,00₽ | - + |
Кран шаровый запорный с фланцевым присоединением с укороченной строительной длиной 11с42фт (КШМГ(У))
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-040 | 86 | 95 | 4.9 | 2587,00₽ | - + | |
50 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-050 | 94 | 112 | 6.8 | 2899,00₽ | - + | |
65 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-065 | 113 | 123 | 8.8 | 3679,00₽ | - + | |
80 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-080 | 133 | 134 | 11.2 | 4017,00₽ | - + | |
100/80 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-100/80 | 135 | 134 | 13.7 | 4602,00₽ | - + | |
100 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-100 | 152 | 187 | 17 | 9490,00₽ | - + | |
125/100 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-125/100 | 162 | 189 | 22.3 | 9126,00₽ | - + | |
150/100 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-150/100 | 162 | 189 | 25.5 | 10400,00₽ | - + | |
150/125 | 16 | 11с42фт-КШМГ(У)-150/125 | 184 | 200 | 28.4 | 9815,00₽ | - + |
Кран шаровый запорный с фланцевым присоединением 11с41фт (КШФГ(У)) ЛАЗ Ру16
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-040 | 170 | 95 | 8.6 | 2834,00₽ | - + | |
50 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-050 | 178 | 112 | 7.0 | 3276,00₽ | - + | |
65 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-065 | 190 | 123 | 8.7 | 4160,00₽ | - + | |
80 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-080 | 210 | 134 | 11.6 | 4550,00₽ | - + | |
100/80 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-100/80 | 230 | 134 | 18.8 | 5226,00₽ | - + | |
100 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-100 | 230 | 189 | 19.8 | 10010,00₽ | - + | |
125/100 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-125/100 | 254 | 199 | 31.1 | 10959,00₽ | - + | |
125 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-125 | 254 | 200 | 32 | 15691,00₽ | - + | |
150/100 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-150/100 | 280 | 189 | 33.5 | 12012,00₽ | - + | |
150 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-150 | 280 | 271 | 39.9 | 23868,00₽ | - + | |
200/150 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-200/150 | 330 | 271 | 52.3 | 26910,00₽ | - + | |
200 | 16 | 11с41фт-КШФГ(У)-200 | 330 | 303 | 74.1 | 43160,00₽ | - + |