Кран шаровой КШ.М ALSO муфтовый неполнопроходной сталь 20 Ру40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.М. 015.40-01 | 135 | 72 | 0.8 | 942,90₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.М. 020.40-01 | 135 | 72 | 0.9 | 992,25₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.М. 025.40-01 | 135 | 76 | 1.2 | 1085,70₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.М. 032.40-01 | 135 | 80 | 1.5 | 1270,50₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.М. 040.40-01 | 155 | 105 | 1.9 | 1446,90₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.М. 050.40-01 | 170 | 114 | 2.9 | 1690,50₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.М. 065.25-01 | 190 | 114 | 4.0 | 1929,90₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.М. 080.25-01 | 200 | 152 | 6.0 | 3081,75₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.М. 100.25-01 | 240 | 162 | 10 | 3559,50₽ | - + |
Кран шаровой КШ.М.П ALSO муфтовый полнопроходной сталь 20 Ру40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.М.П. 015.40-01 | 135 | 72 | 1.1 | 991,20₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.М.П. 020.40-01 | 135 | 76 | 1.4 | 1085,70₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.М.П. 025.40-01 | 135 | 80 | 1.6 | 1270,50₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.М.П. 032.40-01 | 155 | 105 | 2.1 | 1198,05₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.М.П. 040.40-01 | 170 | 114 | 3.4 | 1365,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.М.П. 050.40-01 | 190 | 119 | 4.4 | 1929,90₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.М.П. 065.25-01 | 200 | 152 | 6.7 | 3081,75₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.М.П. 080.25-01 | 240 | 162 | 13 | 3559,50₽ | - + |
Кран шаровой КШ.М ALSO муфтовый неполнопроходной сталь 09Г2С Dn15-100 Pn40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.М. 015.40-01 | 135 | 72 | 0.8 | 1186,50₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.М. 020.40-01 | 135 | 72 | 0.9 | 1287,30₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.М. 025.40-01 | 135 | 76 | 1.2 | 1454,25₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.М. 032.40-01 | 135 | 80 | 1.5 | 1596,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.М. 040.40-01 | 155 | 105 | 1.9 | 1812,30₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.М. 050.40-01 | 170 | 114 | 2.9 | 2184,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.М. 065.25-01 | 190 | 114 | 4.0 | 2652,30₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.М. 080.25-01 | 200 | 152 | 6.0 | 4924,50₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.М. 100.25-01 | 240 | 162 | 10 | 5544,00₽ | - + |
Кран шаровой КШ.М.П ALSO муфтовый полнопроходной сталь 09Г2С Dn15-80 Pn40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.М.П. 015.40-01 | 135 | 72 | 1.1 | 1287,30₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.М.П. 020.40-01 | 135 | 76 | 1.4 | 1454,25₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.М.П. 025.40-01 | 135 | 80 | 1.6 | 1596,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.М.П. 032.40-01 | 155 | 105 | 2.1 | 1812,30₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.М.П. 040.40-01 | 170 | 114 | 3.4 | 2184,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.М.П. 050.40-01 | 190 | 119 | 4.4 | 2652,30₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.М.П. 065.25-01 | 200 | 152 | 6.7 | 4924,50₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.М.П. 080.25-01 | 240 | 162 | 13 | 5544,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной LD КШ.Ц.М Н/П муфтовый неполнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 940,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 988,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 135 | 75 | 1.2 | 1083,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | 135 | 75 | 1.5 | 1264,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | 155 | 92 | 1.9 | 1445,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | 170 | 100 | 2.9 | 1684,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | 190 | 110 | 4.0 | 1924,00₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080/070.025.02 | 200 | 135 | 5.8 | 3068,00₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.Ц.М.100/080.025.02 | 240 | 150 | 11.7 | 3464,00₽ | - + |
Кран шаровые стальные КШ.Ц.М П/П LD муфтовый полнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 135 | 72 | 0.8 | 988,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 135 | 75 | 1.2 | 1083,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 135 | 75 | 1.5 | 1264,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | 155 | 92 | 1.9 | 1445,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | 170 | 100 | 2.9 | 1684,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | 190 | 110 | 4.0 | 3068,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | 200 | 135 | 5.8 | 3848,00₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.02 | 240 | 150 | 11.5 | 3926,00₽ | - + |
Кран шаровой стандартнопроходной Temper 280 муфтовый
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 28020015 | 100 | 1077,00₽ | - + | |
20 | 40 | 28020020 | 100 | 1145,00₽ | - + | |
25 | 40 | 28020025 | 100 | 1246,00₽ | - + | |
32 | 40 | 28020032 | 100 | 1441,00₽ | - + | |
40 | 40 | 28020040 | 120 | 1628,00₽ | - + | |
50 | 40 | 28020050 | 120 | 1916,00₽ | - + | |
65 | 25 | 28020065 | 190 | 2204,00₽ | - + | |
80 | 25 | 28020080 | 200 | 3475,00₽ | - + | |
100 | 25 | 28020100 | 240 | 3984,00₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной Temper 290 муфтовый
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 29020015 | 100 | 1145,00₽ | - + | |
20 | 40 | 29020020 | 100 | 1246,00₽ | - + | |
25 | 40 | 29020025 | 100 | 1441,00₽ | - + | |
32 | 40 | 29020032 | 120 | 1628,00₽ | - + | |
40 | 40 | 29020040 | 145 | 1916,00₽ | - + | |
50 | 40 | 29020050 | 190 | 2204,00₽ | - + | |
65 | 25 | 29020065 | 200 | 3475,00₽ | - + | |
80 | 25 | 29020080 | 240 | 3984,00₽ | - + |
Кран муфтовый шаровой стальной КШТ 60.100 Broen Ballomax неполнопроходной Ру40
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 60.100.015 | 65 | 0.6 | 1999,00₽ | - + | |
20 | 40 | 60.100.020 | 75 | 0.7 | 2260,00₽ | - + | |
25 | 40 | 60.100.025 | 90 | 0.9 | 2395,00₽ | - + | |
32 | 40 | 60.100.032 | 105 | 1.4 | 2670,00₽ | - + | |
40 | 40 | 60.100.040 | 120 | 2.0 | 3640,00₽ | - + | |
50 | 40 | 60.100.050 | 145 | 3.7 | 4350,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной под приварку Broen DZT Ру40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 210 | 0.8 | 1299,00₽ | - + | |
20 | 40 | 230 | 0.9 | 1389,00₽ | - + | |
25 | 40 | 230 | 1.1 | 1505,00₽ | - + | |
32 | 40 | 260 | 1.4 | 1534,00₽ | - + | |
40 | 40 | 260 | 2.1 | 1930,00₽ | - + | |
50 | 40 | 300 | 2.7 | 2208,00₽ | - + | |
65 | 25 | 360 | 5.0 | 4049,00₽ | - + | |
80 | 25 | 370 | 6.5 | 5192,00₽ | - + | |
100 | 25 | 390 | 9.8 | 7139,00₽ | - + | |
125 | 25 | 390 | 15.4 | 12824,00₽ | - + | |
150 | 25 | 390 | 25 | 25796,00₽ | - + | |
150 | 25 | 390 | 32 | 37540,00₽ | - + | |
200 | 25 | 390 | 49.2 | 44383,00₽ | - + | |
250 | 25 | 710 | 130 | 102395,00₽ | - + | |
300 | 25 | 710 | 220 | 200954,00₽ | - + | |
400 | 25 | 860 | 220 | 535366,00₽ | - + | |
500 | 25 | 970 | 700 | 1089140,00₽ | - + |
Кран ALSO серии RS муфтовый PN25/40 редуцированный проход
Диаметр, мм | d | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 40 | КШ.М.RS.015.40-02 | 135 | 66 | 0.8 | 1696,00₽ | - + | |
20 | 15 | 40 | КШ.М.RS.020.40-02 | 135 | 72 | 0.9 | 1784,00₽ | - + | |
25 | 18 | 40 | КШ.М.RS.025.40-02 | 135 | 76 | 1.2 | 1958,00₽ | - + | |
32 | 24 | 40 | КШ.М.RS.032.40-02 | 135 | 80 | 1.5 | 2276,00₽ | - + | |
40 | 30 | 40 | КШ.М.RS.040.40-02 | 155 | 105 | 2.0 | 2608,00₽ | - + | |
50 | 40 | 40 | КШ.М.RS.050.40-02 | 170 | 114 | 2.7 | 3026,00₽ | - + | |
65 | 45 | 25 | КШ.М.RS.065.25-02 | 190 | 119 | 3.7 | 3482,00₽ | - + | |
80 | 63 | 25 | КШ.М.RS.080.25-02 | 200 | 152 | 6.0 | 5549,00₽ | - + | |
100 | 75 | 25 | КШ.М.RS.100.25-02 | 240 | 162 | 10.3 | 6259,00₽ | - + |