Гибкая вставка резьбовая ABRA-EJS-30
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 185 | 0.6 | 1060,00₽ | - + | |
20 | 10 | 185 | 0.8 | 970,00₽ | - + | |
25 | 10 | 180 | 1.3 | 1095,00₽ | - + | |
32 | 10 | 190 | 1.6 | 1285,00₽ | - + | |
40 | 10 | 185 | 2.1 | 1645,00₽ | - + | |
50 | 10 | 175 | 2.8 | 1940,00₽ | - + |
Гибкая вставка фланцевая / компенсатор антивибрационный DN25-600 PN 10 эластичная ABRA-EJF-10
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 95 | 2.0 | 1745,00₽ | - + | |
32 | 10 | 95 | 3.0 | 1400,00₽ | - + | |
40 | 10 | 95 | 4.5 | 1495,00₽ | - + | |
50 | 10 | 105 | 5.0 | 1610,00₽ | - + | |
65 | 10 | 115 | 6.0 | 2085,00₽ | - + | |
80 | 10 | 130 | 7.5 | 2335,00₽ | - + | |
100 | 10 | 135 | 9.0 | 3050,00₽ | - + | |
125 | 10 | 170 | 12 | 4108,00₽ | - + | |
150 | 10 | 180 | 15 | 4830,00₽ | - + | |
200 | 10 | 205 | 20 | 7420,00₽ | - + | |
250 | 10 | 240 | 25 | 11545,00₽ | - + | |
300 | 10 | 260 | 30 | 14600,00₽ | - + | |
350 | 10 | 265 | 33 | 20630,00₽ | - + | |
400 | 10 | 265 | 47 | 24550,00₽ | - + | |
450 | 10 | 265 | 55 | 45200,00₽ | - + | |
500 | 10 | 265 | 63 | 44220,00₽ | - + | |
600 | 10 | 265 | 81 | 62210,00₽ | - + | |
700 | 10 | 265 | 120 | 140850,00₽ | - + | |
800 | 10 | 265 | 145 | 254180,00₽ | - + |
Гибкая вставка фланцевая / компенсатор антивибрационный DN25-600 PN16 эластичная ABRA-EJF-16
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 95 | 2.0 | 2830,00₽ | - + | |
32 | 16 | 95 | 3.0 | 2380,00₽ | - + | |
40 | 16 | 95 | 4.5 | 2592,00₽ | - + | |
50 | 16 | 105 | 5.0 | 2980,00₽ | - + | |
65 | 16 | 115 | 6.0 | 3890,00₽ | - + | |
80 | 16 | 130 | 7.5 | 4360,00₽ | - + | |
100 | 16 | 135 | 9.0 | 5600,00₽ | - + | |
125 | 16 | 170 | 12 | 7122,00₽ | - + | |
150 | 16 | 180 | 15 | 8505,00₽ | - + | |
200 | 16 | 205 | 20 | 12080,00₽ | - + | |
250 | 16 | 240 | 25 | 18600,00₽ | - + | |
300 | 16 | 260 | 30 | 23280,00₽ | - + | |
350 | 16 | 265 | 33 | 50735,00₽ | - + | |
400 | 16 | 265 | 47 | 37820,00₽ | - + | |
450 | 16 | 265 | 55 | 73105,00₽ | - + | |
500 | 16 | 265 | 63 | 81870,00₽ | - + | |
600 | 16 | 265 | 81 | 117270,00₽ | - + |
Соединительные узлы ДРК
Диаметр, мм | DN, мм | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 59-73 | 150 | 2.5 | 1613,00₽ | - + | |
65 | 72-85 | 150 | 2.7 | 1805,00₽ | - + | |
80 | 88-103 | 150 | 3.7 | 2255,00₽ | - + | |
100 | 109-128 | 150 | 4.7 | 2442,00₽ | - + | |
125 | 132-154 | 150 | 5.1 | 3230,00₽ | - + | |
150 | 159-182 | 180 | 6.7 | 4220,00₽ | - + | |
200 | 218-235 | 200 | 9.6 | 5710,00₽ | - + | |
250 | 250-267 | 200 | 13 | 8210,00₽ | - + | |
300 | 315-332 | 240 | 16.6 | 8620,00₽ | - + | |
400 | 400-429 | 240 | 32 | 18500,00₽ | - + | |
500 | 526-546 | 260 | 37 | 24490,00₽ | - + | |
600 | 630-650 | 260 | 43 | 27510,00₽ | - + |
Соединительные узлы ДРК Водоприбор
Диаметр, мм | DN, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 109-128 | 10 | 20 | 10730,00₽ | - + | |
150 | 159-182 | 10 | 34.5 | 17600,00₽ | - + | |
200 | 218-235 | 10 | 44 | 20100,00₽ | - + | |
300 | 315-332 | 10 | 60 | 39360,00₽ | - + |
Соединительные узлы ПФРК Водоприбор
Диаметр, мм | DN, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 59-72 | 10 | 8.0 | 5900,00₽ | - + | |
80 | 88-103 | 10 | 12 | 6300,00₽ | - + | |
100 | 109-128 | 10 | 13.5 | 7600,00₽ | - + | |
125 | 132-157 | 10 | 22 | 8500,00₽ | - + | |
150 | 159-182 | 10 | 28.5 | 9200,00₽ | - + | |
200 | 218-235 | 10 | 34.5 | 9700,00₽ | - + | |
250 | 272-289 | 10 | 46.5 | 13500,00₽ | - + | |
300 | 315-332 | 10 | 12.7 | 13700,00₽ | - + | |
400 | 417-437 | 10 | 48 | 20600,00₽ | - + | |
600 | 630-650 | 10 | 231 | 65600,00₽ | - + |
Соединительный узел ПФРК Россия
Диаметр, мм | DN, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 59-72 | 16 | 4.6 | 1755,00₽ | - + | |
65 | 72-85 | 16 | 4.8 | 1995,00₽ | - + | |
80 | 88-103 | 16 | 5.7 | 2392,00₽ | - + | |
100 | 109-128 | 16 | 6.2 | 2672,00₽ | - + | |
125 | 132-157 | 16 | 7.2 | 3430,00₽ | - + | |
150 | 159-182 | 16 | 10.3 | 4147,00₽ | - + | |
200 | 218-235 | 16 | 12.5 | 5180,00₽ | - + | |
250 | 272-289 | 16 | 16.6 | 6990,00₽ | - + | |
300 | 315-332 | 16 | 24 | 8725,00₽ | - + | |
350 | 374-391 | 16 | 43.3 | 19526,00₽ | - + | |
400 | 417-437 | 16 | 49.5 | 20735,00₽ | - + | |
500 | 526-546 | 16 | 68.5 | 30750,00₽ | - + | |
600 | 630-650 | 16 | 85 | 36550,00₽ | - + |
Хомут ремонтный стяжной двухсторонний
Диаметр, мм | DN, мм | Строительная длина L, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 55-65 | 250 | 2783,00₽ | - + | |
65 | 73-80 | 250 | 2922,00₽ | - + | |
80 | 88-94 | 250 | 3075,00₽ | - + | |
100 | 108-118 | 250 | 3427,00₽ | - + | |
125 | 132-140 | 250 | 3905,00₽ | - + | |
150 | 158-170 | 250 | 3944,00₽ | - + | |
200 | 219-229 | 250 | 4967,00₽ | - + | |
250 | 273-289 | 250 | 5514,00₽ | - + | |
300 | 320-330 | 250 | 5935,00₽ | - + | |
400 | 420-440 | 250 | 8100,00₽ | - + |
Хомут ремонтный стяжной односторонний
Диаметр, мм | DN, мм | Строительная длина L, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 55-65 | 200 | 1370,00₽ | - + | |
65 | 65-85 | 200 | 1460,00₽ | - + | |
80 | 83-93 | 200 | 1523,00₽ | - + | |
100 | 108-118 | 200 | 1975,00₽ | - + | |
125 | 125-135 | 200 | 2172,00₽ | - + | |
150 | 150-160 | 200 | 2307,00₽ | - + | |
200 | 210-228 | 200 | 2730,00₽ | - + | |
250 | 270-280 | 200 | 3390,00₽ | - + | |
300 | 320-330 | 200 | 3635,00₽ | - + | |
50 | 55-65 | 300 | 2135,00₽ | - + | |
65 | 65-85 | 300 | 2265,00₽ | - + | |
80 | 83-93 | 300 | 2305,00₽ | - + | |
100 | 108-118 | 300 | 3017,00₽ | - + | |
125 | 125-135 | 300 | 3530,00₽ | - + | |
150 | 150-160 | 300 | 3570,00₽ | - + | |
200 | 210-228 | 300 | 4345,00₽ | - + | |
250 | 270-280 | 300 | 5465,00₽ | - + | |
300 | 320-330 | 300 | 5880,00₽ | - + | |
400 | 420-430 | 300 | 8815,00₽ | - + | |
500 | 525-540 | 300 | 13435,00₽ | - + | |
600 | 625-640 | 300 | 14895,00₽ | - + | |
700 | 725-740 | 300 | 18030,00₽ | - + | |
800 | 825-850 | 300 | 25100,00₽ | - + |