Болт с шестигранной головкой без покрытия DIN 931
Диаметр резьбы | Длина | Материал | Размер ключа, мм | Стандарт | Класс прочности | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М12 | 50 | Сталь 20 | 19 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 10,00₽ | - + | |
М16 | 60 | Сталь 20 | 24 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 20,00₽ | - + | |
М16 | 80 | Сталь 20 | 24 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 22,00₽ | - + | |
М20 | 90 | Сталь 20 | 30 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 39,00₽ | - + | |
М24 | 100 | Сталь 20 | 36 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 62,00₽ | - + | |
М27 | 110 | Сталь 20 | 41 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 88,00₽ | - + | |
М30 | 130 | Сталь 20 | 46 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 138,00₽ | - + | |
М36 | 150 | Сталь 20 | 55 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 212,00₽ | - + | |
М42 | 150 | Сталь 20 | 65 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 301,00₽ | - + | |
М48 | 200 | Сталь 20 | 75 | DIN 931 / ГОСТ 7798-70 / ГОСТ 7805-70 | 5,8 | 605,00₽ | - + |
Гайка шестигранная DIN 934 / ГОСТ 5915-70 без покрытия
Диаметр резьбы | Материал | Размер ключа, мм | Стандарт | Класс прочности | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М12 | Сталь 20 | 19 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 3,00₽ | - + | |
М16 | Сталь 20 | 24 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 8,00₽ | - + | |
М20 | Сталь 20 | 30 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 12,00₽ | - + | |
М24 | Сталь 20 | 36 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 23,00₽ | - + | |
М27 | Сталь 20 | 41 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 32,00₽ | - + | |
М30 | Сталь 20 | 46 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 42,00₽ | - + | |
М36 | Сталь 20 | 55 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 75,00₽ | - + | |
М42 | Сталь 20 | 65 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 98,00₽ | - + | |
М48 | Сталь 20 | 75 | DIN 934 / ГОСТ 5915-70 | 5,8 | 115,00₽ | - + |
Шайба плоская форма А DIN 125/ГОСТ 11371-78
Диаметр резьбы | Материал | Стандарт | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
М12 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 1,00₽ | - + | |
М16 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 2,50₽ | - + | |
М20 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 4,50₽ | - + | |
М24 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 6,50₽ | - + | |
М27 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 10,50₽ | - + | |
М30 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 14,00₽ | - + | |
М36 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 18,00₽ | - + | |
М42 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 25,00₽ | - + | |
М48 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | 38,00₽ | - + |
Шпилька резьбовая DIN 975 оцинкованная
Диаметр резьбы | Длина | Материал | Стандарт | Покрытие | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 23,00₽ | - + | |
М6 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 59,00₽ | - + | |
М8 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 43,00₽ | - + | |
М8 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 87,00₽ | - + | |
М10 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 65,00₽ | - + | |
М10 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 140,00₽ | - + | |
М12 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 87,00₽ | - + | |
М12 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 195,00₽ | - + | |
М14 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 137,00₽ | - + | |
М14 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 270,00₽ | - + | |
М16 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 180,00₽ | - + | |
М16 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 350,00₽ | - + | |
М18 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 208,00₽ | - + | |
М18 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 416,00₽ | - + | |
М20 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 275,00₽ | - + | |
М20 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 560,00₽ | - + | |
М22 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 345,00₽ | - + | |
М22 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 620,00₽ | - + | |
М24 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 440,00₽ | - + | |
М24 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 820,00₽ | - + | |
М30 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 710,00₽ | - + | |
М30 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 1410,00₽ | - + | |
М36 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 945,00₽ | - + | |
М36 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 2020,00₽ | - + | |
М42 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 1490,00₽ | - + | |
М42 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 2830,00₽ | - + | |
М48 | 1000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 1860,00₽ | - + | |
М48 | 2000 | Сталь 20 | DIN 125 / ГОСТ 11371-78 | Цинк | 3650,00₽ | - + |