Бочонок (бочата) стальной из труб по ГОСТ 3262-75
Ду | Диаметр резьбы в дюймах | Покрытие | Длина | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | Без покрытия | 55 | 8,97₽ | - + | |
15 | 1/2" | Цинк | 55 | 9,50₽ | - + | |
20 | 3/4" | Без покрытия | 55 | 9,50₽ | - + | |
20 | 3/4" | Цинк | 55 | 12,50₽ | - + | |
25 | 1" | Без покрытия | 65 | 17,20₽ | - + | |
25 | 1" | Цинк | 65 | 17,00₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | Без покрытия | 70 | 17,00₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | Цинк | 70 | 24,00₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | Без покрытия | 80 | 23,00₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | Цинк | 80 | 30,00₽ | - + | |
50 | 2" | Без покрытия | 95 | 32,00₽ | - + | |
50 | 2" | Цинк | 95 | 43,50₽ | - + |
Сгон стальной из труб по ГОСТ 8969-75
Ду | Диаметр резьбы в дюймах | Покрытие | Длина | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | Без покрытия | 55 | 15,60₽ | - + | |
15 | 1/2" | Цинк | 55 | 19,80₽ | - + | |
20 | 3/4" | Без покрытия | 55 | 20,00₽ | - + | |
20 | 3/4" | Цинк | 55 | 27,00₽ | - + | |
25 | 1" | Без покрытия | 65 | 31,00₽ | - + | |
25 | 1" | Цинк | 65 | 39,00₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | Без покрытия | 70 | 41,00₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | Цинк | 70 | 53,00₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | Без покрытия | 80 | 54,00₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | Цинк | 80 | 68,00₽ | - + | |
50 | 2" | Без покрытия | 95 | 71,50₽ | - + | |
50 | 2" | Цинк | 95 | 92,00₽ | - + | |
65 | 2¼ | Без покрытия | - | 154,00₽ | - + | |
80 | 3 | Без покрытия | - | 256,00₽ | - + |
Контргайка чугунная
Ду | Диаметр резьбы в дюймах | Покрытие | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | Без покрытия | 6,00₽ | - + | |
15 | 1/2" | Цинк | 8,30₽ | - + | |
20 | 3/4" | Без покрытия | 8,80₽ | - + | |
20 | 3/4" | Цинк | 9,20₽ | - + | |
25 | 1" | Без покрытия | 12,00₽ | - + | |
25 | 1" | Цинк | 16,80₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | Без покрытия | 18,40₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | Цинк | 25,00₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | Без покрытия | 24,00₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | Цинк | 32,20₽ | - + | |
50 | 2" | Без покрытия | 45,00₽ | - + | |
50 | 2" | Цинк | 61,50₽ | - + |
Муфта стальная
Ду | Диаметр резьбы в дюймах | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 15,00₽ | - + | |
20 | 3/4" | 17,00₽ | - + | |
25 | 1" | 28,00₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | 32,50₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | 50,00₽ | - + | |
50 | 2" | 72,00₽ | - + | |
65 | 2 1/2" | 305,00₽ | - + | |
80 | 3" | 312,00₽ | - + |
Резьба стальная из труб по ГОСТ 3262-75
Ду | Диаметр резьбы в дюймах | Покрытие | Длина | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | Без покрытия | 30 | 5,00₽ | - + | |
15 | 1/2" | Цинк | 30 | 7,00₽ | - + | |
20 | 3/4" | Без покрытия | 30 | 6,00₽ | - + | |
20 | 3/4" | Цинк | 30 | 8,00₽ | - + | |
25 | 1" | Без покрытия | 38 | 9,00₽ | - + | |
25 | 1" | Цинк | 38 | 12,00₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | Без покрытия | 38 | 12,00₽ | - + | |
32 | 1 1/4" | Цинк | 38 | 16,50₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | Без покрытия | 40 | 15,00₽ | - + | |
40 | 1 1/2" | Цинк | 40 | 22,00₽ | - + | |
50 | 2" | Без покрытия | 47 | 23,86₽ | - + | |
50 | 2" | Цинк | 47 | 26,00₽ | - + | |
65 | 2 1/2" | Без покрытия | 60 | 85,00₽ | - + | |
65 | 2 1/2" | Цинк | 60 | 68,00₽ | - + | |
80 | 3" | Без покрытия | 80 | 130,00₽ | - + |