Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-10 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 25-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М12х60 | 4 | 286,00₽ | - + | |
32 | 10 | 32-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х70 | 4 | 324,50₽ | - + | |
40 | 10 | 40-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 418,00₽ | - + | |
50 | 10 | 50-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 551,10₽ | - + | |
65 | 10 | 65-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 832,70₽ | - + | |
80 | 10 | 80-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 872,30₽ | - + | |
100 | 10 | 100-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 1024,10₽ | - + | |
125 | 10 | 125-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х90 | 8 | 1586,20₽ | - + | |
150 | 10 | 150-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 1965,70₽ | - + | |
200 | 10 | 200-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 2438,70₽ | - + | |
250 | 10 | 250-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 3322,00₽ | - + | |
300 | 10 | 300-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 4469,30₽ | - + | |
400 | 10 | 400-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 16 | 8197,20₽ | - + | |
500 | 10 | 500-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 20 | 12468,50₽ | - + | |
600 | 10 | 600-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М27х130 | 20 | 17414,10₽ | - + | |
800 | 10 | 800-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М30х150 | 24 | 22314,60₽ | - + | |
1000 | 10 | 1000-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М30х150 | 28 | 24288,00₽ | - + | |
1200 | 10 | 1200-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М36х180 | 32 | 37153,60₽ | - + |
Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-16 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 25-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М12х60 | 4 | 402,60₽ | - + | |
32 | 16 | 32-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х70 | 4 | 605,00₽ | - + | |
50 | 16 | 50-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 531,30₽ | - + | |
40 | 16 | 40-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 599,50₽ | - + | |
65 | 16 | 65-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 815,10₽ | - + | |
80 | 16 | 80-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 854,70₽ | - + | |
100 | 16 | 100-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 948,20₽ | - + | |
125 | 16 | 125-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х90 | 8 | 1701,70₽ | - + | |
150 | 16 | 150-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 1974,50₽ | - + | |
200 | 16 | 200-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 2543,20₽ | - + | |
250 | 16 | 250-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 4495,70₽ | - + | |
300 | 16 | 300-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 6110,50₽ | - + | |
400 | 16 | 400-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 20 | 13965,60₽ | - + | |
500 | 16 | 500-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х120 | 16 | 23925,00₽ | - + | |
600 | 16 | 600-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М27х130 | 20 | 26565,00₽ | - + | |
800 | 16 | 800-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М30х150 | 24 | 35854,50₽ | - + |
Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-25 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М12х60 | 4 | 519,20₽ | - + | |
40 | 25 | 40-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 678,70₽ | - + | |
32 | 25 | 32-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х70 | 4 | 699,60₽ | - + | |
50 | 25 | 50-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 772,20₽ | - + | |
65 | 25 | 65-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1050,50₽ | - + | |
80 | 25 | 80-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1008,70₽ | - + | |
100 | 25 | 100-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 1644,50₽ | - + | |
125 | 25 | 125-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х90 | 8 | 2775,30₽ | - + | |
150 | 25 | 150-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 2612,50₽ | - + | |
200 | 25 | 200-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 5626,50₽ | - + | |
250 | 25 | 250-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 6701,20₽ | - + | |
300 | 25 | 300-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 8222,50₽ | - + | |
400 | 25 | 400-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 16 | 19376,50₽ | - + | |
500 | 25 | 500-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х120 | 20 | 24164,80₽ | - + | |
600 | 25 | 600-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М27х130 | 20 | 28778,20₽ | - + | |
800 | 25 | 800-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М30х150 | 24 | 45045,00₽ | - + |
Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-40 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 25-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М12х60 | 4 | 545,60₽ | - + | |
32 | 40 | 32-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х70 | 4 | 627,00₽ | - + | |
40 | 40 | 40-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 734,80₽ | - + | |
50 | 40 | 50-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 810,70₽ | - + | |
65 | 40 | 65-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1102,20₽ | - + | |
80 | 40 | 80-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1188,00₽ | - + | |
100 | 40 | 100-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 1881,00₽ | - + | |
125 | 40 | 125-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х90 | 8 | 2915,00₽ | - + | |
150 | 40 | 150-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 3333,00₽ | - + | |
200 | 40 | 200-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 5362,50₽ | - + | |
250 | 40 | 250-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 7590,00₽ | - + | |
300 | 40 | 300-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 14470,50₽ | - + | |
400 | 40 | 400-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 16 | 20460,00₽ | - + |
Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-63 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 63 | 40-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 792,00₽ | - + | |
50 | 63 | 50-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 940,50₽ | - + | |
65 | 63 | 65-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1551,00₽ | - + | |
80 | 63 | 80-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1996,50₽ | - + | |
100 | 63 | 100-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 2937,00₽ | - + | |
150 | 63 | 150-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 5445,00₽ | - + | |
200 | 63 | 200-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 5775,00₽ | - + | |
250 | 63 | 250-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 8910,00₽ | - + | |
300 | 63 | 300-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 16830,00₽ | - + | |
400 | 63 | 400-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 16 | 43230,00₽ | - + |