Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-10 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 25-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М12х60 | 4 | 260,00₽ | - + | |
32 | 10 | 32-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х70 | 4 | 295,00₽ | - + | |
40 | 10 | 40-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 380,00₽ | - + | |
50 | 10 | 50-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 501,00₽ | - + | |
65 | 10 | 65-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 757,00₽ | - + | |
80 | 10 | 80-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 793,00₽ | - + | |
100 | 10 | 100-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 931,00₽ | - + | |
125 | 10 | 125-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х90 | 8 | 1442,00₽ | - + | |
150 | 10 | 150-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 1787,00₽ | - + | |
200 | 10 | 200-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 2217,00₽ | - + | |
250 | 10 | 250-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 3020,00₽ | - + | |
300 | 10 | 300-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 4063,00₽ | - + | |
400 | 10 | 400-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 16 | 7452,00₽ | - + | |
500 | 10 | 500-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 20 | 11335,00₽ | - + | |
600 | 10 | 600-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М27х130 | 20 | 15831,00₽ | - + | |
800 | 10 | 800-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М30х150 | 24 | 20286,00₽ | - + | |
1000 | 10 | 1000-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М30х150 | 28 | 22080,00₽ | - + | |
1200 | 10 | 1200-10-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М36х180 | 32 | 33776,00₽ | - + |
Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-16 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 25-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М12х60 | 4 | 366,00₽ | - + | |
32 | 16 | 32-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х70 | 4 | 550,00₽ | - + | |
50 | 16 | 50-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 483,00₽ | - + | |
40 | 16 | 40-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 545,00₽ | - + | |
65 | 16 | 65-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 741,00₽ | - + | |
80 | 16 | 80-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 777,00₽ | - + | |
100 | 16 | 100-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 862,00₽ | - + | |
125 | 16 | 125-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х90 | 8 | 1547,00₽ | - + | |
150 | 16 | 150-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 1795,00₽ | - + | |
200 | 16 | 200-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 2312,00₽ | - + | |
250 | 16 | 250-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 4087,00₽ | - + | |
300 | 16 | 300-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 5555,00₽ | - + | |
400 | 16 | 400-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 20 | 12696,00₽ | - + | |
500 | 16 | 500-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х120 | 16 | 21750,00₽ | - + | |
600 | 16 | 600-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М27х130 | 20 | 24150,00₽ | - + | |
800 | 16 | 800-16-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М30х150 | 24 | 32595,00₽ | - + |
Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-25 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М12х60 | 4 | 472,00₽ | - + | |
40 | 25 | 40-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 617,00₽ | - + | |
32 | 25 | 32-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х70 | 4 | 636,00₽ | - + | |
50 | 25 | 50-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 702,00₽ | - + | |
65 | 25 | 65-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 955,00₽ | - + | |
80 | 25 | 80-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 917,00₽ | - + | |
100 | 25 | 100-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 1495,00₽ | - + | |
125 | 25 | 125-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х90 | 8 | 2523,00₽ | - + | |
150 | 25 | 150-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 2375,00₽ | - + | |
200 | 25 | 200-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 5115,00₽ | - + | |
250 | 25 | 250-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 6092,00₽ | - + | |
300 | 25 | 300-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 7475,00₽ | - + | |
400 | 25 | 400-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 16 | 17615,00₽ | - + | |
500 | 25 | 500-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х120 | 20 | 21968,00₽ | - + | |
600 | 25 | 600-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М27х130 | 20 | 26162,00₽ | - + | |
800 | 25 | 800-25-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М30х150 | 24 | 40950,00₽ | - + |
Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-40 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 25-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М12х60 | 4 | 496,00₽ | - + | |
32 | 40 | 32-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х70 | 4 | 570,00₽ | - + | |
40 | 40 | 40-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 668,00₽ | - + | |
50 | 40 | 50-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 737,00₽ | - + | |
65 | 40 | 65-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1002,00₽ | - + | |
80 | 40 | 80-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1080,00₽ | - + | |
100 | 40 | 100-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 1710,00₽ | - + | |
125 | 40 | 125-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х90 | 8 | 2650,00₽ | - + | |
150 | 40 | 150-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 3030,00₽ | - + | |
200 | 40 | 200-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 4875,00₽ | - + | |
250 | 40 | 250-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 6900,00₽ | - + | |
300 | 40 | 300-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 13155,00₽ | - + | |
400 | 40 | 400-40-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 16 | 18600,00₽ | - + |
Фланцы стальные воротниковые Сталь 20 Ру-63 ГОСТ 33259-2015
DN, мм | PN, МПа | Артикул | Размер болта | Кол-во отверстий | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 63 | 40-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 720,00₽ | - + | |
50 | 63 | 50-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 855,00₽ | - + | |
65 | 63 | 65-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1410,00₽ | - + | |
80 | 63 | 80-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 4 | 1815,00₽ | - + | |
100 | 63 | 100-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М16х80 | 8 | 2670,00₽ | - + | |
150 | 63 | 150-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 8 | 4950,00₽ | - + | |
200 | 63 | 200-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 5250,00₽ | - + | |
250 | 63 | 250-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 8100,00₽ | - + | |
300 | 63 | 300-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М20х100 | 12 | 15300,00₽ | - + | |
400 | 63 | 400-63-01-1-В-ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | М24х100 | 16 | 39300,00₽ | - + |