Фланцевая заглушка АТК 24.200.02-90
Фланцевая заглушка АТК 24.200.02-90 с номинальным давлением Ру16 – надежное решение для перекрытия трубопроводов. Высокая прочность и стойкость к коррозии делают её идеальной для использования в различных промышленных системах.
DN, мм | PN, МПа | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|
50 | 10/16 | 503,20₽ |
|
|
80 | 10/16 | 725,30₽ |
|
|
100 | 10/16 | 840,00₽ |
|
|
150 | 10/16 | 1970,00₽ |
|
|
200 | 16 | 2900,00₽ |
|
|
250 | 16 | 5275,00₽ |
|
|
300 | 16 | 8103,00₽ |
|
Заглушка эллиптическая приварная ГОСТ 17379
Заглушка эллиптическая сталь 20 под приварку ГОСТ 17379-2001 – незаменимый элемент для герметичного перекрытия трубопроводов и сосудов, работающих под давлением до 16 МПа.
Ду | Дн, мм | Толщина, мм | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 3.0 | 25,00₽ |
|
|
32 | 38 | 3.0 | 28,50₽ |
|
|
40 | 45 | 2.5 | 38,00₽ |
|
|
50 | 57 | 3.0 | 55,80₽ |
|
|
65 | 76 | 3.5 | 83,50₽ |
|
|
80 | 89 | 3.5 | 117,50₽ |
|
|
100 | 108 | 4.0 | 199,00₽ |
|
|
100 | 114 | 4.0 | 195,00₽ |
|
|
125 | 133 | 4.0 | 291,00₽ |
|
|
150 | 159 | 4.5 | 481,00₽ |
|
|
150 | 159 | 6.0 | 582,00₽ |
|
|
150 | 159 | 8.0 | 802,00₽ |
|
|
200 | 219 | 6.0 | 927,00₽ |
|
|
200 | 219 | 8.0 | 1225,00₽ |
|
|
250 | 273 | 8.0 | 1912,00₽ |
|
|
300 | 325 | 8.0 | 2912,00₽ |
|
|
300 | 325 | 10 | 3714,00₽ |
|
|
350 | 377 | 10 | 4252,00₽ |
|
|
400 | 426 | 10 | 5185,00₽ |
|
|
500 | 530 | 10 | 8422,00₽ |
|
|
600 | 630 | 10 | 17862,00₽ |
|
Заглушка эллиптическая сталь 20 оцинкованная под приварку ГОСТ 17379-2001
Заглушки стальные эллиптические
Материал: Ст.20,
ГОСТ 17379-2001
оцинкованные