Вентиль (клапан) запорный чугунный муфтовый 15кч18п (15кч33п, 15ч8п)
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 90 | 135 | 0.5 | 220,00₽ | - + | |
20 | 16 | 100 | 143 | 0.7 | 230,00₽ | - + | |
25 | 16 | 120 | 170 | 1.1 | 330,00₽ | - + | |
32 | 16 | 140 | 178 | 1.6 | 530,00₽ | - + | |
40 | 16 | 170 | 221 | 3.0 | 665,00₽ | - + | |
50 | 16 | 200 | 235 | 4.0 | 830,00₽ | - + | |
65 | 16 | 210 | 262 | 5.9 | 1245,00₽ | - + | |
80 | 16 | 290 | 265 | 7.0 | 1690,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной латунный муфтовый 15б3р
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10/16 | 55 | 72 | 0.3 | 221,32₽ | - + | |
20 | 10/16 | 65 | 72 | 0.4 | 290,92₽ | - + | |
25 | 10/16 | 80 | 80 | 0.7 | 448,95₽ | - + | |
32 | 10/16 | 95 | 84 | 1.04 | 796,53₽ | - + | |
40 | 10/16 | 100 | 118 | 1.5 | 1048,90₽ | - + | |
50 | 10/16 | 132 | 118 | 2.8 | 1271,40₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной фланцевый 15с65п(15с65нж)
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 130 | 140 | 4.0 | 2130,00₽ | - + | |
20 | 16 | 150 | 140 | 4.5 | 2490,00₽ | - + | |
25 | 16 | 160 | 145 | 5.5 | 2850,00₽ | - + | |
32 | 16 | 180 | 145 | 7.0 | 3900,00₽ | - + | |
40 | 16 | 200 | 280 | 10 | 4890,00₽ | - + | |
50 | 16 | 230 | 280 | 13 | 5960,00₽ | - + | |
65 | 16 | 290 | 357 | 18 | 6680,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 360 | 22.5 | 8900,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 390 | 35 | 10530,00₽ | - + | |
125 | 16 | 480 | 520 | 55 | 16350,00₽ | - + | |
150 | 16 | Н/Д | 520 | Н/Д | 19860,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной фланцевый 15с18п
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 130 | 184 | 3.6 | 2630,00₽ | - + | |
20 | 25 | 150 | 190 | 4.7 | 2700,00₽ | - + | |
25 | 25 | 160 | 280 | 5.7 | 3300,00₽ | - + | |
32 | 25 | 180 | 302 | 10.5 | 4560,00₽ | - + | |
40 | 25 | 200 | 280 | 14.6 | 5850,00₽ | - + | |
50 | 25 | 230 | 280 | 16.4 | 6620,00₽ | - + | |
65 | 25 | 290 | 400 | 32.8 | 8550,00₽ | - + | |
80 | 25 | 310 | 360 | 38 | 14500,00₽ | - + | |
100 | 25 | 350 | 395 | 49.6 | 15600,00₽ | - + | |
150 | 25 | 480 | 465 | 97 | 19860,00₽ | - + | |
200 | 25 | 600 | 650 | 160 | 24900,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной фланцевый 15с22нж
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 130 | 140 | 4.5 | 2621,42₽ | - + | |
20 | 40 | 150 | 140 | 5.0 | 2905,03₽ | - + | |
25 | 40 | 160 | 145 | 6.0 | 3324,83₽ | - + | |
32 | 40 | 180 | 145 | 7.5 | 4282,51₽ | - + | |
40 | 40 | 200 | 280 | 16 | 5241,44₽ | - + | |
50 | 40 | 230 | 280 | 18.5 | 6160,13₽ | - + | |
65 | 40 | 290 | 357 | 36 | 9018,36₽ | - + | |
80 | 40 | 310 | 360 | 41 | 10862,59₽ | - + | |
100 | 40 | 350 | 395 | 58 | 14913,13₽ | - + | |
125 | 40 | 400 | 556 | 46 | 22907,04₽ | - + | |
150 | 40 | 480 | 520 | 87 | 28608,68₽ | - + | |
200 | 40 | 600 | 650 | 140 | 42450,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной латунный муфтовый 15б1п
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 50 | 65 | 0.3 | 188,00₽ | - + | |
20 | 16 | 60 | 70 | 0.4 | 245,00₽ | - + | |
25 | 16 | 80 | 96 | 0.7 | 321,00₽ | - + | |
32 | 16 | 95 | 96 | 1.0 | 556,00₽ | - + | |
40 | 16 | 100 | 115 | 1.6 | 1087,00₽ | - + | |
50 | 16 | 120 | 115 | 2.5 | 1205,00₽ | - + |
Клапан запорный стальной 215F фланцевый сальниковый Zetkama
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 215F015E01 | 130 | 167 | 3.3 | 9500,00₽ | - + | |
20 | 40 | 215F020E01 | 150 | 189 | 3.9 | 10500,00₽ | - + | |
25 | 40 | 215F025E01 | 160 | 205 | 5.0 | 11900,00₽ | - + | |
32 | 40 | 215F032E01 | 180 | 221 | 6.6 | 16500,00₽ | - + | |
40 | 40 | 215F040E01 | 200 | 249 | 9.4 | 19000,00₽ | - + | |
50 | 40 | 215F050E01 | 230 | 262 | 12 | 26700,00₽ | - + | |
65 | 40 | 215F065E01 | 290 | 298 | 17.3 | 35200,00₽ | - + | |
80 | 40 | 215F080E01 | 310 | 335 | 22.7 | 50400,00₽ | - + | |
100 | 40 | 215F100E01 | 350 | 377 | 35.8 | 65500,00₽ | - + | |
125 | 40 | 215F125E01 | 400 | 427 | 52.8 | 127900,00₽ | - + | |
150 | 40 | 215F150E01 | 480 | 476 | 74.2 | 155700,00₽ | - + | |
200 | 40 | 215F200E04 | 600 | 695 | 126 | 276800,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный фланцевый 15кч19п (15кч34п, 15ч9п)
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 120 | 201 | 2.5 | 690,17₽ | - + | |
32 | 16 | 140 | 213 | 3.7 | 1036,62₽ | - + | |
40 | 16 | 170 | 253 | 5.5 | 1273,48₽ | - + | |
50 | 16 | 200 | 265 | 7.0 | 1803,10₽ | - + |
Клапан пожарный 1б1р КПЛП латунный прямой
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 110 | 1.3 | 1524,00₽ | - + | |
65 | 16 | 143 | 2.0 | 3342,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) 15нж65нж (15нж65бк) Ру16 запорный проходной нержавеющий фланцевый
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 130 | 140 | 4.3 | 3630,00₽ | - + | |
20 | 16 | 150 | 140 | 5.5 | 3980,00₽ | - + | |
25 | 16 | 160 | 145 | 6.5 | 4020,00₽ | - + | |
32 | 16 | 180 | 145 | 8.5 | 5045,00₽ | - + | |
40 | 16 | 200 | 280 | 13.5 | 7670,00₽ | - + | |
50 | 16 | 230 | 280 | 16.5 | 10400,00₽ | - + | |
65 | 16 | 290 | 357 | 23 | 7650,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 360 | 32 | 16945,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 395 | 45.3 | 18450,00₽ | - + | |
150 | 16 | 480 | 520 | 75 | 29800,00₽ | - + |
Вентиль нержавеющий игольчатый муфта/цапка 15нж54бк1
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 160 | 88 | 160 | 0.6 | 1900,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный фланцевый 15кч16п1, 15кч16нж
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 15кч16нж Ду32 Ру25 | 180 | 7.5 | 2846,90₽ | - + | |
40 | 25 | 15кч16нж Ду40 Ру25 | 200 | 8.1 | 3279,80₽ | - + | |
50 | 25 | 15кч16нж Ду50 Ру25 | 230 | 11.5 | 4105,10₽ | - + | |
65 | 25 | 15кч16нж Ду65 Ру25 | 290 | 18.7 | 6438,70₽ | - + | |
80 | 25 | 15кч16нж Ду80 Ру25 | 310 | 26.8 | 8981,50₽ | - + | |
32 | 25 | 15кч16п1 Ду32 Ру25 | 180 | 7.2 | 5159,96₽ | - + | |
40 | 25 | 15кч16п1 Ду40 Ру25 | 200 | 9.7 | 5911,80₽ | - + | |
50 | 25 | 15кч16п1 Ду50 Ру25 | 230 | 11.5 | 6753,50₽ | - + | |
65 | 25 | 15кч16п1 Ду65 Ру25 | 290 | 25 | 8234,20₽ | - + | |
80 | 25 | 15кч16п1 Ду80 Ру25 | 310 | 32.7 | 8420,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный фланцевый 15кч16п
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 180 | 224 | 8.0 | 2148,00₽ | - + | |
40 | 25 | 200 | 235 | 11 | 2230,00₽ | - + | |
50 | 25 | 230 | 235 | 14 | 3370,00₽ | - + | |
65 | 25 | 290 | 118 | 25 | 4360,00₽ | - + | |
80 | 25 | 310 | 333 | 31 | 5600,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной фланцевый 15с52нж9, 15с52нж10, 15с52нж11
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 63 | 15с52нж9-15-63 | 175 | 206 | 6.5 | 1300,00₽ | - + | |
20 | 63 | 15с52нж9-20-63 | 190 | 220 | 8.7 | 1850,00₽ | - + | |
25 | 63 | 15с52нж9-25-63 | 200 | 220 | 10.8 | 4200,00₽ | - + | |
32 | 63 | 15с52нж9-32-63 | 210 | 301 | 15.8 | 4650,00₽ | - + | |
40 | 63 | 15с52нж9-40-63 | 225 | 399 | 17.5 | 3500,00₽ | - + | |
15 | 63 | 15с52нж10-15-63 | 175 | 206 | 9.7 | 1950,00₽ | - + | |
20 | 63 | 15с52нж10-20-63 | 190 | 220 | 14.1 | 2550,00₽ | - + | |
25 | 63 | 15с52нж10-25-63 | 200 | 220 | 17.2 | 4800,00₽ | - + | |
32 | 63 | 15с52нж10-32-63 | 210 | 301 | 22.2 | 4950,00₽ | - + | |
40 | 63 | 15с52нж10-40-63 | 225 | 399 | 26 | 4500,00₽ | - + | |
15 | 63 | 15с52нж11-15-63 | 175 | 206 | 5.4 | 1500,00₽ | - + | |
20 | 63 | 15с52нж11-20-63 | 190 | 220 | 6.1 | 2050,00₽ | - + | |
25 | 63 | 15с52нж11-25-63 | 200 | 220 | 7.1 | 4100,00₽ | - + | |
32 | 63 | 15с52нж11-32-63 | 210 | 301 | 10.3 | 4300,00₽ | - + | |
40 | 63 | 15с52нж11-40-63 | 225 | 399 | 12.7 | 3700,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) сальниковый запорный нержавеющий фланцевый 15нж22п (15нж22нж)
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 130 | Н/Д | 3.3 | 4200,00₽ | - + | |
20 | 40 | 150 | Н/Д | 4.0 | 4500,00₽ | - + | |
25 | 40 | 160 | Н/Д | 5.1 | 4500,00₽ | - + | |
32 | 40 | 180 | Н/Д | 6.8 | 6900,00₽ | - + | |
40 | 40 | 200 | 280 | 17 | 7700,00₽ | - + | |
50 | 40 | 230 | 280 | 18.5 | 10800,00₽ | - + | |
65 | 40 | 290 | Н/Д | 36 | 10900,00₽ | - + | |
80 | 40 | 310 | 360 | 41 | 17690,00₽ | - + | |
100 | 40 | 350 | 395 | 58 | 19550,00₽ | - + | |
125 | 40 | 400 | Н/Д | 83 | 37000,00₽ | - + | |
150 | 40 | 480 | Н/Д | 105 | 48000,00₽ | - + | |
200 | 40 | 600 | Н/Д | 165 | 89000,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный фланцевый 15ч14п (15кч14п)
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 290 | 310 | 22 | 1980,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 350 | 29 | 4950,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 365 | 39.5 | 5980,00₽ | - + | |
125 | 16 | 400 | 430 | 57.8 | 8060,00₽ | - + | |
150 | 16 | 480 | 450 | 83.3 | 11960,00₽ | - + | |
200 | 16 | 600 | 556 | 135 | 18980,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный сальниковый стальной фланцевый 15с51п (15с12п)
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 150 | 182 | 4.4 | 1950,00₽ | - + | |
25 | 25 | 160 | 185 | 5.0 | 2700,00₽ | - + | |
32 | 25 | 180 | 219 | 7.3 | 2850,00₽ | - + |
Вентиль запорный проходной муфтовый, т/ф 15нж6бк
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 40 | 0.3 | 20Х13 | 880,00₽ | - + | |
15 | 25 | 58 | 1.0 | 20Х13 | 1650,00₽ | - + | |
15 | 25 | 58 | 1.0 | 12Х18Н9Т | 2200,00₽ | - + |
Вентиль угловой стальной цапковый 15с13бк(15с13п)
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 86 | 32 | 0.3 | 1040,00₽ | - + | |
10 | 25 | 100 | 48 | 0.5 | 650,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный сальниковый стальной цапковый 15с10п
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 120 | 164 | 2.0 | 850,00₽ | - + |
Вентиль запорный прямоточный из коррозионностойкой стали Т/Ф 15нж58бк
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 160 | Н/Д | 2574,00₽ | - + | |
32 | 16 | 180 | 9.5 | 4900,00₽ | - + | |
50 | 16 | 230 | 17.5 | 6600,00₽ | - + | |
80 | 16 | 310 | 37.8 | 4950,00₽ | - + | |
100 | 16 | 350 | 49.5 | 11000,00₽ | - + | |
150 | 16 | 480 | 95.4 | 27500,00₽ | - + |
Клапан запорный проходной 15нж13бк цапковый
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 32 | 0.4 | 3080,00₽ | - + | |
10 | 25 | 48 | 0.5 | 3410,00₽ | - + |
Клапан запорный 15кч12п проходной фланцевый из ковкого чугуна
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|
20 | 25 | 495,00₽ | - + | |
25 | 25 | 880,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный проходной стальной под электропривод 15с922нж
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Электропривод | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | Н-А-01 | 230 | 737 | 18.5 | 6300,00₽ | - + | |
80 | 40 | Н-Б-08 | 310 | 761 | 18.5 | 5950,00₽ | - + | |
100 | 40 | Н-Б-08 | 350 | 771 | 58 | 6900,00₽ | - + | |
150 | 40 | Н-В-02 | 480 | 1101 | 105 | 15800,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный стальной муфтовый 15с57бк
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 160 | 90 | 209 | 2.5 | 960,00₽ | - + |
Вентиль игольчатый стальной муфтовый 15с54бк
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 160 | 64 | 86 | 0.5 | 320,00₽ | - + | |
15 | 160 | 68 | 86 | 0.8 | 590,00₽ | - + | |
20 | 160 | 75 | 105 | 1.0 | 680,00₽ | - + | |
25 | 160 | 75 | 105 | 1.5 | 690,00₽ | - + |
Клапан запорный чугунный 215A фланцевый сальниковое уплотнение Zetkama
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 215A015C00 | 130 | 167 | 3.3 | 3300,00₽ | - + | |
20 | 16 | 215A020C00 | 150 | 189 | 3.9 | 3500,00₽ | - + | |
25 | 16 | 215A025C00 | 160 | 205 | 5.0 | 4600,00₽ | - + | |
32 | 16 | 215A032C00 | 180 | 221 | 6.6 | 5500,00₽ | - + | |
40 | 16 | 215A040C00 | 200 | 249 | 9.4 | 5800,00₽ | - + | |
50 | 16 | 215A050C00 | 230 | 262 | 12 | 7300,00₽ | - + | |
65 | 16 | 215A065C01 | 290 | 298 | 17.3 | 11000,00₽ | - + | |
80 | 16 | 215A080C01 | 310 | 335 | 22.7 | 14300,00₽ | - + | |
100 | 16 | 215A100C01 | 350 | 377 | 35.8 | 21000,00₽ | - + | |
125 | 16 | 215A125C01 | 400 | 427 | 52.8 | 29600,00₽ | - + | |
150 | 16 | 215A150C01 | 480 | 476 | 74.2 | 39000,00₽ | - + | |
200 | 16 | 215A200C04 | 600 | 695 | 126 | 92800,00₽ | - + | |
250 | 16 | 215A250C04 | 730 | 826 | 200 | 138000,00₽ | - + | |
300 | 16 | 215A300C04 | 850 | 888 | 315 | 231000,00₽ | - + |
Клапан запорный проходной 15нж11бк цапковый
Диаметр, мм | Давление, кг/см² | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 75 | 0.4 | 3410,00₽ | - + |