Вентиль (клапан) запорный чугунный мембранный электромагнитный фланцевый 15кч883р СВМГ
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 160 | 257 | 5.5 | 5100,00₽ | - + | |
40 | 1 | 170 | 266 | 6.8 | 5500,00₽ | - + | |
50 | 1 | 230 | 381 | 9.5 | 8500,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный мембранный электромагнитный фланцевый 15кч888р СВМ
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 160 | 245 | 6.3 | 4800,00₽ | - + | |
40 | 16 | 170 | 258 | 7.3 | 5200,00₽ | - + | |
50 | 16 | 230 | 272 | 11.5 | 13000,00₽ | - + | |
65 | 16 | 290 | 370 | 25.5 | 12500,00₽ | - + |
Вентиль (клапан) запорный чугунный с электромагнитной защёлкой фланцевый 15кч892п 1,2,3.4М СВВ
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 160 | 480 | 15.5 | 10200,00₽ | - + | |
50 | 16 | 230 | 545 | 20 | 13500,00₽ | - + | |
65 | 16 | 290 | 600 | 31 | 13900,00₽ | - + |
Клапан электромагнитный EV220B латунный ВР DANFOSS
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 80 | 99 | 1.0 | 7838,00₽ | - + | |
20 | 16 | 90 | 103 | 1.2 | 12126,00₽ | - + | |
25 | 16 | 109 | 113 | 1.6 | 12706,00₽ | - + | |
32 | 16 | 120 | 120 | 2.0 | 17796,00₽ | - + |
Электромагнитный клапан типа EV220B СЕРИЯ 65-100 90С DANFOSS 016D6080
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 265 | 215 | Н/Д | 188996,00₽ | - + |