Клапан обратный чугунный межфланцевый однодисковый 19ч21бр
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 60 | 160 | 2.3 | 548,00₽ | - + | ||
80 | 16 | 70 | 195 | 3.9 | 796,00₽ | - + | ||
100 | 16 | 80 | 215 | 5.2 | 1100,00₽ | - + | ||
150 | 16 | 100 | 272 | 10.3 | 2360,00₽ | - + | ||
200 | 16 | 140 | 280 | 25 | 4450,00₽ | - + | ||
250 | 16 | 150 | Н/Д | 36.5 | 6500,00₽ | - + | ||
300 | 16 | 160 | Н/Д | 103 | 42640,00₽ | - + | ||
400 | 16 | 170 | 565 | 128 | 54600,00₽ | - + | ||
500 | 16 | 200 | 670 | 183 | 58960,00₽ | - + | ||
600 | 16 | 240 | 780 | 237 | 69900,00₽ | - + | ||
300 | 16 | 230 | 460 | 112 | 19ч24бр фланцевый | 48000,00₽ | - + |
Клапан межфланцевый обратный пружинный БЛМЗ
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 60 | 1.4 | 709,00₽ | - + | |
80 | 16 | 70 | 2.7 | 1047,00₽ | - + | |
100 | 16 | 80 | 4.3 | 1436,00₽ | - + | |
150 | 16 | 100 | 8.3 | 2974,00₽ | - + | |
200 | 16 | 125 | 16.8 | 6422,00₽ | - + |
Клапан обратный двухстворчатый чугунный межфланцевый
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 43 | 1.6 | 513,00₽ | - + | |
80 | 16 | 64 | 2.9 | 760,00₽ | - + | |
100 | 16 | 64 | 4.4 | 950,00₽ | - + | |
125 | 16 | 70 | 5.3 | 1650,00₽ | - + | |
150 | 16 | 76 | 8.8 | 1958,00₽ | - + | |
200 | 16 | 89 | 14.6 | 3165,00₽ | - + | |
250 | 16 | 114 | 22.7 | 6025,00₽ | - + | |
300 | 16 | 114 | 36.2 | 8845,00₽ | - + | |
400 | 16 | 300 | 123 | 18550,00₽ | - + | |
500 | 16 | 200 | 180 | 29800,00₽ | - + | |
600 | 16 | 240 | 237 | 42700,00₽ | - + |
Клапан обратный поворотный чугунный ЛАЗ DN40-600 PN16
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 43 | 1.5 | 1210,00₽ | - + | |
50 | 16 | 43 | 2.1 | 1250,00₽ | - + | |
65 | 16 | 64 | 3.3 | 1630,00₽ | - + | |
80 | 16 | 65 | 4.2 | 2110,00₽ | - + | |
100 | 16 | 65 | 7.0 | 2600,00₽ | - + | |
125 | 16 | 75 | 9.0 | 3660,00₽ | - + | |
150 | 16 | 75 | 15 | 4760,00₽ | - + | |
200 | 16 | 86 | 26.5 | 7150,00₽ | - + | |
250 | 16 | 86 | Н/Д | 11300,00₽ | - + | |
300 | 16 | 114 | Н/Д | 15990,00₽ | - + | |
350 | 16 | Н/Д | Н/Д | 34450,00₽ | - + | |
400 | 16 | 149 | Н/Д | 49000,00₽ | - + | |
500 | 16 | 152 | Н/Д | 71500,00₽ | - + | |
600 | 16 | 178 | Н/Д | 81400,00₽ | - + |
Клапан обратный поворотный 19ч16бр
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 200 | 117 | 11.3 | 6404,00₽ | - + | |
80 | 16 | 260 | 150 | 18.5 | 10182,00₽ | - + | |
100 | 16 | 300 | 164 | 24 | 13970,00₽ | - + | |
150 | 16 | 400 | 205 | 47 | 31230,00₽ | - + | |
200 | 16 | 500 | 305 | 89 | 51920,00₽ | - + | |
250 | 16 | 600 | 305 | 89 | 67608,00₽ | - + | |
300 | 16 | 700 | 333 | 132 | 97080,00₽ | - + |
Клапан обратный пружинный фланцевый Tecofi CA3241
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | CA3241-0050 | 100 | 5.09 | 3600,00₽ | - + | |
65 | 16 | CA3241-0065 | 120 | 7.85 | 5100,00₽ | - + | |
80 | 16 | CA3241-0080 | 140 | 9.53 | 6000,00₽ | - + | |
100 | 16 | CA3241-0100 | 170 | 13.2 | 7600,00₽ | - + | |
125 | 16 | CA3241-0125 | 200 | 20.5 | 11500,00₽ | - + | |
150 | 16 | CA3241-0150 | 230 | 29.6 | 16000,00₽ | - + | |
200 | 16 | CA3241-0200 | 301 | 47.3 | 25000,00₽ | - + | |
250 | 16 | CA3241-0250 | 370 | 68 | 35000,00₽ | - + | |
300 | 16 | CA3241-0300 | 410 | 112 | 54900,00₽ | - + |
Клапан обратный Hawle №9830 Dn40-300 Pn16
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 180 | 199 | 9 | 18844,00₽ | - + | |
65 | 16 | 240 | 141 | 15 | 19603,00₽ | - + | |
125 | 16 | 350 | 199 | 46 | 44322,00₽ | - + | |
250 | 16 | 600 | 337 | 180 | 258961,00₽ | - + | |
300 | 16 | 700 | 374 | 270 | 430288,00₽ | - + |
Клапан обратный Hawle №9831 Dn50-200 Pn16
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 200 | 77 | 9.5 | 16945,00₽ | - + | |
80 | 16 | 260 | 95 | 14.5 | 23551,00₽ | - + | |
100 | 16 | 300 | 113 | 22.5 | 28354,00₽ | - + | |
150 | 16 | 400 | 155 | 45 | 45531,00₽ | - + | |
200 | 16 | 500 | 187 | 82 | 83931,00₽ | - + |
Обратный клапан шаровой чугунный фланцевый ABRA-D-022-NBR
Диаметр, мм | Давление, бар | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10/16 | 180 | 98 | 6.0 | 3971,00₽ | - + | |
50 | 10/16 | 200 | 110 | 9.0 | 4163,00₽ | - + | |
65 | 10/16 | 240 | 125 | 12 | 6195,00₽ | - + | |
80 | 10/16 | 260 | 155 | 15.5 | 7353,00₽ | - + | |
100 | 10/16 | 300 | 200 | 23.5 | 9645,00₽ | - + | |
125 | 10/16 | 350 | 220 | 29.5 | 13412,00₽ | - + | |
150 | 10/16 | 400 | 260 | 45.5 | 20035,00₽ | - + | |
200 | 10/16 | 500 | 320 | 72.5 | 32098,00₽ | - + | |
250 | 10/16 | 600 | 360 | 120 | 67000,00₽ | - + | |
300 | 10/16 | 800 | 610 | 302 | 107680,00₽ | - + | |
350 | 10/16 | 800 | 610 | 302 | 154930,00₽ | - + | |
400 | 10/16 | 900 | Н/Д | 405 | 196150,00₽ | - + | |
500 | 10/16 | 1100 | Н/Д | 730 | 522970,00₽ | - + |
Вантуз В6-50, В6-100, ВМТ Водоприбор
Диаметр, мм | Давление, бар | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 265 | 28 | 18650,00₽ | - + | |
100 | 10 | 275 | 37 | 19200,00₽ | - + |
Вантуз ВК-50, ВК-100 ВМТ Водоприбор
Диаметр, мм | Давление, бар | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 10.3 | 13600,00₽ | - + | |
100 | 10 | 23.3 | 17650,00₽ | - + |
Вантуз ВМТ Ду 100 Водоприбор
Диаметр, мм | Давление, бар | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 235 | 65.5 | 19800,00₽ | - + |