Кран шаровой КШФ ALSO
Кран шаровой КШ.Ф.ALSO – это не просто запорная арматура, это гарантия стабильности и безопасности вашего трубопровода. Фланцевое соединение, редуцированный проход и прочная сталь Ст20 обеспечат безаварийную работу на долгие годы.
Ду | d | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10.5 | 40 | КШ.Ф. 015.40 01 | 120 | 66 | 1.8 | 2119,00₽ |
|
|
20 | 15 | 40 | КШ.Ф. 020.40-01 | 120 | 72 | 2.3 | 2440,00₽ |
|
|
25 | 18 | 40 | КШ.Ф. 025.40-01 | 140 | 76 | 2.8 | 2971,00₽ |
|
|
32 | 24 | 40 | КШ.Ф. 032.40-01 | 140 | 80 | 3.5 | 3231,00₽ |
|
|
40 | 30 | 40 | КШ.Ф. 040.40-01 | 165 | 105 | 4.7 | 3595,00₽ |
|
|
50 | 40 | 40 | КШ.Ф. 050.40-01 | 180 | 102 | 6.2 | 3977,00₽ |
|
|
65 | 48 | 16 | КШ.Ф. 065.16-01 | 200 | 119 | 8.8 | 5027,00₽ |
|
|
65 | 48 | 25 | КШ.Ф. 065.25-01 | 200 | 119 | 9.65 | 5430,00₽ |
|
|
80 | 63 | 16 | КШ.Ф. 080.16-01 | 210 | 152 | 11.5 | 7398,00₽ |
|
|
80 | 63 | 25 | КШ.Ф. 080.25-01 | 210 | 152 | 13.24 | 7683,00₽ |
|
|
100 | 75 | 16 | КШ.Ф. 100.16-01 | 230 | 162 | 15 | 8693,00₽ |
|
|
100 | 75 | 25 | КШ.Ф. 100.25-01 | 230 | 162 | 17 | 10947,00₽ |
|
|
125 | 100 | 16 | КШ.Ф. 125.16-01 | 350 | 193 | 25.5 | 19698,00₽ |
|
|
125 | 100 | 25 | КШ.Ф. 125.25-01 | 350 | 193 | 30 | 21005,00₽ |
|
|
150 | 125 | 16 | КШ.Ф. 125.25-01 | 380 | 210 | 33.5 | 24661,00₽ |
|
|
150 | 125 | 25 | КШ.Ф. 150.25-01 | 380 | 210 | 54.7 | 28943,00₽ |
|
|
200 | 148 | 16 | КШ.Ф. 200.16-01 | 450 | 238 | 54.7 | 46290,00₽ |
|
|
200 | 148 | 25 | КШ.Ф. 200.25-01 | 450 | 238 | 61.2 | 52630,00₽ |
|
|
250 | 200 | 16 | КШ.Ф. 250.16-01 | 530 | 269 | 83 | 86187,00₽ |
|
|
250 | 200 | 25 | КШ.Ф. 250.25-01 | 530 | 269 | 90.5 | 94467,00₽ |
|
|
300 | 240 | 16 | КШ.Ф. 300.16-01 | 750 | 371 | 175.5 | 238473,00₽ |
|
|
300 | 240 | 25 | КШ.Ф. 300.25-01 | 750 | 371 | 196 | 262558,00₽ |
|
|
350 | 300 | 16 | КШ.Ф. 350.16-01 | 750 | 455 | 271 | 394012,00₽ |
|
|
350 | 300 | 25 | КШ.Ф. 350.25-01 | 750 | 455 | 288 | 433174,00₽ |
|
|
400 | 300 | 16 | КШ.Ф. 400.16-01 | 880 | 455 | 335 | 638075,00₽ |
|
|
400 | 300 | 25 | КШ.Ф. 400.25-01 | 880 | 455 | 335 | 702654,00₽ |
|
Кран шаровой КШ.Ф.П ALSO П/П
Кран шаровой КШ.Ф.П.ALSO – полнопроходная запорная арматура из стали Ст20, созданная для бесперебойной работы трубопроводов с высокими нагрузками. Фланцевое соединение и гарантия 3 года – ваш залог уверенности в каждом проекте.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ф.П. 015.40-01 | 120 | 72 | 2.3 | 2440,00₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ф.П. 020.40-01 | 140 | 76 | 2.8 | 2971,00₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ф.П. 025.40-01 | 140 | 80 | 3.5 | 3231,00₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ф.П. 032.40-01 | 165 | 105 | 4.7 | 3359,00₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ф.П. 040.40-01 | 200 | 102 | 6.2 | 3991,00₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ф.П. 050.40-01 | 230 | 119 | 8.8 | 4468,00₽ |
|
|
65 | 16 | КШ.Ф.П. 065.16-01 | 270 | 152 | 11.5 | 7090,00₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ф.П. 065.25-01 | 270 | 152 | 13.24 | 7363,00₽ |
|
|
80 | 16 | КШ.Ф.П. 080.16-01 | 280 | 162 | 15 | 9090,00₽ |
|
|
80 | 25 | КШ.Ф.П. 080.25-01 | 280 | 162 | 17 | 9701,00₽ |
|
|
100 | 16 | КШ.Ф.П. 100.16-01 | 350 | 193 | 25 | 19360,00₽ |
|
|
100 | 25 | КШ.Ф.П. 100.25-01 | 350 | 193 | 30 | 20891,00₽ |
|
|
125 | 16 | КШ.Ф.П. 125.16-01 | 380 | 210 | 33.5 | 23637,00₽ |
|
|
125 | 25 | КШ.Ф.П. 125.25-01 | 380 | 210 | 38.2 | 24786,00₽ |
|
|
150 | 16 | КШ.Ф.П. 150.16-01 | 410 | 238 | 54.7 | 35676,00₽ |
|
|
150 | 25 | КШ.Ф.П. 150.25-01 | 410 | 238 | 61.2 | 41868,00₽ |
|
|
200 | 16 | КШ.Ф.П. 200.16-01 | 530 | 269 | 66.7 | 70309,00₽ |
|
|
200 | 25 | КШ.Ф.П. 200.25-01 | 530 | 269 | 73.2 | 76840,00₽ |
|
|
250 | 16 | КШ.Ф.П. 300.16-01 | 750 | 371 | 175.5 | 238473,00₽ |
|
|
250 | 25 | КШ.Ф.П. 300.25-01 | 750 | 371 | 185 | 262558,00₽ |
|
|
300 | 16 | КШ.Ф.П. 300.16-01 | 750 | 455 | 259 | 396061,00₽ |
|
|
300 | 25 | КШ.Ф.П. 300.25-01 | 750 | 455 | 273 | 435334,00₽ |
|
|
400 | 16 | КШ.Ф.П. 400.16-01 | 990 | 532 | 441 | 1152063,00₽ |
|
|
400 | 25 | КШ.Ф.П. 400.25-01 | 990 | 532 | 488 | 1082729,75₽ |
|
Кран шаровой КШЦФ LD
Кран шаровой КШЦФ LD фланцевый неполнопроходной
Надежный стальной кран шаровой для управления потоком жидкостей и газов в трубопроводах различного назначения. Прочная конструкция, удобное фланцевое соединение.
Характеристики:
* Диаметр: от 15 до 250 мм
* Давление: 1,6; 2,5; 4,0 МПа
* Температура: от -60°С до +200°С
* Материал: Сталь
* Присоединение: фланцевое
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 120 | 72 | 1.8 | 1749,28₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 120 | 72 | 2.2 | 2010,60₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 140 | 75 | 2.7 | 2448,94₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 140 | 75 | 3.7 | 2662,92₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 165 | 92 | 4.6 | 2963,74₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 180 | 100 | 6.1 | 3274,96₽ |
|
|
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 200 | 110 | 8.4 | 4482,40₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 200 | 110 | 8.4 | 4482,40₽ |
|
|
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02 | 210 | 141 | 11.2 | 6331,40₽ |
|
|
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.Н/П.02 | 210 | 141 | 12 | 6332,40₽ |
|
|
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.Н/П.02 | 230 | 150 | 15 | 8339,76₽ |
|
|
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.Н/П.02 | 230 | 150 | 15 | 8339,76₽ |
|
|
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.Н/П.02 | 350 | 195 | 27.7 | 17317,30₽ |
|
|
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.Н/П.02 | 380 | 210 | 36 | 23862,28₽ |
|
|
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.Н/П.02 | 380 | 210 | 37 | 23862,28₽ |
|
|
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.Н/П.02 | 450 | 225 | 56 | 38155,90₽ |
|
|
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.Н/П.02 | 450 | 225 | 57 | 38155,90₽ |
|
|
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.Н/П.02 | 530 | 270 | 83 | 68154,46₽ |
|
Кран шаровой КШ.Ц.Ф LD П/П
Кран шаровой стальной КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной – надежное и качественное оборудование, предназначенное для регулировки потока жидкостей и газов. Этот шаровой кран изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает его прочность и долговечность.
КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной кран имеет полный проход, что позволяет свободно пропускать жидкость или газ без каких-либо препятствий. Это особенно важно в ситуациях, когда требуется максимальная пропускная способность.
Фланцевое исполнение крана обеспечивает простоту монтажа и надежное соединение с трубопроводом. Кран оснащен шаровым механизмом, который обеспечивает плавное и надежное открытие и закрытие клапана.
КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной кран широко используется в различных отраслях, включая нефтегазовую, химическую и энергетическую промышленность. Он отличается высокой надежностью и долговечностью, что позволяет использовать его в условиях повышенных нагрузок и агрессивных сред.
Приобретая кран шаровой стальной КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной, вы получаете надежное и производительное оборудование, которое прослужит вам долгие годы. Наша компания предлагает широкий ассортимент кранов и гарантирует высокое качество продукции.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 120 | 72 | 1.9 | 2010,60₽ |
|
|
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 140 | 75 | 2.5 | 2448,94₽ |
|
|
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 140 | 75 | 3.1 | 2662,92₽ |
|
|
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 165 | 92 | 4.2 | 2770,56₽ |
|
|
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 290 | 100 | 5.3 | 3286,66₽ |
|
|
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 300 | 110 | 7.1 | 3685,50₽ |
|
|
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 300 | 141 | 10.8 | 5839,60₽ |
|
|
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 300 | 141 | 10.8 | 6060,92₽ |
|
|
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 320 | 150 | 12.5 | 7497,36₽ |
|
|
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 320 | 150 | 12.5 | 7992,40₽ |
|
|
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 350 | 195 | 23.2 | 15965,82₽ |
|
|
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 350 | 195 | 23.2 | 17223,70₽ |
|
|
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 380 | 210 | 33.4 | 19484,14₽ |
|
|
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 380 | 210 | 37 | 20430,54₽ |
|
|
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 410 | 225 | 44 | 29412,76₽ |
|
|
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 410 | 225 | 46 | 34509,28₽ |
|
|
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 | 530 | 270 | 71 | 57993,52₽ |
|
|
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 | 530 | 270 | 72.6 | 63384,88₽ |
|
Кран разборный КШ.Р.Ф 11с67п LD фланцевый
Кран шаровой разборный фланцевый КШ.Р.Ф 11с67п LD – это запорное устройство промышленного назначения, обеспечивающее полное перекрытие потока рабочих сред в трубопроводах. Разборная конструкция обеспечивает простоту обслуживания и ремонта.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Проходной d мм. | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | КШРФ.025.016 | 127 | 25 | 2945,20₽ |
|
|
32 | 16 | КШРФ.032.016 | 140 | 32 | 3164,98₽ |
|
|
40 | 16 | КШРФ.040.016 | 165 | 40 | 3832,92₽ |
|
|
50 | 16 | КШРФ.050.016 | 180 | 50 | 4001,40₽ |
|
|
65 | 16 | КШРФ.065/050.016 | 200 | 50 | 5047,38₽ |
|
|
80 | 16 | КШРФ.080.016 | 210 | 80 | 7625,20₽ |
|
|
100 | 16 | КШРФ.100.016 | 230 | 100 | 18450,90₽ |
|
|
150 | 16 | КШРФ.150/125.016 | 280 | 125 | 39010,14₽ |
|
|
150 | 16 | КШРФ.150.016 | 280 | 150 | 40624,42₽ |
|
|
200 | 16 | КШРФ.200/150.016 | 330 | 150 | 48559,68₽ |
|
Кран Temper 283 фланцевый
Кран шаровой стандартнопроходной 283 фланцевый – это высококачественное и надежное устройство для полного открывания или закрывания потока рабочей среды. Подходит для использования с теплосетевой водой, нефтепродуктами, ГСМ и газообразными средами.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Примечание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 28320015 | 130 | 2276,30₽ |
|
||
20 | 40 | 28320020 | 150 | 2493,90₽ |
|
||
25 | 40 | 28320025 | 160 | 3077,00₽ |
|
||
32 | 40 | 28320032 | 180 | 3355,80₽ |
|
||
40 | 40 | 28320040 | 200 | 3515,60₽ |
|
||
50 | 40 | 28320050 | 230 | 3891,30₽ |
|
||
65 | 16 | 28320065 | 270 | 5059,20₽ |
|
||
65 | 25 | 28320065 | 270 | 5263,20₽ |
|
||
80 | 16 | 28320080 | 280 | 6125,10₽ |
|
||
80 | 25 | 28420080 | 280 | 6808,50₽ |
|
||
100 | 16 | 28320100 | 300 | 7303,20₽ |
|
||
100 | 25 | 28320100 | 300 | 7859,10₽ |
|
||
125 | 16 | 28320125 | 350 | 14611,50₽ |
|
||
125 | 25 | 28320125 | 350 | 15648,50₽ |
|
||
150 | 16 | 28320150 | 380 | 17676,60₽ |
|
||
150 | 25 | 28320150 | 380 | 11121,00₽ |
|
||
200 | 16 | 28320200 | 450 | 34928,20₽ |
|
||
200 | 25 | 28320200 | 280 | 21769,00₽ |
|
||
250 | 16 | 28320250 | 530 | 64249,80₽ |
|
||
250 | 25 | 28320250 | 530 | 39986,00₽ |
|
||
300 | 16 | 28320300 | 750 | с редуктором | 260135,70₽ |
|
|
300 | 25 | 28320300 | 750 | с редуктором | 171418,00₽ |
|
|
350 | 16 | 28320350 | 750 | с редуктором | 429816,10₽ |
|
|
350 | 25 | 28320350 | 750 | с редуктором | 277505,00₽ |
|
|
400 | 16 | 28320400 | 880 | с редуктором | 699980,10₽ |
|
|
400 | 25 | 28320400 | 880 | с редуктором | 452332,00₽ |
|
|
500 | 16 | 28320500 | 990 | с редуктором | 1287486,50₽ |
|
|
500 | 25 | 28320500 | 990 | с редуктором | 828898,00₽ |
|
Кран Temper 293 фланцевый П/П
Шаровой кран полнопроходной 293 – это промышленный кран с фланцевым присоединением, который обеспечивает полное перекрытие потока рабочей среды в трубопроводе. Кран изготовлен из высококачественной стали 20, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Фланцевое соединение гарантирует надёжность и герметичность соединения даже при высоком давлении.
Ду | Pn | Артикул | Строительная длина L, мм | Примечание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 29320015 | 130 | 2493,90₽ |
|
||
20 | 40 | 29320020 | 150 | 3077,00₽ |
|
||
25 | 40 | 29320025 | 160 | 3355,80₽ |
|
||
32 | 40 | 29320032 | 180 | 3515,60₽ |
|
||
40 | 40 | 29320040 | 200 | 3891,30₽ |
|
||
50 | 40 | 29320050 | 230 | 5059,20₽ |
|
||
65 | 16 | 29320065 | 270 | 6125,10₽ |
|
||
65 | 25 | 29320065 | 270 | 6808,50₽ |
|
||
80 | 16 | 29320080 | 280 | 7303,20₽ |
|
||
80 | 25 | 29320080 | 280 | 7859,10₽ |
|
||
100 | 16 | 29320100 | 300 | 14611,50₽ |
|
||
100 | 25 | 29320100 | 300 | 15648,50₽ |
|
||
125 | 16 | 29320125 | 350 | 17858,50₽ |
|
||
125 | 25 | 29320125 | 350 | 18905,70₽ |
|
||
150 | 16 | 29320150 | 380 | 35286,90₽ |
|
||
150 | 25 | 29320150 | 380 | 37007,30₽ |
|
||
200 | 16 | 29320200 | 450 | 64248,10₽ |
|
||
200 | 25 | 29320200 | 280 | 67976,20₽ |
|
||
250 | 16 | 29320200 | 530 | с редуктором | 260135,70₽ |
|