Кран шаровой КШ.Ф ALSO Ст20 Dn15-500 Pn16/25/40 фланцевый редуцированный
Диаметр, мм | d | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10.5 | 40 | КШ.Ф. 015.40 01 | 120 | 66 | 1.8 | 1478,00₽ | - + | |
20 | 15 | 40 | КШ.Ф. 020.40-01 | 120 | 72 | 2.3 | 1703,00₽ | - + | |
25 | 18 | 40 | КШ.Ф. 025.40-01 | 140 | 76 | 2.8 | 2072,00₽ | - + | |
32 | 24 | 40 | КШ.Ф. 032.40-01 | 140 | 80 | 3.5 | 2254,00₽ | - + | |
40 | 30 | 40 | КШ.Ф. 040.40-01 | 165 | 105 | 4.7 | 2508,00₽ | - + | |
50 | 40 | 40 | КШ.Ф. 050.40-01 | 180 | 102 | 6.2 | 2774,00₽ | - + | |
65 | 48 | 16 | КШ.Ф. 065.16-01 | 200 | 119 | 8.8 | 3508,00₽ | - + | |
65 | 48 | 25 | КШ.Ф. 065.25-01 | 200 | 119 | 9.65 | 3789,00₽ | - + | |
80 | 63 | 16 | КШ.Ф. 080.16-01 | 210 | 152 | 11.5 | 5162,00₽ | - + | |
80 | 63 | 25 | КШ.Ф. 080.25-01 | 210 | 152 | 13.24 | 5361,00₽ | - + | |
100 | 75 | 16 | КШ.Ф. 100.16-01 | 230 | 162 | 15 | 6066,00₽ | - + | |
100 | 75 | 25 | КШ.Ф. 100.25-01 | 230 | 162 | 17 | 7638,00₽ | - + | |
125 | 100 | 16 | КШ.Ф. 125.16-01 | 350 | 193 | 25.5 | 13743,00₽ | - + | |
125 | 100 | 25 | КШ.Ф. 125.25-01 | 350 | 193 | 30 | 14656,00₽ | - + | |
150 | 125 | 16 | КШ.Ф. 125.25-01 | 380 | 210 | 33.5 | 17207,00₽ | - + | |
150 | 125 | 25 | КШ.Ф. 150.25-01 | 380 | 210 | 54.7 | 20194,00₽ | - + | |
200 | 148 | 16 | КШ.Ф. 200.16-01 | 450 | 238 | 54.7 | 32297,00₽ | - + | |
200 | 148 | 25 | КШ.Ф. 200.25-01 | 450 | 238 | 61.2 | 36532,00₽ | - + | |
250 | 200 | 16 | КШ.Ф. 250.16-01 | 530 | 269 | 83 | 60134,00₽ | - + | |
250 | 200 | 25 | КШ.Ф. 250.25-01 | 530 | 269 | 90.5 | 65911,00₽ | - + | |
300 | 240 | 16 | КШ.Ф. 300.16-01 | 750 | 371 | 175.5 | 166387,00₽ | - + | |
300 | 240 | 25 | КШ.Ф. 300.25-01 | 750 | 371 | 196 | 183190,00₽ | - + | |
350 | 300 | 16 | КШ.Ф. 350.16-01 | 750 | 455 | 271 | 267271,00₽ | - + | |
350 | 300 | 25 | КШ.Ф. 350.25-01 | 750 | 455 | 288 | 293837,00₽ | - + | |
400 | 300 | 16 | КШ.Ф. 400.16-01 | 880 | 455 | 335 | 432828,00₽ | - + | |
400 | 300 | 25 | КШ.Ф. 400.25-01 | 880 | 455 | 335 | 476634,00₽ | - + | |
500 | 390 | 16 | КШ.Ф. 500.16-01 | 990 | 532 | 501 | 783098,00₽ | - + | |
500 | 390 | 25 | КШ.Ф. 500.25-01 | 990 | 532 | 545 | 862313,00₽ | - + | |
600 | 500 | 16 | КШ.Ф. 600.16-01 | 1017 | 654 | 1074 | 1443751,00₽ | - + | |
600 | 500 | 25 | КШ.Ф. 600.25-01 | 1017 | 654 | 1091 | 1447891,00₽ | - + |
Кран шаровой КШ.Ф.П ALSO Dn15-400 Pn16/25/40 фланцевый полнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ф.П. 015.40-01 | 120 | 72 | 2.3 | 1703,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ф.П. 020.40-01 | 140 | 76 | 2.8 | 2072,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ф.П. 025.40-01 | 140 | 80 | 3.5 | 2254,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ф.П. 032.40-01 | 165 | 105 | 4.7 | 2344,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ф.П. 040.40-01 | 200 | 102 | 6.2 | 2785,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ф.П. 050.40-01 | 230 | 119 | 8.8 | 3117,00₽ | - + | |
65 | 16 | КШ.Ф.П. 065.16-01 | 270 | 152 | 11.5 | 4947,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ф.П. 065.25-01 | 270 | 152 | 13.24 | 5137,00₽ | - + | |
80 | 16 | КШ.Ф.П. 080.16-01 | 280 | 162 | 15 | 6342,00₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ф.П. 080.25-01 | 280 | 162 | 17 | 6769,00₽ | - + | |
100 | 16 | КШ.Ф.П. 100.16-01 | 350 | 193 | 25 | 13508,00₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.Ф.П. 100.25-01 | 350 | 193 | 30 | 14576,00₽ | - + | |
125 | 16 | КШ.Ф.П. 125.16-01 | 380 | 210 | 33.5 | 16491,00₽ | - + | |
125 | 25 | КШ.Ф.П. 125.25-01 | 380 | 210 | 38.2 | 17293,00₽ | - + | |
150 | 16 | КШ.Ф.П. 150.16-01 | 410 | 238 | 54.7 | 24891,00₽ | - + | |
150 | 25 | КШ.Ф.П. 150.25-01 | 410 | 238 | 61.2 | 29211,00₽ | - + | |
200 | 16 | КШ.Ф.П. 200.16-01 | 530 | 269 | 66.7 | 49056,00₽ | - + | |
200 | 25 | КШ.Ф.П. 200.25-01 | 530 | 269 | 73.2 | 53612,00₽ | - + | |
250 | 16 | КШ.Ф.П. 300.16-01 | 750 | 371 | 175.5 | 166387,00₽ | - + | |
250 | 25 | КШ.Ф.П. 300.25-01 | 750 | 371 | 185 | 183190,00₽ | - + | |
300 | 16 | КШ.Ф.П. 300.16-01 | 750 | 455 | 259 | 268661,00₽ | - + | |
300 | 25 | КШ.Ф.П. 300.25-01 | 750 | 455 | 273 | 295302,00₽ | - + | |
400 | 16 | КШ.Ф.П. 400.16-01 | 990 | 532 | 441 | 781483,00₽ | - + | |
400 | 25 | КШ.Ф.П. 400.25-01 | 990 | 532 | 488 | 853972,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной КШ.Ц.Ф Н/П LD фланцевый неполнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 120 | 72 | 1.8 | 1749,28₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 120 | 72 | 2.2 | 2010,60₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 140 | 75 | 2.7 | 2448,94₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 140 | 75 | 3.7 | 2662,92₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 165 | 92 | 4.6 | 2963,74₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 180 | 100 | 6.1 | 3274,96₽ | - + | |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 200 | 110 | 8.4 | 4482,40₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 200 | 110 | 8.4 | 4482,40₽ | - + | |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02 | 210 | 141 | 11.2 | 6331,40₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.Н/П.02 | 210 | 141 | 12 | 6332,40₽ | - + | |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.Н/П.02 | 230 | 150 | 15 | 8339,76₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.Н/П.02 | 230 | 150 | 15 | 8339,76₽ | - + | |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.Н/П.02 | 350 | 195 | 27.7 | 17317,30₽ | - + | |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.Н/П.02 | 380 | 210 | 36 | 23862,28₽ | - + | |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.Н/П.02 | 380 | 210 | 37 | 23862,28₽ | - + | |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.Н/П.02 | 450 | 225 | 56 | 38155,90₽ | - + | |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.Н/П.02 | 450 | 225 | 57 | 38155,90₽ | - + | |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.Н/П.02 | 530 | 270 | 83 | 68154,46₽ | - + |
Кран шаровой стальной КШ.Ц.Ф П/П LD фланцевый полнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 120 | 72 | 1.9 | 2010,60₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 140 | 75 | 2.5 | 2448,94₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 140 | 75 | 3.1 | 2662,92₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 165 | 92 | 4.2 | 2770,56₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 290 | 100 | 5.3 | 3286,66₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 300 | 110 | 7.1 | 3685,50₽ | - + | |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 300 | 141 | 10.8 | 5839,60₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 300 | 141 | 10.8 | 6060,92₽ | - + | |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 320 | 150 | 12.5 | 7497,36₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 320 | 150 | 12.5 | 7992,40₽ | - + | |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 350 | 195 | 23.2 | 15965,82₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 350 | 195 | 23.2 | 17223,70₽ | - + | |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 380 | 210 | 33.4 | 19484,14₽ | - + | |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 380 | 210 | 37 | 20430,54₽ | - + | |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 410 | 225 | 44 | 29412,76₽ | - + | |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 410 | 225 | 46 | 34509,28₽ | - + | |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 | 530 | 270 | 71 | 57993,52₽ | - + | |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 | 530 | 270 | 72.6 | 63384,88₽ | - + |
Кран шаровой разборный фланцевый КШ.Р.Ф 11с67п LD
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Проходной d мм. | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | КШРФ.025.016 | 127 | 25 | 2945,20₽ | - + | |
32 | 16 | КШРФ.032.016 | 140 | 32 | 3164,98₽ | - + | |
40 | 16 | КШРФ.040.016 | 165 | 40 | 3832,92₽ | - + | |
50 | 16 | КШРФ.050.016 | 180 | 50 | 4001,40₽ | - + | |
65 | 16 | КШРФ.065/050.016 | 200 | 50 | 5047,38₽ | - + | |
80 | 16 | КШРФ.080.016 | 210 | 80 | 7625,20₽ | - + | |
100 | 16 | КШРФ.100.016 | 230 | 100 | 18450,90₽ | - + | |
150 | 16 | КШРФ.150/125.016 | 280 | 125 | 39010,14₽ | - + | |
150 | 16 | КШРФ.150.016 | 280 | 150 | 40624,42₽ | - + | |
200 | 16 | КШРФ.200/150.016 | 330 | 150 | 48559,68₽ | - + |
Кран шаровой стандартнопроходной Temper 283 фланцевый
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 28320015 | 130 | 1339,00₽ | - + | ||
20 | 40 | 28320020 | 150 | 1467,00₽ | - + | ||
25 | 40 | 28320025 | 160 | 1810,00₽ | - + | ||
32 | 40 | 28320032 | 180 | 1974,00₽ | - + | ||
40 | 40 | 28320040 | 200 | 2068,00₽ | - + | ||
50 | 40 | 28320050 | 230 | 2289,00₽ | - + | ||
65 | 16 | 28320065 | 270 | 2976,00₽ | - + | ||
65 | 25 | 28320065 | 270 | 3096,00₽ | - + | ||
80 | 16 | 28320080 | 280 | 3603,00₽ | - + | ||
80 | 25 | 28420080 | 280 | 4005,00₽ | - + | ||
100 | 16 | 28320100 | 300 | 4296,00₽ | - + | ||
100 | 25 | 28320100 | 300 | 4623,00₽ | - + | ||
125 | 16 | 28320125 | 350 | 8595,00₽ | - + | ||
125 | 25 | 28320125 | 350 | 9205,00₽ | - + | ||
150 | 16 | 28320150 | 380 | 10398,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 28320150 | 380 | 11121,00₽ | - + | ||
200 | 16 | 28320200 | 450 | 20546,00₽ | - + | ||
200 | 25 | 28320200 | 280 | 21769,00₽ | - + | ||
250 | 16 | 28320250 | 530 | 37794,00₽ | - + | ||
250 | 25 | 28320250 | 530 | 39986,00₽ | - + | ||
300 | 16 | 28320300 | 750 | с редуктором | 153021,00₽ | - + | |
300 | 25 | 28320300 | 750 | с редуктором | 171418,00₽ | - + | |
350 | 16 | 28320350 | 750 | с редуктором | 252833,00₽ | - + | |
350 | 25 | 28320350 | 750 | с редуктором | 277505,00₽ | - + | |
400 | 16 | 28320400 | 880 | с редуктором | 411753,00₽ | - + | |
400 | 25 | 28320400 | 880 | с редуктором | 452332,00₽ | - + | |
500 | 16 | 28320500 | 990 | с редуктором | 757345,00₽ | - + | |
500 | 25 | 28320500 | 990 | с редуктором | 828898,00₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной Temper 293 фланцевый
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 29320015 | 130 | 1467,00₽ | - + | ||
20 | 40 | 29320020 | 150 | 1810,00₽ | - + | ||
25 | 40 | 29320025 | 160 | 1974,00₽ | - + | ||
32 | 40 | 29320032 | 180 | 2068,00₽ | - + | ||
40 | 40 | 29320040 | 200 | 2289,00₽ | - + | ||
50 | 40 | 29320050 | 230 | 2976,00₽ | - + | ||
65 | 16 | 29320065 | 270 | 3603,00₽ | - + | ||
65 | 25 | 29320065 | 270 | 4005,00₽ | - + | ||
80 | 16 | 29320080 | 280 | 4296,00₽ | - + | ||
80 | 25 | 29320080 | 280 | 4623,00₽ | - + | ||
100 | 16 | 29320100 | 300 | 8595,00₽ | - + | ||
100 | 25 | 29320100 | 300 | 9205,00₽ | - + | ||
125 | 16 | 29320125 | 350 | 10505,00₽ | - + | ||
125 | 25 | 29320125 | 350 | 11121,00₽ | - + | ||
150 | 16 | 29320150 | 380 | 20757,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 29320150 | 380 | 21769,00₽ | - + | ||
200 | 16 | 29320200 | 450 | 37793,00₽ | - + | ||
200 | 25 | 29320200 | 280 | 39986,00₽ | - + | ||
250 | 16 | 29320200 | 530 | с редуктором | 153021,00₽ | - + | |
250 | 25 | 29320250 | 530 | с редуктором | 171417,00₽ | - + | |
300 | 16 | 29320300 | 750 | с редуктором | 252833,00₽ | - + | |
300 | 25 | 29320300 | 750 | с редуктором | 277504,00₽ | - + | |
350 | 16 | 29320350 | 750 | с редуктором | 628896,00₽ | - + | |
350 | 25 | 29320350 | 750 | с редуктором | 695866,00₽ | - + | |
400 | 16 | 29320400 | 880 | с редуктором | 757344,00₽ | - + | |
400 | 25 | 29320400 | 880 | с редуктором | 828897,00₽ | - + |
Шаровой кран стальной фланцевый КШТ 60.103 Broen Ballomax неполнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШТ 60.103.015.А | 130 | 1.8 | 4518,67₽ | - + | |
20 | 40 | КШТ 60.103.020.А | 150 | 2.4 | 4959,89₽ | - + | |
25 | 40 | КШТ 60.103.025.А | 160 | 3.2 | 5214,30₽ | - + | |
32 | 40 | КШТ 60.103.032.А | 180 | 4.2 | 5681,65₽ | - + | |
40 | 40 | КШТ 60.103.040.А | 200 | 5.7 | 7947,55₽ | - + | |
50 | 40 | КШТ 60.103.050.А | 230 | 8.2 | 8373,43₽ | - + | |
65 | 25 | КШТ 60.103.065.А | 270 | 11 | 11818,69₽ | - + | |
80 | 25 | КШТ 60.103.080.А | 280 | 14.2 | 14225,51₽ | - + | |
100 | 25 | КШТ 60.103.100.А | 300 | 20.6 | 21381,36₽ | - + |
Шаровой кран стальной фланцевый КШТ 60.113 Broen Ballomax полнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | D, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | КШТ 60.113.025 | 160 | 115 | 3.7 | 8121,23₽ | - + | |
32 | 40 | КШТ 60.113.032 | 180 | 140 | 5.2 | 8405,15₽ | - + | |
40 | 40 | КШТ 60.113.040 | 200 | 150 | 6.8 | 11254,49₽ | - + | |
50 | 16 | КШТ 60.113.050 | 250 | 160 | 11.2 | 12057,89₽ | - + | |
65 | 16 | КШТ 60.113.050 | 290 | 178 | 13.8 | 19711,64₽ | - + | |
80 | 16 | КШТ 60.113.080 | 300 | 180 | 18.3 | 25486,24₽ | - + |
Шаровой стальной кран фланцевый КШТ 60.003 Broen Ballomax неполнопроходной Ру16
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.015 | 130 | 84 | 1.9 | 2633,93₽ | - + | |
20 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.020 | 150 | 87.5 | 2.5 | 3055,13₽ | - + | |
25 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.025 | 160 | 93 | 3.1 | 3413,15₽ | - + | |
32 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.032 | 180 | 97 | 4.8 | 3880,63₽ | - + | |
40 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.040 | 200 | 106.5 | 5.0 | 4503,98₽ | - + | |
50 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.050 | 230 | 106.5 | 6.0 | 5594,94₽ | - + | |
65 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.065 | 270 | 115.2 | 9.0 | 7309,25₽ | - + | |
80 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.080 | 280 | 124.3 | 9.7 | 9179,30₽ | - + | |
100 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.100 | 300 | 147.7 | 14.3 | 14478,10₽ | - + | |
125 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.125 | 325 | 149.7 | 21.8 | 21958,56₽ | - + | |
150 | 16 | КШТ 11с10фт 60.003.150 | 350 | 173 | 29.9 | 33522,60₽ | - + |
Кран шаровой стальной фланцевый КШФ Broen DZT Ру25/40
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 6110340015 | 130 | 116 | 1.5 | 1773,60₽ | - + | |
20 | 40 | 6410340020 | 150 | 116 | 2.9 | 2335,97₽ | - + | |
25 | 40 | 6410340025 | 160 | 120 | 3.5 | 2671,76₽ | - + | |
32 | 40 | 6410340032 | 180 | 124 | 4.8 | 4724,72₽ | - + | |
125 | 25 | 6410325125 | 325 | 218 | 27.8 | 10261,16₽ | - + | |
150 | 25 | 6410325150 | 350 | 242 | 39.7 | 26299,00₽ | - + | |
200 | 25 | 6110325200 010 | 400 | 326 | 63.5 | 21840,00₽ | - + |
Кран ALSO КШ.Ф серии RS фланцевый PN16/25/40 редуцированный проход
Диаметр, мм | d | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10.5 | 40 | КШ.Ф.RS.015.40-02 | 130 | 66 | 1.8 | 3258,90₽ | - + | |
20 | 15 | 40 | КШ.Ф.RS.020.40-02 | 150 | 72 | 2.3 | 3747,60₽ | - + | |
25 | 18 | 40 | КШ.Ф.RS.025.40-02 | 160 | 76 | 2.8 | 4567,05₽ | - + | |
32 | 24 | 40 | КШ.Ф.RS.032.40-02 | 180 | 80 | 3.7 | 4965,30₽ | - + | |
40 | 30 | 40 | КШ.Ф.RS.040.40-02 | 200 | 105 | 5.0 | 5524,20₽ | - + | |
50 | 40 | 40 | КШ.Ф.RS.050.40-02 | 230 | 114 | 6.2 | 6107,40₽ | - + | |
65 | 48 | 16 | КШ.Ф.RS.065.16-02 | 270 | 119 | 8.8 | 7719,30₽ | - + | |
65 | 48 | 25 | КШ.Ф.RS.065.25-02 | 270 | 119 | 9.7 | 8348,40₽ | - + | |
80 | 63 | 16 | КШ.Ф.RS.080.16-02 | 280 | 152 | 11.5 | 9464,85₽ | - + | |
80 | 63 | 25 | КШ.Ф.RS.080.25-02 | 280 | 152 | 13.3 | 9841,50₽ | - + | |
100 | 75 | 16 | КШ.Ф.RS.100.16-02 | 300 | 162 | 16 | 11137,50₽ | - + | |
100 | 75 | 25 | КШ.Ф.RS.100.25-02 | 300 | 162 | 20 | 14045,40₽ | - + | |
125 | 100 | 16 | КШ.Ф.RS.125.16-02 | 325 | 193 | 25.5 | 23288,85₽ | - + | |
125 | 100 | 25 | КШ.Ф.RS.125.25-02 | 325 | 193 | 30 | 24849,45₽ | - + | |
150 | 125 | 16 | КШ.Ф.RS.150.16-02 | 350 | 210 | 35 | 29162,70₽ | - + | |
150 | 125 | 25 | КШ.Ф.RS.150.25-02 | 350 | 210 | 41 | 34163,10₽ | - + | |
200 | 148 | 16 | КШ.Ф.RS.200.16-02 | 400 | 238 | 54.7 | 54711,45₽ | - + | |
200 | 148 | 25 | КШ.Ф.RS.200.25-02 | 400 | 238 | 61.2 | 61875,90₽ | - + | |
250 | 200 | 16 | КШ.Ф.RS.250.16-02 | 646 | 269 | 105.4 | 97783,20₽ | - + | |
250 | 200 | 25 | КШ.Ф.RS.250.25-02 | 646 | 269 | 113 | 107053,65₽ | - + | |
300 | 240 | 16 | КШ.Ф.RS.300.16-02 | 750 | 371 | 184 | 342532,80₽ | - + | |
300 | 240 | 25 | КШ.Ф.RS.300.25-02 | 750 | 371 | 185 | 376870,05₽ | - + | |
350 | 300 | 16 | КШ.Ф.RS.350.16-02 | 750 | 455 | 280.5 | 549306,90₽ | - + | |
350 | 300 | 25 | КШ.Ф.RS.350.25-02 | 750 | 455 | 296 | 604247,85₽ | - + | |
400 | 300 | 16 | КШ.Ф.RS.400.16-02 | 990 | 455 | 315 | 891081,00₽ | - + | |
400 | 300 | 25 | КШ.Ф.RS.400.25-02 | 990 | 455 | 362.5 | 980190,45₽ | - + | |
500 | 390 | 16 | КШ.Ф.RS.500.16-02 | 990 | 532 | 495.5 | 1611044,10₽ | - + | |
500 | 390 | 25 | КШ.Ф.RS.500.25-02 | 990 | 532 | 546 | 1772780,85₽ | - + |
Кран шаровой стальной неполный проход разборный Маршал 11с67п СФ.00(01).1 DN 65-350 PN16-40
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.065/050 | 200 | 147 | 10.8 | 3335,00₽ | - + | |
65 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.065/050 | 270 | 147 | 11.1 | 3835,00₽ | - + | |
65 | 40 | 11с67п CФ.00.1.040.065/050 | 241 | 147 | 12.8 | 4170,00₽ | - + | |
100 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.100/080 | 230 | 178 | 17.7 | 4594,00₽ | - + | |
100 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.100/080 | 325 | 178 | 18.5 | 5283,00₽ | - + | |
100 | 40 | 11с67п CФ.00.1.040.100/080 | 305 | 151 | 26.2 | 5742,00₽ | - + | |
125 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.125/100 | 255 | 170 | 29 | 10740,00₽ | - + | |
125 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.125/100 | 325 | 170 | 39 | 12351,00₽ | - + | |
125 | 40 | 11с67п CФ.00.1.040.125/100 | 381 | 184 | 52.7 | 13425,00₽ | - + | |
150 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.150/100 | 280 | 184 | 35.2 | 11555,00₽ | - + | |
150 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.150/100 | 350 | 188 | 39 | 13287,00₽ | - + | |
150 | 40 | 11с67п CФ.00.1.040.150/100 | 403 | 188 | 59.3 | 14443,00₽ | - + | |
200 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.200/150 | 330 | 225 | 57 | 21122,00₽ | - + | |
200 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.200/150 | 400 | 225 | 63.1 | 24290,00₽ | - + | |
250 | 16 | 11с67п CФ.00.1.016.250/200 | 450 | 271 | 96.3 | 41140,00₽ | - + | |
250 | 25 | 11с67п CФ.00.1.025.250/200 | 450 | 271 | 102.7 | 47310,00₽ | - + | |
300 | 16 | 11с67п CФ.00.3.016.300/250 | 500 | 562 | 194 | 124976,00₽ | - + | |
300 | 25 | 11с67п CФ.00.3.025.300/250 | 500 | 562 | 196 | 143844,00₽ | - + | |
300 | 40 | 11с67п CФ.00.3.025.300/250 | 648 | 568 | 453 | 189788,00₽ | - + | |
350 | 16 | 11с67п CФ.00.3.016.350/300 | 686 | 682 | 339.6 | 231525,00₽ | - + | |
350 | 25 | 11с67п CФ.00.3.025.350/300 | 762 | 682 | 372.3 | 266770,00₽ | - + | |
350 | 40 | 11с67п CФ.00.3.040.350/300 | 762 | 690 | 604 | 290170,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной полный проход разборный Маршал 11с67п СФ.00(01).1 DN 10-150 PN40
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.010 | 130 | 113 | 6 | 1694,00₽ | - + | |
15 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.015 | 130 | 113 | 16.3 | 1882,00₽ | - + | |
20 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.020 | 150 | 139 | 29.5 | 2223,00₽ | - + | |
25 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.025 | 160 | 145 | 43 | 2603,00₽ | - + | |
32 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.032 | 180 | 151 | 89 | 3070,00₽ | - + | |
40 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.040 | 200 | 158 | 230 | 3420,00₽ | - + | |
50 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.050 | 216 | 147 | 265 | 3677,00₽ | - + | |
65 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.065 | 241 | 142 | 540 | 4644,00₽ | - + | |
80 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.080 | 283 | 151 | 873 | 4858,00₽ | - + | |
100 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.100 | 305 | 184 | 1390 | 11830,00₽ | - + | |
125 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.125 | 381 | 197 | 1707 | 18561,00₽ | - + | |
150 | 40 | 11с67п СФ.00.1.040.150 | 403 | 235 | 2024 | 36940,00₽ | - + |
