Кран шаровой КШ.П ALSO приварной Сталь 20 неполнопроходной Ру40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.П. 015.40-01 | 200 | 72 | 0.9 | 903,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.П. 020.40-01 | 200 | 72 | 0.9 | 966,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 | 230 | 76 | 1.2 | 966,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 | 230 | 80 | 1.4 | 1026,90₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 | 230 | 105 | 2.2 | 1328,25₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 | 250 | 114 | 2.6 | 1446,90₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 | 270 | 119 | 3.7 | 1988,70₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 | 280 | 252 | 5.4 | 2472,75₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 | 280 | 162 | 7.2 | 2898,00₽ | - + | |
125 | 25 | КШ.П. 125.25-01 | 300 | 193 | 13.4 | 6153,00₽ | - + | |
150 | 25 | КШ.П. 150.25-01 | 330 | 210 | 18.8 | 7113,75₽ | - + | |
200 | 25 | КШ.П. 200.25-01 | 360 | 238 | 35.8 | 14474,25₽ | - + | |
250 | 25 | КШ.П. 250.25-01 | 430 | 269 | 69.5 | 26722,50₽ | - + | |
300 | 25 | КШ.П. 350.25-01 | 510 | 371 | 154.5 | 127930,50₽ | - + | |
350 | 25 | КШ.П. 350.25-01 | 730 | 455 | 236.5 | 192405,00₽ | - + | |
400 | 25 | КШ.П. 400.25-01 | 860 | 532 | 269.5 | 311346,00₽ | - + | |
500 | 25 | КШ.П. 500.25-01 | 970 | 654 | 915 | 606616,50₽ | - + |
Кран шаровой КШ.П.П ALSO приварной Сталь 20 полнопроходной Ру40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.П.П. 015.40-01 | 200 | 72 | 0.9 | 966,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.П.П. 020.40-01 | 230 | 76 | 1.2 | 966,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.П.П. 025.40-01 | 230 | 80 | 1.4 | 1026,90₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.П.П. 032.40-01 | 250 | 105 | 2.2 | 1328,25₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.П.П. 040.40-01 | 270 | 114 | 2.6 | 1446,90₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.П.П. 050.40-01 | 280 | 119 | 3.7 | 1988,70₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.П.П. 065.25-01 | 280 | 252 | 5.4 | 2472,75₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.П.П. 080.25-01 | 300 | 162 | 7.2 | 2898,00₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.П.П. 100.25-01 | 330 | 193 | 13.4 | 6153,00₽ | - + | |
125 | 25 | КШ.П.П. 125.25-01 | 360 | 210 | 18.8 | 7962,15₽ | - + | |
150 | 25 | КШ.П.П. 150.25-01 | 390 | 238 | 28.1 | 13272,00₽ | - + | |
200 | 25 | КШ.П.П. 200.25-01 | 510 | 269 | 65.5 | 25046,70₽ | - + | |
250 | 25 | КШ.П.П. 250.25-01 | 730 | 371 | 145.5 | 127930,50₽ | - + | |
300 | 25 | КШ.П.П. 300.25-01 | 730 | 455 | 237 | 192405,00₽ | - + | |
400 | 25 | КШ.П.П. 400.25-01 | 970 | 532 | 405 | 618748,50₽ | - + |
Кран шаровой КШ.П ALSO под приварку Сталь 20 неполнопроходной Ру16
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 16 | КШ.П.300.16-01 | 730 | 371 | 147.5 | 112601,45₽ | - + | |
350 | 16 | КШ.П.350.16-01 | 730 | 371 | 226 | 174757,75₽ | - + | |
400 | 16 | КШ.П.400.16-01 | 860 | 455 | 240 | 288434,55₽ | - + | |
500 | 16 | КШ.П.500.16-01 | 970 | 532 | 395 | 561969,35₽ | - + |
Кран шаровой КШ.П.П ALSO приварной Сталь 20 полнопроходной Ру16
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 16 | КШ.П.П.250.16-01 | 730 | 147.5 | 112601,45₽ | - + | |
300 | 16 | КШ.П.П.300.16-01 | 730 | 200 | 174757,75₽ | - + | |
400 | 16 | КШ.П.П.400.16-01 | 970 | 405 | 561969,35₽ | - + |
Кран шаровой стальной КШ.Ц.П Н/П LD под приварку неполнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 | 200 | 109 | 0.7 | 897,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 | 200 | 110 | 0.8 | 962,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 | 230 | 112 | 1.1 | 962,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 | 230 | 117 | 1.3 | 1024,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 | 250 | 108 | 2.0 | 1324,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 | 215 | 117 | 2.75 | 1445,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 | 280 | 122 | 3.4 | 1983,00₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 | 260 | 155 | 4.9 | 2466,00₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 | 280 | 165 | 6.5 | 2836,00₽ | - + | |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 | 330 | 197 | 13.5 | 6132,00₽ | - + | |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 | 360 | 214 | 18.8 | 7094,00₽ | - + | |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 | 430 | 239 | 31.5 | 14430,00₽ | - + | |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 | 510 | 274 | 64 | 26410,00₽ | - + | |
300 | 25 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 730 | 634 | 120 | 86580,00₽ | - + | |
300 | 40 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 730 | 634 | 120 | 86580,00₽ | - + |
Кран шаровой стальной КШ.Ц.П П/П LD под приварку полнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 200 | 110 | 0.8 | 962,00₽ | - + | |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 230 | 112 | 1.1 | 962,00₽ | - + | |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 230 | 117 | 1.3 | 1024,00₽ | - + | |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 250 | 108 | 2.0 | 1324,00₽ | - + | |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 215 | 117 | 2.75 | 1445,00₽ | - + | |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 280 | 122 | 3.2 | 1983,00₽ | - + | |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 260 | 155 | 4.9 | 2405,00₽ | - + | |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 280 | 165 | 6.5 | 2886,00₽ | - + | |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 330 | 197 | 13.26 | 6132,00₽ | - + | |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 360 | 214 | 18.2 | 7935,00₽ | - + | |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 390 | 239 | 24.5 | 13226,00₽ | - + | |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 510 | 274 | 63 | 24752,00₽ | - + |
Кран шаровой стандартнопроходной Temper 282 приварное/приварное
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 28220015 | 200 | 1009,00₽ | - + | ||
20 | 40 | 28220020 | 200 | 1051,00₽ | - + | ||
25 | 40 | 28220025 | 230 | 1085,00₽ | - + | ||
32 | 40 | 28220032 | 230 | 1145,00₽ | - + | ||
40 | 40 | 28220040 | 250 | 1458,00₽ | - + | ||
50 | 40 | 28220050 | 270 | 1585,00₽ | - + | ||
65 | 25 | 28220065 | 280 | 2323,00₽ | - + | ||
80 | 25 | 28220080 | 280 | 2882,00₽ | - + | ||
100 | 25 | 28220100 | 300 | 3390,00₽ | - + | ||
125 | 25 | 28220125 | 330 | 7288,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 28220150 | 360 | 8522,00₽ | - + | ||
200 | 25 | 28220200 | 430 | 17391,00₽ | - + | ||
250 | 25 | 28220250 | 510 | 31256,00₽ | - + | ||
300 | 16 | 28220300 | 730 | с редуктором | 128385,00₽ | - + | |
300 | 25 | 28220300 | 730 | с редуктором | 143029,00₽ | - + | |
350 | 16 | 28220350 | 730 | с редуктором | 214464,00₽ | - + | |
350 | 25 | 28220350 | 730 | с редуктором | 235032,00₽ | - + | |
400 | 16 | 28220400 | 860 | с редуктором | 353383,00₽ | - + | |
400 | 25 | 28220400 | 860 | с редуктором | 389003,00₽ | - + | |
500 | 16 | 28220500 | 970 | с редуктором | 695423,00₽ | - + | |
500 | 25 | 28220500 | 970 | с редуктором | 764860,00₽ | - + |
Кран шаровой полнопроходной Temper 292 приварное/приварное
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 29220010 | 210 | 1009,00₽ | - + | ||
15 | 40 | 29220015 | 210 | 1051,00₽ | - + | ||
20 | 40 | 29220020 | 230 | 1085,00₽ | - + | ||
32 | 40 | 29220032 | 230 | 1458,00₽ | - + | ||
25 | 40 | 29220025 | 260 | 1145,00₽ | - + | ||
40 | 40 | 29220040 | 260 | 1585,00₽ | - + | ||
50 | 40 | 29220050 | 300 | 2323,00₽ | - + | ||
65 | 25 | 29220050 | 360 | 2882,00₽ | - + | ||
80 | 25 | 29220080 | 370 | 3390,00₽ | - + | ||
100 | 25 | 29220100 | 330 | 7362,00₽ | - + | ||
125 | 25 | 29220125 | 360 | 8609,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 29220150 | 390 | 17569,00₽ | - + | ||
200 | 25 | 29220200 | 510 | 31526,00₽ | - + | ||
250 | 16 | 29220250 | 730 | с редуктором | 128385,00₽ | - + | |
250 | 25 | 29220250 | 730 | с редуктором | 143029,00₽ | - + | |
300 | 16 | 29220300 | 730 | с редуктором | 235032,00₽ | - + | |
300 | 25 | 29220300 | 730 | с редуктором | 577113,00₽ | - + | |
350 | 16 | 29220350 | 970 | с редуктором | 577113,00₽ | - + | |
350 | 25 | 29220350 | 970 | с редуктором | 633071,00₽ | - + | |
400 | 16 | 29220400 | 730 | с редуктором | 695423,00₽ | - + | |
400 | 25 | 29220400 | 970 | с редуктором | 764860,00₽ | - + |
Шаровой стальной кран под приварку КШТ 60.112 Broen Ballomax полнопроходной
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 60.112.015 | 210 | 0.9 | 2431,00₽ | - + | ||
20 | 40 | 60.112.020 | 230 | 1.1 | 2540,00₽ | - + | ||
25 | 40 | 60.112.025 | 210 | 1.4 | 2968,00₽ | - + | ||
32 | 40 | 60.112.032 | 260 | 2.1 | 3393,00₽ | - + | ||
40 | 40 | 60.112.040 | 260 | 3.0 | 3887,00₽ | - + | ||
50 | 25 | 60.112.050 | 300 | 6.0 | 5210,00₽ | - + | ||
65 | 25 | 60.112.065 | 370 | 8.0 | 9737,00₽ | - + | ||
80 | 25 | 60.112.080 | 390 | 11 | 11765,00₽ | - + | ||
100 | 25 | 60.112.100 | 390 | 18.5 | ИСО-фланец + рычаг | 15720,00₽ | - + | |
125 | 25 | 60.112.125 | 390 | 17.3 | с редуктором | 31190,00₽ | - + | |
150 | 25 | 61.112.150 | 390 | 34 | с редуктором | 41770,00₽ | - + | |
200 | 25 | 61.112.200 | 390 | 11 | с редуктором | 84786,00₽ | - + | |
250 | 25 | 61.112.200 | 630 | 115 | с редуктором | 386960,00₽ | - + | |
300 | 25 | 61.112.300 | 710 | 195 | с редуктором | 449175,00₽ | - + |
Шаровой стальной кран под приварку КШТ 60.102 Broen Ballomax неполнопроходной Ру40/25
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 60.102.010 | 210 | 0.8 | 1395,00₽ | - + | ||
15 | 40 | 60.102.015 | 210 | 0.8 | 1450,00₽ | - + | ||
20 | 40 | 60.102.020 | 230 | 0.8 | 1550,00₽ | - + | ||
25 | 40 | 60.102.025 | 230 | 1.0 | 1792,00₽ | - + | ||
32 | 40 | 60.102.032 | 260 | 1.4 | 1970,00₽ | - + | ||
40 | 40 | 60.102.040 | 260 | 2.1 | 2498,00₽ | - + | ||
50 | 40 | 60.102.050 | 300 | 3.0 | 2838,00₽ | - + | ||
65 | 25 | 60.102.065 | 360 | 4.5 | 4596,00₽ | - + | ||
80 | 25 | 60.102.080 | 370 | 6.0 | 6027,00₽ | - + | ||
100 | 25 | 60.102.100 | 390 | 9.7 | 8090,00₽ | - + | ||
125 | 25 | 60.102.125 | 230 | 17.3 | 15020,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 60.102.150 | 390 | 26.9 | 24707,00₽ | - + | ||
150 | 25 | 61.102.150 | 390 | 34 | с редуктором | 29765,00₽ | - + | |
200 | 25 | 61.102.200 | 230 | 44 | с редуктором | 49715,00₽ | - + | |
250 | 25 | 61.102.250 | 630 | 115 | с редуктором | 105255,00₽ | - + | |
300 | 25 | 61.102.300 | 710 | 195 | 233860,00₽ | - + | ||
350 | 25 | 61.102.350 | 800 | 140 | с редуктором | 392106,00₽ | - + | |
400 | 25 | 61.102.400 | 860 | 235 | с редуктором | 590385,00₽ | - + | |
500 | 25 | 61.102.500 | 970 | 390 | с редуктором | 1163950,00₽ | - + |
Шаровой стальной кран КШТ 60.002 Broen Ballomax неполнопроходной (11с10фт) Ру16
Диаметр, мм | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 60.002.015 | 120 | 0.7 | 1030,00₽ | - + | |
20 | 16 | 60.002.020 | 140 | 0.8 | 1038,00₽ | - + | |
25 | 16 | 60.002.025 | 150 | 1.1 | 1088,00₽ | - + | |
32 | 16 | 60.002.032 | 170 | 1.4 | 1220,00₽ | - + | |
40 | 16 | 60.002.040 | 190 | 1.8 | 1600,00₽ | - + | |
50 | 16 | 60.002.050 | 220 | 2.3 | 1715,00₽ | - + | |
65 | 16 | 60.002.065 | 258 | 3.2 | 2790,00₽ | - + | |
80 | 16 | 60.002.065 | 265 | 4.0 | 3570,00₽ | - + | |
100 | 16 | 60.002.100 | 285 | 6.7 | 4520,00₽ | - + | |
125 | 16 | 60.002.125 | 310 | 11.4 | 8678,00₽ | - + | |
150 | 16 | 60.002.150 | 333 | 16.1 | 12727,00₽ | - + |
Кран ALSO серии RS приварной PN25/40 редуцированный проход
Диаметр, мм | d | Давление, бар | Артикул | Строительная длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10.5 | 40 | КШ.П.RS.015.40-02 | 210 | 66 | 0.8 | 1623,00₽ | - + | |
20 | 15 | 40 | КШ.П.RS.020.40-02 | 230 | 72 | 0.9 | 1739,00₽ | - + | |
25 | 18 | 40 | КШ.П.RS.025.40-02 | 230 | 76 | 1.2 | 1740,00₽ | - + | |
32 | 24 | 40 | КШ.П.RS.032.40-02 | 260 | 80 | 1.4 | 1848,00₽ | - + | |
40 | 30 | 40 | КШ.П.RS.040.40-02 | 260 | 105 | 2.2 | 2389,00₽ | - + | |
50 | 40 | 40 | КШ.П.RS.050.40-02 | 300 | 114 | 2.6 | 2607,00₽ | - + | |
65 | 48 | 25 | КШ.П.RS.065.25-02 | 360 | 119 | 3.7 | 3582,00₽ | - + | |
80 | 63 | 25 | КШ.П.RS.080.25-02 | 370 | 152 | 5.4 | 4457,00₽ | - + | |
100 | 75 | 25 | КШ.П.RS.100.25-02 | 390 | 162 | 7.3 | 5215,00₽ | - + | |
125 | 100 | 25 | КШ.П.RS.125.25-02 | 390 | 193 | 13.3 | 11080,00₽ | - + | |
150 | 125 | 25 | КШ.П.RS.150.25-02 | 390 | 210 | 18 | 12823,00₽ | - + | |
200 | 148 | 25 | КШ.П.RS.200.25-02 | 430 | 238 | 37 | 26086,00₽ | - + | |
250 | 200 | 25 | КШ.П.RS.250.25-02 | 626 | 269 | 75.5 | 47742,00₽ | - + | |
300 | 240 | 25 | КШ.П.RS.300.25-02 | 730 | 371 | 154.5 | 205308,00₽ | - + | |
350 | 300 | 25 | КШ.П.RS.350.25-02 | 730 | 455 | 236.5 | 329651,00₽ | - + | |
400 | 300 | 25 | КШ.П.RS.400.25-02 | 860 | 455 | 261.5 | 541229,00₽ | - + | |
500 | 390 | 25 | КШ.П.RS.500.25-02 | 860 | 532 | 409 | 1052044,00₽ | - + |