Отводы крутоизогнутые стальные приварные углами гиба 90°, изготавливаются методом протяжки по рогообразному сердечнику по ГОСТ 17375-2001 (отводы типа 3D) и ГОСТ 30753-2001 (отводы типа 2D) с техническими требованиями по ГОСТ 17380-2001 на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см2). Предназначены для газо- и нефтепроводов, транспортирующих некоррозионно-активные и малоагрессивные среды. Изготавливаются из стали 20 и 09Г2С. Температурный режим эксплуатации от минус 60°С до плюс 450°С. Возможно, по требованию Заказчика, нанесение на детали антикоррозионного полиуретанового покрытия. Расчет условного давления может быть произведен по СНиП 2.05.06-85 (до 9,8 МПа) и СП 34-116-95 (свыше 9,8 МПа)
Отвод крутоизогнутый под сварку шовный черная сталь
DN, мм | Диаметр, мм | PN, МПа | Толщина, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,3 | 15 | 16 | 2.0 | 0.04 | 26,91₽ | - + | |
26,9 | 20 | 16 | 2.3 | 0.07 | 30,55₽ | - + | |
33,7 | 25 | 16 | 2.3 | 0.11 | 53,30₽ | - + | |
42,4 | 32 | 16 | 2.6 | 0.19 | 63,57₽ | - + | |
48,3 | 40 | 16 | 2.6 | 0.28 | 79,95₽ | - + | |
57 | 50 | 16 | 3.0 | 0.50 | 136,50₽ | - + | |
76 | 65 | 16 | 3.5 | 1.00 | 260,00₽ | - + |
Отвод стальной 90 градусов бесшовный исполнение 2 сталь 20 ГОСТ 17375-2005
DN, мм | Диаметр, мм | PN, МПа | Масса, кг | Толщина, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 10/16 | 0.1 | 2.3 | 39,00₽ | - + | |
38 | 32 | 10/16 | 0.2 | 2.5-3.0 | 109,00₽ | - + | |
45 | 40 | 10/16 | 0.3 | 2.5-3.0 | 97,50₽ | - + | |
57 | 50 | 10/16 | 0.5 | 3.0-3.5 | 195,00₽ | - + | |
57 | 50 | 10/16 | 1.0 | 5.0-6.0 | 290,00₽ | - + | |
76 | 65 | 10/16 | 1.0 | 3.0-3.5 | 260,00₽ | - + | |
76 | 65 | 10/16 | 1.6 | 5.0-6.0 | 405,00₽ | - + | |
89 | 80 | 10/16 | 1.4 | 3.0-3.5 | 273,00₽ | - + | |
89 | 80 | 10/16 | 2.0 | 5.0-6.0 | 560,00₽ | - + | |
108 | 100 | 10/16 | 2.2 | 3.5-4.0 | 546,00₽ | - + | |
108 | 100 | 10/16 | 3.5 | 5.0-6.0 | 845,00₽ | - + | |
114 | 100 | 10/16 | 2.2 | 3.5-4.0 | 546,00₽ | - + | |
114 | 100 | 10/16 | 3.8 | 5.0-6.0 | 871,00₽ | - + | |
133 | 125 | 10/16 | 3.3 | 3.5 | 845,00₽ | - + | |
133 | 125 | 10/16 | 5.5 | 5.0-6.0 | 1365,00₽ | - + | |
159 | 150 | 10/16 | 6.1 | 4.5 | 1157,00₽ | - + | |
159 | 150 | 10/16 | 8.0 | 5.0-6.0 | 2080,00₽ | - + | |
159 | 150 | 10/16 | 11 | 8.0 | 2665,00₽ | - + | |
219 | 200 | 10/16 | 15 | 5.0-6.0 | 3050,00₽ | - + | |
219 | 200 | 10/16 | 20 | 8.0 | 3860,00₽ | - + | |
273 | 250 | 10/16 | 27 | 7.0-8.0 | 5700,00₽ | - + | |
273 | 250 | 10/16 | 39 | 10 | 8990,00₽ | - + | |
325 | 300 | 10/16 | 39 | 7.0-8.0 | 9776,00₽ | - + | |
325 | 300 | 10/16 | 56 | 10 | 14660,00₽ | - + | |
377 | 350 | 10/16 | 61 | 8.0 | 8100,00₽ | - + | |
377 | 350 | 10/16 | 75 | 10 | 9890,00₽ | - + | |
426 | 400 | 10/16 | 78 | 8.0 | 12360,00₽ | - + | |
426 | 400 | 10/16 | 97 | 10 | 15760,00₽ | - + | |
530 | 500 | 10/16 | 153 | 9.0-10 | 14900,00₽ | - + | |
530 | 500 | 10/16 | 183 | 12 | 19900,00₽ | - + | |
630 | 600 | 10/16 | 219 | 10 | 31861,00₽ | - + |
Отводы стальные 90 градусов бесшовные исполнение 1 сталь 20 ГОСТ 17375-2001 оцинкованные
DN, мм | Диаметр, мм | PN, МПа | Масса, кг | Толщина, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,3 | 15 | 10 | 0.05 | 2.0 | 43,00₽ | - + | |
26,9 | 20 | 10 | 0.06 | 2.0 | 39,00₽ | - + | |
26,9 | 20 | 10 | 0.07 | 2.3 | 52,00₽ | - + | |
26,9 | 20 | 10 | 0.08 | 3.2 | 69,00₽ | - + | |
33,7 | 25 | 10 | 0.14 | 2.3 | 69,00₽ | - + | |
42,4 | 32 | 10 | 0.18 | 2.6 | 77,00₽ | - + | |
42,4 | 32 | 10 | 0.18 | 3.0 | 95,00₽ | - + | |
48,3 | 40 | 10 | 0.3 | 2.6 | 79,00₽ | - + | |
48,3 | 40 | 10 | 0.3 | 2.8 | 104,00₽ | - + |
Отводы стальные 90 градусов бесшовные исполнение 2 сталь 20 ГОСТ 17375-2005 оцинкованные
DN, мм | Диаметр, мм | PN, МПа | Масса, кг | Толщина, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 10 | 0.1 | 2.3 | 47,00₽ | - + | |
38 | 32 | 10 | 0.2 | 2.5-3.0 | 74,00₽ | - + | |
45 | 40 | 10 | 0.3 | 2.5-3.0 | 87,00₽ | - + | |
57 | 50 | 10 | 0.5 | 3.0-3.5 | 115,00₽ | - + | |
76 | 65 | 10 | 1.0 | 3.0-3.5 | 188,00₽ | - + | |
89 | 80 | 10 | 1.4 | 3.0-3.5 | 255,00₽ | - + | |
108 | 100 | 10 | 2.2 | 3.5-4.0 | 504,00₽ | - + | |
114 | 100 | 10 | 2.2 | 3.5-4.0 | 480,00₽ | - + | |
133 | 125 | 10 | 3.3 | 3.5 | 825,00₽ | - + | |
159 | 150 | 10 | 6.1 | 4.5 | 1350,00₽ | - + | |
219 | 200 | 10 | 15 | 5.0-6.0 | 3152,00₽ | - + | |
273 | 250 | 10 | 27 | 7.0-8.0 | 6435,00₽ | - + | |
325 | 300 | 10 | 39 | 7.0-8.0 | 9880,00₽ | - + |
Отводы стальные 90 градусов шовные из ВГП трубы сталь 20 ТУ 1468-002-90155462-12 оцинкованные
DN, мм | Диаметр, мм | PN, МПа | Масса, кг | Толщина, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,3 | 15 | 16 | 0.04 | 2.2 | 55,90₽ | - + | |
26,9 | 20 | 16 | 0.07 | 2.5 | 50,70₽ | - + | |
33,7 | 25 | 16 | 0.11 | 2.6 | 89,70₽ | - + | |
42,4 | 32 | 16 | 0.19 | 2.6 | 123,50₽ | - + | |
48,3 | 40 | 16 | 0.28 | 2.6-2.8 | 113,10₽ | - + | |
57 | 50 | 16 | 0.50 | 3.0-3.2 | 210,00₽ | - + | |
76 | 65 | 16 | 1.00 | 3.5 | 279,00₽ | - + |
Отвод стальной 90 градусов бесшовный исполнение 1 сталь 20 ГОСТ 17375-2001
DN, мм | Диаметр, мм | Толщина, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
21,3 | 15 | 2.0 | 0.05 | 28,00₽ | - + | |
26,9 | 20 | 2.0 | 0.06 | 28,00₽ | - + | |
26,9 | 20 | 2.3 | 0.07 | 39,00₽ | - + | |
26,9 | 20 | 3.2 | 0.08 | 53,00₽ | - + | |
33,7 | 25 | 2.3 | 0.14 | 47,00₽ | - + | |
42,4 | 32 | 2.6 | 0.18 | 58,00₽ | - + | |
42,4 | 32 | 3.0 | 0.22 | 64,00₽ | - + | |
48,3 | 40 | 2.6 | 0.3 | 56,00₽ | - + | |
48,3 | 40 | 2.8 | 0.3 | 60,00₽ | - + |
Отводы стальные 90 градусов бесшовные исполнение 2 сталь 09г2с ГОСТ 17375-2005
DN, мм | Диаметр, мм | PN, МПа | Толщина, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 16 | 3.0 | 153,00₽ | - + | |
57 | 50 | 16 | 3.5 | 211,00₽ | - + | |
57 | 50 | 16 | 5.0 | 299,00₽ | - + | |
76 | 65 | 16 | 3.5 | 290,00₽ | - + | |
76 | 65 | 16 | 6.0 | 428,00₽ | - + | |
89 | 80 | 16 | 3.5 | 415,00₽ | - + | |
89 | 80 | 16 | 6.0 | 643,00₽ | - + | |
108 | 100 | 16 | 4.0 | 591,00₽ | - + | |
108 | 100 | 16 | 6.0 | 834,00₽ | - + | |
114 | 100 | 16 | 6.0 | 977,00₽ | - + | |
133 | 125 | 16 | 4.0 | 858,00₽ | - + | |
133 | 125 | 16 | 6.0 | 1792,00₽ | - + | |
159 | 150 | 16 | 4.0-5.0 | 1417,00₽ | - + | |
159 | 150 | 16 | 8.0 | 2568,00₽ | - + | |
219 | 200 | 16 | 6.0 | 3125,00₽ | - + | |
219 | 200 | 16 | 8.0 | 4747,00₽ | - + | |
273 | 250 | 16 | 8.0 | 7072,00₽ | - + | |
273 | 250 | 16 | 10 | 9233,00₽ | - + | |
325 | 300 | 16 | 8.0 | 10582,00₽ | - + | |
325 | 300 | 16 | 10 | 14997,00₽ | - + | |
377 | 350 | 16 | 10 | 19793,00₽ | - + | |
426 | 400 | 16 | 10 | 28338,00₽ | - + | |
426 | 400 | 16 | 12 | 34732,00₽ | - + |