Отводы стальные 90 градусов бесшовные исполнение 1 сталь 20 ГОСТ 17375-2001 оцинкованные
Диаметр, мм | DN, мм | PN, МПа | Масса, кг | Толщина, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 10 | 0.05 | 2.0 | 43,00₽ | - + | |
20 | 26,9 | 10 | 0.06 | 2.0 | 39,00₽ | - + | |
20 | 26,9 | 10 | 0.07 | 2.3 | 52,00₽ | - + | |
20 | 26,9 | 10 | 0.08 | 3.2 | 69,00₽ | - + | |
25 | 33,7 | 10 | 0.14 | 2.3 | 69,00₽ | - + | |
32 | 42,4 | 10 | 0.18 | 2.6 | 77,00₽ | - + | |
32 | 42,4 | 10 | 0.18 | 3.0 | 95,00₽ | - + | |
40 | 48,3 | 10 | 0.3 | 2.6 | 79,00₽ | - + | |
40 | 48,3 | 10 | 0.3 | 2.8 | 104,00₽ | - + |
Отводы стальные 90 градусов бесшовные исполнение 2 сталь 20 ГОСТ 17375-2005 оцинкованные
Диаметр, мм | DN, мм | PN, МПа | Масса, кг | Толщина, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 10 | 0.1 | 2.3 | 47,00₽ | - + | |
32 | 38 | 10 | 0.2 | 2.5-3.0 | 74,00₽ | - + | |
40 | 45 | 10 | 0.3 | 2.5-3.0 | 87,00₽ | - + | |
50 | 57 | 10 | 0.5 | 3.0-3.5 | 115,00₽ | - + | |
65 | 76 | 10 | 1.0 | 3.0-3.5 | 188,00₽ | - + | |
80 | 89 | 10 | 1.4 | 3.0-3.5 | 255,00₽ | - + | |
100 | 108 | 10 | 2.2 | 3.5-4.0 | 417,00₽ | - + | |
100 | 114 | 10 | 2.2 | 3.5-4.0 | 480,00₽ | - + | |
125 | 133 | 10 | 3.3 | 3.5 | 688,00₽ | - + | |
150 | 159 | 10 | 6.1 | 4.5 | 1150,00₽ | - + | |
200 | 219 | 10 | 15 | 5.0-6.0 | 3152,00₽ | - + | |
250 | 273 | 10 | 27 | 7.0-8.0 | 6435,00₽ | - + | |
300 | 325 | 10 | 39 | 7.0-8.0 | 9880,00₽ | - + |
Отводы стальные 90 градусов шовные из ВГП трубы сталь 20 ТУ 1468-002-90155462-12 оцинкованные
Диаметр, мм | DN, мм | PN, МПа | Масса, кг | Толщина, мм | Цена, с НДС | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 16 | 0.04 | 2.2 | 19,50₽ | - + | |
20 | 26,8 | 16 | 0.07 | 2.5 | 24,00₽ | - + | |
25 | 33,5 | 16 | 0.11 | 2.6 | 36,00₽ | - + | |
32 | 42,3 | 16 | 0.19 | 2.6 | 44,00₽ | - + | |
40 | 48 | 16 | 0.28 | 2.6-2.8 | 66,00₽ | - + | |
50 | 57 | 16 | 0.50 | 3.0-3.2 | 87,00₽ | - + | |
65 | 76 | 16 | 1.00 | 3.5 | 151,00₽ | - + |